-
Wetterstation
LiveAktuelle Daten Interaktive AnsichtenInteraktive Grafik Interaktive Tabelle Zusammenfassung der Intervalle BerichteBerichte TrendsTrends
-
Wetter
-
Klima
-
Info
Ausblick |
|
Aktuelle Bedingungen |
Kurzfristige Prognose |
Langfristige Prognose |
Vorhersagezusammenfassung |
Stations-Durchschnitte |
Stationsextreme |
Almanach |
|
|
|||||||||||
| 11.3 °C | 86.0 % | 1005.0 hPa | 31.5 km/h (S) | 0.0 mm/h | 5.0 °C | 9.0 °C | |||||
| 7.3 / 5.5 °C | |
| 90.2 % | |
| 1003.4 hPa | |
| 18.5 km/h | |
| 4.2 mm | |
| 3.1 / 0.0 °C | |
| 6.0 / 4.2 °C |
| 7.4 / 6.2 °C | |
| 86.0 % | |
| 1003.7 hPa | |
| 24.1 km/h | |
| 5.0 mm | |
| 1.8 / 0.0 °C | |
| 5.2 / 4.1 °C |
| 8.3 / 6.7 °C | |
| 85.4 % | |
| 1005.1 hPa | |
| 30.0 km/h | |
| 2.1 mm | |
| 2.1 / 0.0 °C | |
| 6.2 / 4.3 °C |
| 8.8 / 7.7 °C | |
| 90.0 % | |
| 1007.3 hPa | |
| 27.8 km/h | |
| 2.0 mm | |
| 3.1 / 1.5 °C | |
| 7.3 / 5.8 °C |
| 9.3 / 8.3 °C | |
| 88.2 % | |
| 1009.4 hPa | |
| 30.7 km/h | |
| 1.3 mm | |
| 3.9 / 1.4 °C | |
| 7.6 / 6.0 °C |
| 9.4 / 7.6 °C | |
| 90.0 % | |
| 1009.3 hPa | |
| 22.2 km/h | |
| 3.2 mm | |
| 4.1 / 2.5 °C | |
| 7.8 / 5.7 °C |
| 9.1 / 7.0 °C | |
| 90.6 % | |
| 1002.4 hPa | |
| 26.8 km/h | |
| 2.2 mm | |
| 3.6 / 0.4 °C | |
| 7.4 / 5.7 °C |
| 9.2 / 6.9 °C | |
| 87.4 % | |
| 1000.3 hPa | |
| 25.2 km/h | |
| 1.9 mm | |
| 3.7 / 0.3 °C | |
| 7.1 / 4.5 °C |
| 8.4 / 7.3 °C | |
| 89.2 % | |
| 1001.7 hPa | |
| 29.2 km/h | |
| 2.1 mm | |
| 2.0 / 0.2 °C | |
| 6.5 / 5.3 °C |
| Max | 13.2 °C (2021) | |
| Min | 0.2 °C (2022) | |
| Max | 97 % (2018, 2023) | |
| Min | 39 % (2007, 2009) | |
| Max | 1045.6 hPa (2005) | |
| Min | 969.0 hPa (2019) | |
| Max | 61.4 km/h (2021) | |
| Max | 96.5 km/h (2013, 2014) | |
| Max | 13.4 mm (2006) | |
| Max | 8.9 °C (2023) | |
| Min | -6.5 °C (2022) | |
| Max | 10.8 °C (2021) | |
| Min | -5.3 °C (2009) |
| Max | 11.4 °C (2006) | |
| Min | 0.0 °C (2020) | |
| Max | 97 % (2023) | |
| Min | 0 % (2020) | |
| Max | 1043.0 hPa (2005) | |
| Min | 968.7 hPa (2011) | |
| Max | 60.2 km/h (2011) | |
| Max | 119.1 km/h (2011) | |
| Max | 28.6 mm (2011) | |
| Max | 7.6 °C (2023) | |
| Min | 0.0 °C (2020) | |
| Max | 10.0 °C (2023) | |
| Min | 0.0 °C (2020) |
| Max | 11.1 °C (2021, 2024) | |
| Min | 0.2 °C (2022) | |
| Max | 100 % (2024) | |
| Min | 38 % (2007) | |
| Max | 1039.3 hPa (2005) | |
| Min | 974.6 hPa (2019) | |
| Max | 66.7 km/h (2019) | |
| Max | 93.2 km/h (2019) | |
| Max | 15.6 mm (2011) | |
| Max | 7.1 °C (2024) | |
| Min | -9.1 °C (2019) | |
| Max | 10.9 °C (2024) | |
| Min | -6.9 °C (2009) |
| Max | 11.6 °C (2023) | |
| Min | 1.3 °C (2019) | |
| Max | 100 % (2024) | |
| Min | 38 % (2007) | |
| Max | 1029.7 hPa (2005) | |
| Min | 978.3 hPa (2019) | |
| Max | 51.3 km/h (2018) | |
| Max | 74.2 km/h (2018) | |
| Max | 14.8 mm (2018) | |
| Max | 7.9 °C (2021) | |
| Min | -3.5 °C (2019) | |
| Max | 10.9 °C (2024) | |
| Min | -6.1 °C (2009) |
| Max | 12.2 °C (2023) | |
| Min | 1.4 °C (2019) | |
| Max | 97 % (2020) | |
| Min | 38 % (2007) | |
| Max | 1039.1 hPa (2021) | |
| Min | 981.3 hPa (2020) | |
| Max | 51.8 km/h (2023) | |
| Max | 72.4 km/h (2023) | |
| Max | 6.2 mm (2022) | |
| Max | 8.9 °C (2015) | |
| Min | -4.5 °C (2019) | |
| Max | 11.0 °C (2015) | |
| Min | -7.7 °C (2007) |
| Max | 13.1 °C (2024) | |
| Min | 2.8 °C (2022) | |
| Max | 99 % (2023) | |
| Min | 38 % (2007) | |
| Max | 1039.8 hPa (2021) | |
| Min | 978.1 hPa (2013, 2014) | |
| Max | 52.9 km/h (2018) | |
| Max | 119.1 km/h (2013, 2014) | |
| Max | 15.8 mm (2013, 2014) | |
| Max | 9.6 °C (2023) | |
| Min | -4.2 °C (2013, 2014) | |
| Max | 12.0 °C (2024) | |
| Min | -8.3 °C (2007) |
| Max | 12.9 °C (2024) | |
| Min | 3.1 °C (2009) | |
| Max | 100 % (2023) | |
| Min | 38 % (2007) | |
| Max | 1039.0 hPa (2021) | |
| Min | 970.8 hPa (2019) | |
| Max | 74.9 km/h (2019) | |
| Max | 114.1 km/h (2019) | |
| Max | 9.6 mm (2018) | |
| Max | 9.4 °C (2023) | |
| Min | -6.4 °C (2019) | |
| Max | 12.2 °C (2024) | |
| Min | -9.6 °C (2009) |
| Max | 13.0 °C (2022) | |
| Min | 0.0 °C (2018, 2020) | |
| Max | 96 % (2021) | |
| Min | 0 % (2018, 2020) | |
| Max | 1037.9 hPa (2021) | |
| Min | 973.2 hPa (2019) | |
| Max | 69.3 km/h (2019) | |
| Max | 110.9 km/h (2019) | |
| Max | 10.6 mm (2013, 2014) | |
| Max | 8.3 °C (2022) | |
| Min | 0.0 °C (2018, 2020) | |
| Max | 11.8 °C (2022) | |
| Min | 0.0 °C (2018, 2020) |
| Max | 11.6 °C (2023) | |
| Min | 1.4 °C (2021) | |
| Max | 98 % (2021) | |
| Min | 38 % (2007) | |
| Max | 1037.8 hPa (2006) | |
| Min | 974.1 hPa (2019) | |
| Max | 57.3 km/h (2022) | |
| Max | 91.7 km/h (2022) | |
| Max | 10.2 mm (2012) | |
| Max | 6.3 °C (2019) | |
| Min | -6.3 °C (2022) | |
| Max | 10.7 °C (2023) | |
| Min | -7.7 °C (2007) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2005 | 5.4 | 5.4 | 85.0 | 85.0 | 1045.6 | 1045.6 | 3.3 | 11.1 | 0.0 | 3.3 | 3.3 | 3.0 | 3.0 |
| 2006 | 9.2 | 9.2 | 75.0 | 75.0 | 1004.1 | 1004.1 | 46.9 | 91.9 | 13.4 | -1.0 | -1.0 | 5.0 | 5.0 |
| 2007 | 10.8 | 10.8 | 39.0 | 39.0 | 1024.0 | 1024.0 | 27.6 | 64.4 | 0.4 | 3.1 | 3.1 | -2.7 | -2.7 |
| 2009 | 7.9 | 7.9 | 39.0 | 39.0 | 1033.2 | 1033.2 | 4.1 | 33.9 | 0.0 | 4.5 | 4.5 | -5.3 | -5.3 |
| 2011 | 5.9 | 5.9 | 86.0 | 86.0 | 985.6 | 985.6 | 28.5 | 82.0 | 12.6 | -1.0 | -1.0 | 3.7 | 3.7 |
| 2012 | 4.3 | 4.3 | 89.0 | 89.0 | 982.8 | 982.8 | 23.2 | 50.0 | 7.0 | -1.8 | -1.8 | 2.6 | 2.6 |
| 2013 | 8.7 | 8.7 | 87.0 | 87.0 | 1002.3 | 1002.3 | 36.3 | 96.5 | 11.2 | 0.9 | 0.9 | 6.6 | 6.6 |
| 2014 | 8.7 | 8.7 | 87.0 | 87.0 | 1002.3 | 1002.3 | 36.3 | 96.5 | 11.2 | 0.9 | 0.9 | 6.6 | 6.6 |
| 2015 | 4.7 | 4.7 | 93.0 | 93.0 | 1014.4 | 1014.4 | 5.4 | 30.6 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 3.7 | 3.7 |
| 2016 | 8.4 | 8.4 | 94.0 | 94.0 | 1015.0 | 1015.0 | 10.9 | 38.5 | 1.8 | 5.7 | 5.7 | 7.5 | 7.5 |
| 2017 | 6.0 | 6.0 | 90.0 | 90.0 | 999.1 | 999.1 | 14.8 | 53.3 | 2.4 | 1.9 | 1.9 | 4.5 | 4.5 |
| 2018 | 9.5 | 5.7 | 97.0 | 84.0 | 1013.5 | 1002.3 | 43.3 | 58.0 | 0.2 | 7.8 | -1.1 | 7.9 | 5.1 |
| 2019 | 8.2 | 4.6 | 96.0 | 86.0 | 991.4 | 969.0 | 41.1 | 59.4 | 6.4 | 4.9 | -2.3 | 7.0 | 3.7 |
| 2020 | 9.1 | 7.6 | 90.0 | 83.0 | 1001.0 | 991.3 | 23.9 | 33.8 | 0.0 | 5.8 | 2.2 | 6.5 | 5.4 |
| 2021 | 13.2 | 7.5 | 95.0 | 75.0 | 1009.8 | 994.9 | 61.4 | 93.3 | 0.8 | 7.1 | -4.1 | 10.8 | 4.8 |
| 2022 | 3.5 | 0.2 | 94.0 | 85.0 | 1008.2 | 1004.2 | 30.5 | 40.2 | 0.6 | -0.9 | -6.5 | 2.5 | -2.0 |
| 2023 | 9.9 | 7.9 | 97.0 | 86.0 | 1004.9 | 991.2 | 30.6 | 41.8 | 5.0 | 8.9 | 1.6 | 9.0 | 6.8 |
| 2024 | 5.5 | 3.2 | 90.0 | 83.0 | 1035.2 | 1029.1 | 16.5 | 24.1 | 0.0 | 1.9 | -1.2 | 3.6 | 1.0 |
|
5.4, 9.2, 10.8, 7.9, 5.9, 4.3, 8.7, 8.7, 4.7, 8.4, 6.0, 9.5, 8.2, 9.1, 13.2, 3.5, 9.9, 5.5
|
5.4, 9.2, 10.8, 7.9, 5.9, 4.3, 8.7, 8.7, 4.7, 8.4, 6.0, 5.7, 4.6, 7.6, 7.5, 0.2, 7.9, 3.2
|
85.0, 75.0, 39.0, 39.0, 86.0, 89.0, 87.0, 87.0, 93.0, 94.0, 90.0, 97.0, 96.0, 90.0, 95.0, 94.0, 97.0, 90.0
|
85.0, 75.0, 39.0, 39.0, 86.0, 89.0, 87.0, 87.0, 93.0, 94.0, 90.0, 84.0, 86.0, 83.0, 75.0, 85.0, 86.0, 83.0
|
1045.6, 1004.1, 1024.0, 1033.2, 985.6, 982.8, 1002.3, 1002.3, 1014.4, 1015.0, 999.1, 1013.5, 991.4, 1001.0, 1009.8, 1008.2, 1004.9, 1035.2
|
1045.6, 1004.1, 1024.0, 1033.2, 985.6, 982.8, 1002.3, 1002.3, 1014.4, 1015.0, 999.1, 1002.3, 969.0, 991.3, 994.9, 1004.2, 991.2, 1029.1
|
3.3, 46.9, 27.6, 4.1, 28.5, 23.2, 36.3, 36.3, 5.4, 10.9, 14.8, 43.3, 41.1, 23.9, 61.4, 30.5, 30.6, 16.5
|
11.1, 91.9, 64.4, 33.9, 82.0, 50.0, 96.5, 96.5, 30.6, 38.5, 53.3, 58.0, 59.4, 33.8, 93.3, 40.2, 41.8, 24.1
|
0.0, 13.4, 0.4, 0.0, 12.6, 7.0, 11.2, 11.2, 2.6, 1.8, 2.4, 0.2, 6.4, 0.0, 0.8, 0.6, 5.0, 0.0
|
3.3, -1.0, 3.1, 4.5, -1.0, -1.8, 0.9, 0.9, 2.3, 5.7, 1.9, 7.8, 4.9, 5.8, 7.1, -0.9, 8.9, 1.9
|
3.3, -1.0, 3.1, 4.5, -1.0, -1.8, 0.9, 0.9, 2.3, 5.7, 1.9, -1.1, -2.3, 2.2, -4.1, -6.5, 1.6, -1.2
|
3.0, 5.0, -2.7, -5.3, 3.7, 2.6, 6.6, 6.6, 3.7, 7.5, 4.5, 7.9, 7.0, 6.5, 10.8, 2.5, 9.0, 3.6
|
3.0, 5.0, -2.7, -5.3, 3.7, 2.6, 6.6, 6.6, 3.7, 7.5, 4.5, 5.1, 3.7, 5.4, 4.8, -2.0, 6.8, 1.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2005 | 8.3 | 8.3 | 85.0 | 85.0 | 1043.0 | 1043.0 | 14.3 | 37.0 | 0.0 | 4.6 | 4.6 | 5.9 | 5.9 |
| 2006 | 11.4 | 11.4 | 89.0 | 89.0 | 1001.2 | 1001.2 | 51.7 | 96.5 | 19.2 | 1.3 | 1.3 | 9.6 | 9.6 |
| 2007 | 10.3 | 10.3 | 39.0 | 39.0 | 1026.9 | 1026.9 | 30.4 | 65.9 | 0.8 | 2.0 | 2.0 | -3.2 | -3.2 |
| 2009 | 6.2 | 6.2 | 39.0 | 39.0 | 1033.5 | 1033.5 | 1.1 | 16.1 | 0.0 | 3.2 | 3.2 | -6.9 | -6.9 |
| 2011 | 5.7 | 5.7 | 85.0 | 85.0 | 968.7 | 968.7 | 60.2 | 119.1 | 28.6 | -7.4 | -7.4 | 3.3 | 3.3 |
| 2012 | 7.5 | 7.5 | 93.0 | 93.0 | 974.4 | 974.4 | 20.4 | 48.2 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 6.4 | 6.4 |
| 2013 | 8.4 | 8.4 | 83.0 | 83.0 | 1000.9 | 1000.9 | 34.1 | 75.6 | 6.2 | 0.8 | 0.8 | 5.6 | 5.6 |
| 2014 | 8.4 | 8.4 | 83.0 | 83.0 | 1000.9 | 1000.9 | 34.1 | 75.6 | 6.2 | 0.8 | 0.8 | 5.6 | 5.6 |
| 2015 | 4.2 | 4.2 | 94.0 | 94.0 | 1013.7 | 1013.7 | 6.1 | 27.4 | 4.4 | 1.6 | 1.6 | 3.3 | 3.3 |
| 2016 | 9.8 | 9.8 | 94.0 | 94.0 | 1008.3 | 1008.3 | 13.7 | 43.5 | 0.2 | 6.9 | 6.9 | 8.9 | 8.9 |
| 2017 | 5.7 | 5.7 | 87.0 | 87.0 | 987.8 | 987.8 | 25.4 | 64.4 | 10.2 | -0.6 | -0.6 | 3.7 | 3.7 |
| 2018 | 9.2 | 6.3 | 92.0 | 85.0 | 1012.8 | 1001.6 | 53.9 | 75.6 | 0.6 | 1.5 | -3.9 | 6.9 | 4.4 |
| 2019 | 8.8 | 5.4 | 93.0 | 78.0 | 977.2 | 969.1 | 53.6 | 69.1 | 6.6 | 4.4 | -5.2 | 7.4 | 2.9 |
| 2020 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 995.8 | 975.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2021 | 9.5 | 6.8 | 88.0 | 67.0 | 1019.5 | 1008.8 | 41.8 | 61.2 | 1.2 | 5.2 | -0.1 | 5.9 | 3.2 |
| 2022 | 5.6 | -0.4 | 91.0 | 84.0 | 1010.4 | 1008.2 | 29.7 | 45.1 | 1.0 | 3.2 | -5.6 | 3.3 | -1.9 |
| 2023 | 10.8 | 7.5 | 97.0 | 80.0 | 1013.4 | 1004.9 | 40.0 | 58.0 | 1.0 | 7.6 | 1.7 | 10.0 | 5.3 |
| 2024 | 8.3 | 4.1 | 96.0 | 78.0 | 1029.1 | 1023.8 | 20.6 | 30.6 | 1.0 | 6.7 | -0.5 | 7.4 | 2.6 |
|
8.3, 11.4, 10.3, 6.2, 5.7, 7.5, 8.4, 8.4, 4.2, 9.8, 5.7, 9.2, 8.8, 0.0, 9.5, 5.6, 10.8, 8.3
|
8.3, 11.4, 10.3, 6.2, 5.7, 7.5, 8.4, 8.4, 4.2, 9.8, 5.7, 6.3, 5.4, 0.0, 6.8, -0.4, 7.5, 4.1
|
85.0, 89.0, 39.0, 39.0, 85.0, 93.0, 83.0, 83.0, 94.0, 94.0, 87.0, 92.0, 93.0, 0.0, 88.0, 91.0, 97.0, 96.0
|
85.0, 89.0, 39.0, 39.0, 85.0, 93.0, 83.0, 83.0, 94.0, 94.0, 87.0, 85.0, 78.0, 0.0, 67.0, 84.0, 80.0, 78.0
|
1043.0, 1001.2, 1026.9, 1033.5, 968.7, 974.4, 1000.9, 1000.9, 1013.7, 1008.3, 987.8, 1012.8, 977.2, 995.8, 1019.5, 1010.4, 1013.4, 1029.1
|
1043.0, 1001.2, 1026.9, 1033.5, 968.7, 974.4, 1000.9, 1000.9, 1013.7, 1008.3, 987.8, 1001.6, 969.1, 975.7, 1008.8, 1008.2, 1004.9, 1023.8
|
14.3, 51.7, 30.4, 1.1, 60.2, 20.4, 34.1, 34.1, 6.1, 13.7, 25.4, 53.9, 53.6, 0.0, 41.8, 29.7, 40.0, 20.6
|
37.0, 96.5, 65.9, 16.1, 119.1, 48.2, 75.6, 75.6, 27.4, 43.5, 64.4, 75.6, 69.1, 0.0, 61.2, 45.1, 58.0, 30.6
|
0.0, 19.2, 0.8, 0.0, 28.6, 2.6, 6.2, 6.2, 4.4, 0.2, 10.2, 0.6, 6.6, 0.0, 1.2, 1.0, 1.0, 1.0
|
4.6, 1.3, 2.0, 3.2, -7.4, 2.7, 0.8, 0.8, 1.6, 6.9, -0.6, 1.5, 4.4, 0.0, 5.2, 3.2, 7.6, 6.7
|
4.6, 1.3, 2.0, 3.2, -7.4, 2.7, 0.8, 0.8, 1.6, 6.9, -0.6, -3.9, -5.2, 0.0, -0.1, -5.6, 1.7, -0.5
|
5.9, 9.6, -3.2, -6.9, 3.3, 6.4, 5.6, 5.6, 3.3, 8.9, 3.7, 6.9, 7.4, 0.0, 5.9, 3.3, 10.0, 7.4
|
5.9, 9.6, -3.2, -6.9, 3.3, 6.4, 5.6, 5.6, 3.3, 8.9, 3.7, 4.4, 2.9, 0.0, 3.2, -1.9, 5.3, 2.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2005 | 10.0 | 10.0 | 91.0 | 91.0 | 1039.3 | 1039.3 | 18.5 | 40.4 | 0.2 | 6.1 | 6.1 | 8.6 | 8.6 |
| 2006 | 10.2 | 10.2 | 82.0 | 82.0 | 1004.6 | 1004.6 | 40.4 | 67.6 | 0.0 | 1.7 | 1.7 | 7.2 | 7.2 |
| 2007 | 9.3 | 9.3 | 38.0 | 38.0 | 1028.6 | 1028.6 | 20.6 | 53.3 | 0.2 | 2.8 | 2.8 | -4.4 | -4.4 |
| 2009 | 6.2 | 6.2 | 39.0 | 39.0 | 1026.8 | 1026.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 3.4 | -6.9 | -6.9 |
| 2011 | 5.5 | 5.5 | 85.0 | 85.0 | 981.6 | 981.6 | 30.0 | 78.9 | 15.6 | -1.8 | -1.8 | 3.1 | 3.1 |
| 2012 | 7.7 | 7.7 | 91.0 | 91.0 | 985.6 | 985.6 | 18.5 | 48.2 | 0.0 | 3.3 | 3.3 | 6.3 | 6.3 |
| 2013 | 7.6 | 7.6 | 82.0 | 82.0 | 999.8 | 999.8 | 35.0 | 82.0 | 4.8 | -0.4 | -0.4 | 4.7 | 4.7 |
| 2014 | 7.6 | 7.6 | 82.0 | 82.0 | 999.8 | 999.8 | 35.0 | 82.0 | 4.8 | -0.4 | -0.4 | 4.7 | 4.7 |
| 2015 | 9.2 | 9.2 | 93.0 | 93.0 | 1008.5 | 1008.5 | 9.8 | 40.4 | 0.0 | 6.9 | 6.9 | 8.1 | 8.1 |
| 2016 | 8.9 | 8.9 | 85.0 | 85.0 | 1009.3 | 1009.3 | 18.0 | 51.5 | 3.2 | 4.6 | 4.6 | 6.5 | 6.5 |
| 2017 | 6.9 | 6.9 | 85.0 | 85.0 | 985.8 | 985.8 | 27.4 | 74.1 | 4.6 | 0.4 | 0.4 | 4.5 | 4.5 |
| 2018 | 8.7 | 6.0 | 94.0 | 87.0 | 1013.3 | 1002.5 | 48.2 | 62.6 | 0.0 | 1.2 | -3.6 | 7.4 | 4.8 |
| 2019 | 7.6 | 4.0 | 86.0 | 60.0 | 978.9 | 974.6 | 66.7 | 93.2 | 0.4 | 2.3 | -9.1 | 4.0 | -0.5 |
| 2020 | 9.2 | 8.9 | 88.0 | 86.0 | 985.5 | 975.7 | 28.8 | 45.0 | 0.0 | 4.4 | 2.5 | 7.3 | 6.7 |
| 2021 | 11.1 | 7.2 | 92.0 | 79.0 | 1018.3 | 1016.0 | 46.2 | 66.0 | 0.0 | 4.4 | -0.6 | 9.3 | 5.3 |
| 2022 | 5.4 | 0.2 | 91.0 | 73.0 | 1014.7 | 1010.3 | 30.6 | 45.0 | 2.4 | 1.5 | -4.1 | 1.9 | -1.6 |
| 2023 | 10.9 | 8.5 | 97.0 | 68.0 | 1024.7 | 1008.8 | 39.5 | 77.2 | 0.0 | 5.7 | 0.9 | 10.3 | 4.8 |
| 2024 | 11.1 | 6.9 | 100.0 | 81.0 | 1024.1 | 1019.3 | 33.8 | 51.5 | 1.0 | 7.1 | 2.4 | 10.9 | 4.1 |
|
10.0, 10.2, 9.3, 6.2, 5.5, 7.7, 7.6, 7.6, 9.2, 8.9, 6.9, 8.7, 7.6, 9.2, 11.1, 5.4, 10.9, 11.1
|
10.0, 10.2, 9.3, 6.2, 5.5, 7.7, 7.6, 7.6, 9.2, 8.9, 6.9, 6.0, 4.0, 8.9, 7.2, 0.2, 8.5, 6.9
|
91.0, 82.0, 38.0, 39.0, 85.0, 91.0, 82.0, 82.0, 93.0, 85.0, 85.0, 94.0, 86.0, 88.0, 92.0, 91.0, 97.0, 100.0
|
91.0, 82.0, 38.0, 39.0, 85.0, 91.0, 82.0, 82.0, 93.0, 85.0, 85.0, 87.0, 60.0, 86.0, 79.0, 73.0, 68.0, 81.0
|
1039.3, 1004.6, 1028.6, 1026.8, 981.6, 985.6, 999.8, 999.8, 1008.5, 1009.3, 985.8, 1013.3, 978.9, 985.5, 1018.3, 1014.7, 1024.7, 1024.1
|
1039.3, 1004.6, 1028.6, 1026.8, 981.6, 985.6, 999.8, 999.8, 1008.5, 1009.3, 985.8, 1002.5, 974.6, 975.7, 1016.0, 1010.3, 1008.8, 1019.3
|
18.5, 40.4, 20.6, 0.0, 30.0, 18.5, 35.0, 35.0, 9.8, 18.0, 27.4, 48.2, 66.7, 28.8, 46.2, 30.6, 39.5, 33.8
|
40.4, 67.6, 53.3, 0.0, 78.9, 48.2, 82.0, 82.0, 40.4, 51.5, 74.1, 62.6, 93.2, 45.0, 66.0, 45.0, 77.2, 51.5
|
0.2, 0.0, 0.2, 0.0, 15.6, 0.0, 4.8, 4.8, 0.0, 3.2, 4.6, 0.0, 0.4, 0.0, 0.0, 2.4, 0.0, 1.0
|
6.1, 1.7, 2.8, 3.4, -1.8, 3.3, -0.4, -0.4, 6.9, 4.6, 0.4, 1.2, 2.3, 4.4, 4.4, 1.5, 5.7, 7.1
|
6.1, 1.7, 2.8, 3.4, -1.8, 3.3, -0.4, -0.4, 6.9, 4.6, 0.4, -3.6, -9.1, 2.5, -0.6, -4.1, 0.9, 2.4
|
8.6, 7.2, -4.4, -6.9, 3.1, 6.3, 4.7, 4.7, 8.1, 6.5, 4.5, 7.4, 4.0, 7.3, 9.3, 1.9, 10.3, 10.9
|
8.6, 7.2, -4.4, -6.9, 3.1, 6.3, 4.7, 4.7, 8.1, 6.5, 4.5, 4.8, -0.5, 6.7, 5.3, -1.6, 4.8, 4.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2005 | 10.9 | 10.9 | 87.0 | 87.0 | 1029.7 | 1029.7 | 25.9 | 59.4 | 0.2 | 5.6 | 5.6 | 8.8 | 8.8 |
| 2006 | 7.9 | 7.9 | 74.0 | 74.0 | 1014.6 | 1014.6 | 24.6 | 50.0 | 0.0 | 1.7 | 1.7 | 3.5 | 3.5 |
| 2007 | 7.5 | 7.5 | 38.0 | 38.0 | 1029.5 | 1029.5 | 21.1 | 48.2 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | -6.0 | -6.0 |
| 2009 | 7.0 | 7.0 | 39.0 | 39.0 | 1023.2 | 1023.2 | 3.7 | 30.6 | 0.0 | 3.6 | 3.6 | -6.1 | -6.1 |
| 2011 | 5.5 | 5.5 | 88.0 | 88.0 | 990.5 | 990.5 | 15.0 | 61.1 | 7.6 | 1.2 | 1.2 | 3.6 | 3.6 |
| 2012 | 6.5 | 6.5 | 96.0 | 96.0 | 990.1 | 990.1 | 5.2 | 27.4 | 0.6 | 4.6 | 4.6 | 5.9 | 5.9 |
| 2013 | 7.2 | 7.2 | 80.0 | 80.0 | 1011.8 | 1011.8 | 30.7 | 62.6 | 2.4 | -0.1 | -0.1 | 3.9 | 3.9 |
| 2014 | 7.2 | 7.2 | 80.0 | 80.0 | 1011.8 | 1011.8 | 30.7 | 62.6 | 2.4 | -0.1 | -0.1 | 3.9 | 3.9 |
| 2015 | 10.2 | 10.2 | 93.0 | 93.0 | 1004.9 | 1004.9 | 16.5 | 40.4 | 0.6 | 6.8 | 6.8 | 9.1 | 9.1 |
| 2016 | 7.0 | 7.0 | 92.0 | 92.0 | 1007.5 | 1007.5 | 14.1 | 43.5 | 3.0 | 3.3 | 3.3 | 5.8 | 5.8 |
| 2017 | 6.8 | 6.8 | 79.0 | 79.0 | 1009.4 | 1009.4 | 25.6 | 69.1 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 3.4 | 3.4 |
| 2018 | 10.3 | 6.8 | 95.0 | 78.0 | 1002.7 | 979.3 | 51.3 | 74.2 | 14.8 | 5.9 | -3.4 | 9.4 | 5.0 |
| 2019 | 6.8 | 1.3 | 95.0 | 65.0 | 985.7 | 978.3 | 39.2 | 53.3 | 0.8 | 2.3 | -3.5 | 3.6 | 0.3 |
| 2020 | 7.2 | 6.8 | 93.0 | 88.0 | 994.2 | 985.5 | 28.4 | 41.8 | 0.0 | 2.9 | 0.2 | 5.9 | 5.0 |
| 2021 | 11.2 | 10.0 | 97.0 | 89.0 | 1028.2 | 1017.2 | 44.1 | 58.0 | 0.6 | 7.9 | 2.5 | 10.3 | 8.9 |
| 2022 | 7.1 | 2.3 | 90.0 | 70.0 | 1016.6 | 1014.1 | 34.8 | 49.9 | 1.2 | 3.4 | -3.4 | 3.5 | -0.3 |
| 2023 | 11.6 | 8.7 | 97.0 | 83.0 | 1028.2 | 1024.6 | 48.2 | 66.0 | 0.2 | 5.0 | 1.3 | 10.7 | 7.3 |
| 2024 | 11.3 | 10.2 | 100.0 | 93.0 | 1022.6 | 1020.9 | 50.3 | 72.4 | 0.2 | 6.3 | 1.2 | 10.9 | 9.5 |
|
10.9, 7.9, 7.5, 7.0, 5.5, 6.5, 7.2, 7.2, 10.2, 7.0, 6.8, 10.3, 6.8, 7.2, 11.2, 7.1, 11.6, 11.3
|
