-
Wetterstation
LiveAktuelle Daten Interaktive AnsichtenInteraktive Grafik Interaktive Tabelle Zusammenfassung der Intervalle BerichteBerichte TrendsTrends
-
Wetter
-
Klima
-
Info
Ausblick |
|
Aktuelle Bedingungen |
Kurzfristige Prognose |
Langfristige Prognose |
Vorhersagezusammenfassung |
Stations-Durchschnitte |
Stationsextreme |
Almanach |
|
|
|||||||||||
| 14.5 °C | 67.0 % | 1026.9 hPa | 17.2 km/h (SW) | 0.0 mm/h | 10.8 °C | 8.4 °C | |||||
| 16.0 / 11.8 °C | |
| 86.2 % | |
| 1012.8 hPa | |
| 21.1 km/h | |
| 2.0 mm | |
| 11.6 / 9.0 °C | |
| 12.4 / 10.3 °C |
| 16.1 / 13.0 °C | |
| 84.5 % | |
| 1013.4 hPa | |
| 17.8 km/h | |
| 1.2 mm | |
| 13.4 / 9.3 °C | |
| 12.4 / 10.5 °C |
| 14.9 / 12.5 °C | |
| 84.0 % | |
| 1012.2 hPa | |
| 22.9 km/h | |
| 2.6 mm | |
| 10.8 / 8.2 °C | |
| 11.8 / 10.0 °C |
| 14.3 / 11.6 °C | |
| 84.4 % | |
| 1011.6 hPa | |
| 14.4 km/h | |
| 1.1 mm | |
| 11.7 / 9.4 °C | |
| 11.5 / 9.2 °C |
| 13.4 / 11.1 °C | |
| 82.7 % | |
| 1010.7 hPa | |
| 14.0 km/h | |
| 1.8 mm | |
| 10.2 / 8.9 °C | |
| 9.9 / 8.6 °C |
| 14.7 / 11.7 °C | |
| 83.5 % | |
| 1011.0 hPa | |
| 17.8 km/h | |
| 2.9 mm | |
| 10.9 / 8.2 °C | |
| 11.0 / 9.2 °C |
| 14.0 / 11.3 °C | |
| 85.4 % | |
| 1009.7 hPa | |
| 23.4 km/h | |
| 1.4 mm | |
| 9.2 / 7.4 °C | |
| 11.3 / 9.0 °C |
| 13.5 / 12.0 °C | |
| 84.4 % | |
| 1007.4 hPa | |
| 27.9 km/h | |
| 3.0 mm | |
| 8.4 / 6.8 °C | |
| 10.6 / 9.6 °C |
| 13.2 / 10.8 °C | |
| 84.9 % | |
| 1008.5 hPa | |
| 20.4 km/h | |
| 3.2 mm | |
| 9.5 / 6.2 °C | |
| 10.1 / 8.9 °C |
| Max | 21.0 °C (2019) | |
| Min | 0.0 °C (2021) | |
| Max | 99 % (2023) | |
| Min | 0 % (2021) | |
| Max | 1030.6 hPa (2019) | |
| Min | 978.6 hPa (2018) | |
| Max | 73.0 km/h (2018) | |
| Max | 109.4 km/h (2018) | |
| Max | 13.2 mm (2018) | |
| Max | 22.1 °C (2019) | |
| Min | 0.0 °C (2021) | |
| Max | 16.0 °C (2023) | |
| Min | 0.0 °C (2021) |
| Max | 20.9 °C (2019) | |
| Min | 0.0 °C (2021) | |
| Max | 96 % (2020, 2024) | |
| Min | 0 % (2021) | |
| Max | 1026.8 hPa (2024) | |
| Min | 974.8 hPa (2023) | |
| Max | 62.3 km/h (2023) | |
| Max | 78.9 km/h (2023) | |
| Max | 5.6 mm (2006, 2015) | |
| Max | 20.8 °C (2024) | |
| Min | 0.0 °C (2021) | |
| Max | 16.3 °C (2024) | |
| Min | 0.0 °C (2021) |
| Max | 20.1 °C (2019) | |
| Min | 0.0 °C (2021) | |
| Max | 95 % (2020) | |
| Min | 0 % (2021) | |
| Max | 1028.4 hPa (2025) | |
| Min | 987.6 hPa (2023) | |
| Max | 48.0 km/h (2019) | |
| Max | 90.0 km/h (2011) | |
| Max | 10.6 mm (2009) | |
| Max | 17.5 °C (2024) | |
| Min | 0.0 °C (2021) | |
| Max | 15.6 °C (2019) | |
| Min | 0.0 °C (2021) |
| Max | 18.2 °C (2019) | |
| Min | 0.0 °C (2021) | |
| Max | 96 % (2019, 2020, 2022) | |
| Min | 0 % (2021) | |
| Max | 1033.5 hPa (2008) | |
| Min | 996.4 hPa (2023) | |
| Max | 48.9 km/h (2020) | |
| Max | 78.9 km/h (2009) | |
| Max | 5.4 mm (2017) | |
| Max | 20.3 °C (2019) | |
| Min | 0.0 °C (2021) | |
| Max | 16.4 °C (2019) | |
| Min | 0.0 °C (2021) |
| Max | 15.9 °C (2019) | |
| Min | 0.0 °C (2021) | |
| Max | 96 % (2019) | |
| Min | 0 % (2021) | |
| Max | 1034.7 hPa (2018) | |
| Min | 992.2 hPa (2012) | |
| Max | 43.6 km/h (2023) | |
| Max | 74.1 km/h (2016) | |
| Max | 7.6 mm (2012) | |
| Max | 15.4 °C (2019) | |
| Min | 0.0 °C (2021) | |
| Max | 14.7 °C (2019) | |
| Min | 0.0 °C (2021) |
| Max | 18.9 °C (2019) | |
| Min | 6.5 °C (2020) | |
| Max | 97 % (2023) | |
| Min | 39 % (2007, 2008, 2009) | |
| Max | 1037.4 hPa (2018) | |
| Min | 989.3 hPa (2020) | |
| Max | 46.1 km/h (2012) | |
| Max | 78.9 km/h (2012) | |
| Max | 21.0 mm (2023) | |
| Max | 19.6 °C (2019) | |
| Min | 2.5 °C (2020) | |
| Max | 15.7 °C (2023) | |
| Min | -1.5 °C (2008) |
| Max | 17.1 °C (2023) | |
| Min | 6.8 °C (2024) | |
| Max | 98 % (2019) | |
| Min | 38 % (2007) | |
| Max | 1034.1 hPa (2018) | |
| Min | 988.2 hPa (2019) | |
| Max | 49.1 km/h (2022) | |
| Max | 82.0 km/h (2011) | |
| Max | 10.6 mm (2016) | |
| Max | 15.9 °C (2019) | |
| Min | 3.4 °C (2018) | |
| Max | 14.9 °C (2019) | |
| Min | -2.1 °C (2007) |
| Max | 15.8 °C (2023) | |
| Min | 7.5 °C (2020) | |
| Max | 98 % (2018) | |
| Min | 37 % (2007) | |
| Max | 1033.3 hPa (2008) | |
| Min | 988.7 hPa (2019) | |
| Max | 55.1 km/h (2019) | |
| Max | 77.0 km/h (2005) | |
| Max | 28.0 mm (2005) | |
| Max | 15.7 °C (2013) | |
| Min | 1.2 °C (2024) | |
| Max | 14.9 °C (2018) | |
| Min | -3.8 °C (2007) |
| Max | 16.4 °C (2023) | |
| Min | 6.4 °C (2020) | |
| Max | 97 % (2018, 2019) | |
| Min | 37 % (2007) | |
| Max | 1032.4 hPa (2018) | |
| Min | 986.2 hPa (2023) | |
| Max | 46.8 km/h (2023) | |
| Max | 82.0 km/h (2005) | |
| Max | 28.4 mm (2019) | |
| Max | 14.2 °C (2023) | |
| Min | 3.0 °C (2024) | |
| Max | 14.2 °C (2011, 2023) | |
| Min | -4.3 °C (2007) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2005 | 14.4 | 14.4 | 84.0 | 84.0 | 1017.1 | 1017.1 | 26.3 | 67.6 | 2.8 | 9.8 | 9.8 | 11.7 | 11.7 |
| 2006 | 14.0 | 14.0 | 79.0 | 79.0 | 1004.1 | 1004.1 | 30.2 | 64.4 | 3.0 | 8.3 | 8.3 | 10.4 | 10.4 |
| 2007 | 13.9 | 13.9 | 39.0 | 39.0 | 1011.4 | 1011.4 | 20.4 | 58.0 | 2.2 | 8.0 | 8.0 | 0.1 | 0.1 |
| 2008 | 14.6 | 14.6 | 40.0 | 40.0 | 1024.1 | 1024.1 | 22.2 | 48.2 | 0.6 | 8.5 | 8.5 | 1.1 | 1.1 |
| 2009 | 13.0 | 13.0 | 38.0 | 38.0 | 1015.6 | 1015.6 | 19.4 | 45.0 | 0.6 | 7.1 | 7.1 | -1.1 | -1.1 |
| 2010 | 14.4 | 14.4 | 94.0 | 94.0 | 1006.3 | 1006.3 | 23.0 | 48.2 | 3.2 | 11.0 | 11.0 | 13.4 | 13.4 |
| 2011 | 12.8 | 12.8 | 92.0 | 92.0 | 1006.2 | 1006.2 | 24.4 | 53.3 | 4.2 | 8.5 | 8.5 | 11.5 | 11.5 |
| 2012 | 11.3 | 11.3 | 87.0 | 87.0 | 1016.2 | 1016.2 | 17.8 | 61.1 | 4.4 | 7.7 | 7.7 | 9.2 | 9.2 |
| 2013 | 14.4 | 14.4 | 92.0 | 92.0 | 1015.5 | 1015.5 | 15.0 | 48.2 | 0.0 | 12.5 | 12.5 | 13.1 | 13.1 |
| 2014 | 14.8 | 14.8 | 95.0 | 95.0 | 1014.5 | 1014.5 | 11.9 | 33.9 | 0.0 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 14.0 |
| 2015 | 12.7 | 12.7 | 92.0 | 92.0 | 1022.6 | 1022.6 | 7.8 | 27.4 | 0.6 | 11.6 | 11.6 | 11.4 | 11.4 |
| 2016 | 13.8 | 13.8 | 84.0 | 84.0 | 1023.6 | 1023.6 | 11.7 | 30.6 | 0.2 | 11.9 | 11.9 | 11.1 | 11.1 |
| 2017 | 13.6 | 13.6 | 89.0 | 89.0 | 1015.3 | 1015.3 | 11.9 | 40.4 | 0.0 | 11.9 | 11.9 | 11.8 | 11.8 |
| 2018 | 14.2 | 9.6 | 96.0 | 73.0 | 1001.8 | 978.6 | 73.0 | 109.4 | 13.2 | 8.6 | -4.1 | 12.1 | 6.8 |
| 2019 | 21.0 | 10.3 | 97.0 | 60.0 | 1030.6 | 1026.1 | 14.4 | 19.4 | 0.0 | 22.1 | 9.5 | 14.3 | 9.6 |
| 2020 | 18.1 | 9.8 | 96.0 | 69.0 | 1024.6 | 1022.3 | 23.2 | 32.0 | 0.0 | 18.5 | 7.5 | 12.9 | 8.5 |
| 2021 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1015.6 | 1005.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2022 | 16.6 | 13.1 | 93.0 | 75.0 | 1024.6 | 1023.3 | 23.9 | 33.8 | 0.0 | 15.5 | 10.9 | 13.0 | 10.5 |
| 2023 | 17.4 | 10.2 | 99.0 | 74.0 | 995.9 | 981.5 | 50.6 | 75.6 | 9.6 | 13.2 | 5.6 | 16.0 | 8.2 |
| 2024 | 17.6 | 12.2 | 96.0 | 84.0 | 1028.7 | 1026.8 | 16.2 | 20.9 | 0.0 | 18.0 | 10.8 | 15.0 | 10.9 |
| 2025 | 16.0 | 14.1 | 96.0 | 90.0 | 1007.5 | 1006.2 | 38.5 | 54.7 | 0.2 | 10.7 | 7.6 | 14.5 | 13.3 |
| 2026 | 15.2 | 13.1 | 93.0 | 74.0 | 1015.0 | 1001.7 | 50.7 | 70.9 | 0.2 | 9.8 | 4.6 | 13.7 | 9.2 |
|
14.4, 14.0, 13.9, 14.6, 13.0, 14.4, 12.8, 11.3, 14.4, 14.8, 12.7, 13.8, 13.6, 14.2, 21.0, 18.1, 0.0, 16.6, 17.4, 17.6, 16.0, 15.2
|
14.4, 14.0, 13.9, 14.6, 13.0, 14.4, 12.8, 11.3, 14.4, 14.8, 12.7, 13.8, 13.6, 9.6, 10.3, 9.8, 0.0, 13.1, 10.2, 12.2, 14.1, 13.1
|
84.0, 79.0, 39.0, 40.0, 38.0, 94.0, 92.0, 87.0, 92.0, 95.0, 92.0, 84.0, 89.0, 96.0, 97.0, 96.0, 0.0, 93.0, 99.0, 96.0, 96.0, 93.0
|
84.0, 79.0, 39.0, 40.0, 38.0, 94.0, 92.0, 87.0, 92.0, 95.0, 92.0, 84.0, 89.0, 73.0, 60.0, 69.0, 0.0, 75.0, 74.0, 84.0, 90.0, 74.0
|
1017.1, 1004.1, 1011.4, 1024.1, 1015.6, 1006.3, 1006.2, 1016.2, 1015.5, 1014.5, 1022.6, 1023.6, 1015.3, 1001.8, 1030.6, 1024.6, 1015.6, 1024.6, 995.9, 1028.7, 1007.5, 1015.0
|
1017.1, 1004.1, 1011.4, 1024.1, 1015.6, 1006.3, 1006.2, 1016.2, 1015.5, 1014.5, 1022.6, 1023.6, 1015.3, 978.6, 1026.1, 1022.3, 1005.0, 1023.3, 981.5, 1026.8, 1006.2, 1001.7
|
26.3, 30.2, 20.4, 22.2, 19.4, 23.0, 24.4, 17.8, 15.0, 11.9, 7.8, 11.7, 11.9, 73.0, 14.4, 23.2, 0.0, 23.9, 50.6, 16.2, 38.5, 50.7
|
67.6, 64.4, 58.0, 48.2, 45.0, 48.2, 53.3, 61.1, 48.2, 33.9, 27.4, 30.6, 40.4, 109.4, 19.4, 32.0, 0.0, 33.8, 75.6, 20.9, 54.7, 70.9
|
2.8, 3.0, 2.2, 0.6, 0.6, 3.2, 4.2, 4.4, 0.0, 0.0, 0.6, 0.2, 0.0, 13.2, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 9.6, 0.0, 0.2, 0.2
|
9.8, 8.3, 8.0, 8.5, 7.1, 11.0, 8.5, 7.7, 12.5, 13.8, 11.6, 11.9, 11.9, 8.6, 22.1, 18.5, 0.0, 15.5, 13.2, 18.0, 10.7, 9.8
|
9.8, 8.3, 8.0, 8.5, 7.1, 11.0, 8.5, 7.7, 12.5, 13.8, 11.6, 11.9, 11.9, -4.1, 9.5, 7.5, 0.0, 10.9, 5.6, 10.8, 7.6, 4.6
|
11.7, 10.4, 0.1, 1.1, -1.1, 13.4, 11.5, 9.2, 13.1, 14.0, 11.4, 11.1, 11.8, 12.1, 14.3, 12.9, 0.0, 13.0, 16.0, 15.0, 14.5, 13.7
|
11.7, 10.4, 0.1, 1.1, -1.1, 13.4, 11.5, 9.2, 13.1, 14.0, 11.4, 11.1, 11.8, 6.8, 9.6, 8.5, 0.0, 10.5, 8.2, 10.9, 13.3, 9.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2005 | 14.3 | 14.3 | 81.0 | 81.0 | 1022.2 | 1022.2 | 20.4 | 53.3 | 0.2 | 10.7 | 10.7 | 11.1 | 11.1 |
| 2006 | 14.8 | 14.8 | 87.0 | 87.0 | 993.0 | 993.0 | 21.5 | 61.1 | 5.6 | 11.4 | 11.4 | 12.6 | 12.6 |
| 2007 | 13.4 | 13.4 | 38.0 | 38.0 | 1008.4 | 1008.4 | 30.0 | 61.1 | 2.0 | 5.5 | 5.5 | -0.7 | -0.7 |
| 2008 | 15.4 | 15.4 | 39.0 | 39.0 | 1026.7 | 1026.7 | 16.1 | 38.5 | 0.2 | 10.5 | 10.5 | 1.4 | 1.4 |
| 2009 | 13.3 | 13.3 | 39.0 | 39.0 | 1020.4 | 1020.4 | 30.6 | 64.4 | 0.4 | 5.3 | 5.3 | -0.5 | -0.5 |
| 2010 | 14.9 | 14.9 | 92.0 | 92.0 | 1007.5 | 1007.5 | 18.1 | 45.0 | 2.2 | 12.5 | 12.5 | 13.6 | 13.6 |
| 2011 | 12.4 | 12.4 | 84.0 | 84.0 | 1009.1 | 1009.1 | 33.9 | 64.4 | 1.4 | 5.8 | 5.8 | 9.7 | 9.7 |
| 2012 | 8.8 | 8.8 | 82.0 | 82.0 | 1020.5 | 1020.5 | 9.8 | 38.5 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 5.9 | 5.9 |
| 2013 | 15.9 | 15.9 | 94.0 | 94.0 | 1020.8 | 1020.8 | 27.0 | 50.0 | 0.2 | 12.2 | 12.2 | 14.9 | 14.9 |
| 2014 | 14.1 | 14.1 | 86.0 | 86.0 | 1022.6 | 1022.6 | 18.0 | 40.4 | 0.0 | 11.2 | 11.2 | 11.8 | 11.8 |
| 2015 | 13.2 | 13.2 | 94.0 | 94.0 | 1016.1 | 1016.1 | 12.8 | 33.9 | 5.6 | 11.4 | 11.4 | 12.2 | 12.2 |
| 2016 | 13.4 | 13.4 | 91.0 | 91.0 | 1017.3 | 1017.3 | 11.9 | 37.0 | 0.4 | 11.7 | 11.7 | 11.9 | 11.9 |
| 2017 | 12.6 | 12.6 | 92.0 | 92.0 | 1009.3 | 1009.3 | 10.2 | 45.0 | 5.0 | 11.0 | 11.0 | 11.3 | 11.3 |
| 2018 | 12.6 | 8.6 | 91.0 | 72.0 | 1003.7 | 997.1 | 50.0 | 70.9 | 0.8 | 10.6 | 0.9 | 9.0 | 6.0 |
| 2019 | 20.9 | 13.4 | 89.0 | 63.0 | 1026.1 | 1010.2 | 38.5 | 53.3 | 0.0 | 18.3 | 9.5 | 14.2 | 11.1 |
| 2020 | 15.4 | 8.9 | 96.0 | 79.0 | 1024.3 | 1018.3 | 16.2 | 20.9 | 0.0 | 15.6 | 8.2 | 12.5 | 8.0 |
| 2021 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1025.7 | 1015.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2022 | 16.4 | 13.6 | 93.0 | 84.0 | 1023.5 | 1021.3 | 20.8 | 33.8 | 0.0 | 15.2 | 11.7 | 14.6 | 11.7 |
| 2023 | 16.4 | 11.2 | 94.0 | 77.0 | 987.7 | 974.8 | 62.3 | 78.9 | 0.8 | 12.8 | 2.3 | 15.1 | 9.0 |
| 2024 | 19.6 | 11.7 | 96.0 | 80.0 | 1026.8 | 1024.0 | 24.1 | 30.6 | 0.0 | 20.8 | 10.8 | 16.3 | 11.0 |
| 2026 | 14.1 | 11.7 | 87.0 | 74.0 | 1023.2 | 1015.2 | 35.0 | 56.3 | 0.2 | 10.4 | 5.2 | 11.0 | 8.6 |
|
14.3, 14.8, 13.4, 15.4, 13.3, 14.9, 12.4, 8.8, 15.9, 14.1, 13.2, 13.4, 12.6, 12.6, 20.9, 15.4, 0.0, 16.4, 16.4, 19.6, 14.1
|
14.3, 14.8, 13.4, 15.4, 13.3, 14.9, 12.4, 8.8, 15.9, 14.1, 13.2, 13.4, 12.6, 8.6, 13.4, 8.9, 0.0, 13.6, 11.2, 11.7, 11.7
|
81.0, 87.0, 38.0, 39.0, 39.0, 92.0, 84.0, 82.0, 94.0, 86.0, 94.0, 91.0, 92.0, 91.0, 89.0, 96.0, 0.0, 93.0, 94.0, 96.0, 87.0
|
81.0, 87.0, 38.0, 39.0, 39.0, 92.0, 84.0, 82.0, 94.0, 86.0, 94.0, 91.0, 92.0, 72.0, 63.0, 79.0, 0.0, 84.0, 77.0, 80.0, 74.0
|
1022.2, 993.0, 1008.4, 1026.7, 1020.4, 1007.5, 1009.1, 1020.5, 1020.8, 1022.6, 1016.1, 1017.3, 1009.3, 1003.7, 1026.1, 1024.3, 1025.7, 1023.5, 987.7, 1026.8, 1023.2
|
1022.2, 993.0, 1008.4, 1026.7, 1020.4, 1007.5, 1009.1, 1020.5, 1020.8, 1022.6, 1016.1, 1017.3, 1009.3, 997.1, 1010.2, 1018.3, 1015.6, 1021.3, 974.8, 1024.0, 1015.2
|
20.4, 21.5, 30.0, 16.1, 30.6, 18.1, 33.9, 9.8, 27.0, 18.0, 12.8, 11.9, 10.2, 50.0, 38.5, 16.2, 0.0, 20.8, 62.3, 24.1, 35.0
|
53.3, 61.1, 61.1, 38.5, 64.4, 45.0, 64.4, 38.5, 50.0, 40.4, 33.9, 37.0, 45.0, 70.9, 53.3, 20.9, 0.0, 33.8, 78.9, 30.6, 56.3
|
0.2, 5.6, 2.0, 0.2, 0.4, 2.2, 1.4, 0.0, 0.2, 0.0, 5.6, 0.4, 5.0, 0.8, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.8, 0.0, 0.2
|
10.7, 11.4, 5.5, 10.5, 5.3, 12.5, 5.8, 6.0, 12.2, 11.2, 11.4, 11.7, 11.0, 10.6, 18.3, 15.6, 0.0, 15.2, 12.8, 20.8, 10.4
|
10.7, 11.4, 5.5, 10.5, 5.3, 12.5, 5.8, 6.0, 12.2, 11.2, 11.4, 11.7, 11.0, 0.9, 9.5, 8.2, 0.0, 11.7, 2.3, 10.8, 5.2
|
11.1, 12.6, -0.7, 1.4, -0.5, 13.6, 9.7, 5.9, 14.9, 11.8, 12.2, 11.9, 11.3, 9.0, 14.2, 12.5, 0.0, 14.6, 15.1, 16.3, 11.0
|
11.1, 12.6, -0.7, 1.4, -0.5, 13.6, 9.7, 5.9, 14.9, 11.8, 12.2, 11.9, 11.3, 6.0, 11.1, 8.0, 0.0, 11.7, 9.0, 11.0, 8.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2005 | 15.2 | 15.2 | 85.0 | 85.0 | 1013.4 | 1013.4 | 25.0 | 53.3 | 1.8 | 11.2 | 11.2 | 12.7 | 12.7 |
| 2006 | 13.3 | 13.3 | 88.0 | 88.0 | 993.9 | 993.9 | 12.4 | 29.1 | 0.4 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 |
| 2007 | 13.4 | 13.4 | 38.0 | 38.0 | 1011.0 | 1011.0 | 24.6 | 48.2 | 2.4 | 6.5 | 6.5 | -0.7 | -0.7 |
| 2008 | 13.3 | 13.3 | 39.0 | 39.0 | 1027.4 | 1027.4 | 18.5 | 40.4 | 0.0 | 7.7 | 7.7 | -0.5 | -0.5 |
| 2009 | 14.6 | 14.6 | 40.0 | 40.0 | 1014.8 | 1014.8 | 41.5 | 70.9 | 10.6 | 4.7 | 4.7 | 1.1 | 1.1 |
| 2010 | 15.6 | 15.6 | 91.0 | 91.0 | 1010.7 | 1010.7 | 16.5 | 35.4 | 3.4 | 13.7 | 13.7 | 14.1 | 14.1 |
| 2011 | 12.7 | 12.7 | 80.0 | 80.0 | 1005.1 | 1005.1 | 41.3 | 90.0 | 8.4 | 4.5 | 4.5 | 9.3 | 9.3 |
| 2012 | 10.6 | 10.6 | 81.0 | 81.0 | 1014.0 | 1014.0 | 11.5 | 37.0 | 0.0 | 7.8 | 7.8 | 7.4 | 7.4 |
| 2013 | 17.5 | 17.5 | 86.0 | 86.0 | 1021.9 | 1021.9 | 10.2 | 37.0 | 0.0 | 17.2 | 17.2 | 15.1 | 15.1 |
| 2014 | 12.9 | 12.9 | 86.0 | 86.0 | 1026.7 | 1026.7 | 3.7 | 17.6 | 0.0 | 12.4 | 12.4 | 10.6 | 10.6 |
| 2015 | 12.3 | 12.3 | 89.0 | 89.0 | 1006.9 | 1006.9 | 14.1 | 32.0 | 1.6 | 9.8 | 9.8 | 10.5 | 10.5 |
| 2016 | 12.8 | 12.8 | 86.0 | 86.0 | 1009.3 | 1009.3 | 20.0 | 53.3 | 7.2 | 9.1 | 9.1 | 10.5 | 10.5 |
| 2017 | 11.2 | 11.2 | 90.0 | 90.0 | 1010.1 | 1010.1 | 9.8 | 35.4 | 1.4 | 9.2 | 9.2 | 9.6 | 9.6 |
| 2018 | 12.9 | 8.9 | 93.0 | 68.0 | 1013.6 | 995.5 | 47.6 | 67.7 | 5.0 | 7.8 | -0.3 | 9.7 | 5.5 |
| 2019 | 20.1 | 14.1 | 93.0 | 62.0 | 1010.2 | 998.9 | 48.0 | 58.0 | 0.4 | 15.3 | 7.3 | 15.6 | 10.1 |
| 2020 | 14.7 | 11.9 | 95.0 | 80.0 | 1018.4 | 1009.9 | 33.8 | 46.8 | 0.0 | 12.3 | 7.4 | 12.5 | 10.8 |
| 2021 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1025.7 | 1021.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2022 | 16.6 | 14.6 | 94.0 | 85.0 | 1021.5 | 1012.2 | 33.8 | 51.5 | 3.4 | 13.2 | 10.5 | 14.6 | 12.7 |
| 2023 | 14.1 | 11.2 | 91.0 | 76.0 | 996.4 | 987.6 | 31.9 | 46.7 | 7.0 | 11.1 | 5.9 | 11.3 | 8.0 |
| 2024 | 17.2 | 12.2 | 94.0 | 83.0 | 1025.3 | 1020.8 | 19.4 | 27.4 | 0.0 | 17.5 | 10.5 | 15.0 | 10.9 |
| 2025 | 12.7 | 8.9 | 84.0 | 66.0 | 1028.4 | 1019.0 | 35.6 | 54.7 | 2.4 | 9.5 | 1.4 | 8.8 | 5.6 |
|
15.2, 13.3, 13.4, 13.3, 14.6, 15.6, 12.7, 10.6, 17.5, 12.9, 12.3, 12.8, 11.2, 12.9, 20.1, 14.7, 0.0, 16.6, 14.1, 17.2, 12.7
|
15.2, 13.3, 13.4, 13.3, 14.6, 15.6, 12.7, 10.6, 17.5, 12.9, 12.3, 12.8, 11.2, 8.9, 14.1, 11.9, 0.0, 14.6, 11.2, 12.2, 8.9
|
85.0, 88.0, 38.0, 39.0, 40.0, 91.0, 80.0, 81.0, 86.0, 86.0, 89.0, 86.0, 90.0, 93.0, 93.0, 95.0, 0.0, 94.0, 91.0, 94.0, 84.0
|
85.0, 88.0, 38.0, 39.0, 40.0, 91.0, 80.0, 81.0, 86.0, 86.0, 89.0, 86.0, 90.0, 68.0, 62.0, 80.0, 0.0, 85.0, 76.0, 83.0, 66.0
|
1013.4, 993.9, 1011.0, 1027.4, 1014.8, 1010.7, 1005.1, 1014.0, 1021.9, 1026.7, 1006.9, 1009.3, 1010.1, 1013.6, 1010.2, 1018.4, 1025.7, 1021.5, 996.4, 1025.3, 1028.4
|
1013.4, 993.9, 1011.0, 1027.4, 1014.8, 1010.7, 1005.1, 1014.0, 1021.9, 1026.7, 1006.9, 1009.3, 1010.1, 995.5, 998.9, 1009.9, 1021.5, 1012.2, 987.6, 1020.8, 1019.0
|
25.0, 12.4, 24.6, 18.5, 41.5, 16.5, 41.3, 11.5, 10.2, 3.7, 14.1, 20.0, 9.8, 47.6, 48.0, 33.8, 0.0, 33.8, 31.9, 19.4, 35.6
|
53.3, 29.1, 48.2, 40.4, 70.9, 35.4, 90.0, 37.0, 37.0, 17.6, 32.0, 53.3, 35.4, 67.7, 58.0, 46.8, 0.0, 51.5, 46.7, 27.4, 54.7
|
1.8, 0.4, 2.4, 0.0, 10.6, 3.4, 8.4, 0.0, 0.0, 0.0, 1.6, 7.2, 1.4, 5.0, 0.4, 0.0, 0.0, 3.4, 7.0, 0.0, 2.4
|
11.2, 11.3, 6.5, 7.7, 4.7, 13.7, 4.5, 7.8, 17.2, 12.4, 9.8, 9.1, 9.2, 7.8, 15.3, 12.3, 0.0, 13.2, 11.1, 17.5, 9.5
|
11.2, 11.3, 6.5, 7.7, 4.7, 13.7, 4.5, 7.8, 17.2, 12.4, 9.8, 9.1, 9.2, -0.3, 7.3, 7.4, 0.0, 10.5, 5.9, 10.5, 1.4
|
12.7, 11.3, -0.7, -0.5, 1.1, 14.1, 9.3, 7.4, 15.1, 10.6, 10.5, 10.5, 9.6, 9.7, 15.6, 12.5, 0.0, 14.6, 11.3, 15.0, 8.8
|
12.7, 11.3, -0.7, -0.5, 1.1, 14.1, 9.3, 7.4, 15.1, 10.6, 10.5, 10.5, 9.6, 5.5, 10.1, 10.8, 0.0, 12.7, 8.0, 10.9, 5.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2005 | 17.1 | 17.1 | 85.0 | 85.0 | 1007.2 | 1007.2 | 25.0 | 58.0 | 1.8 | 13.7 | 13.7 | 14.5 | 14.5 |
