-
Wetterstation
LiveAktuelle Daten Interaktive AnsichtenInteraktive Grafik Interaktive Tabelle Zusammenfassung der Intervalle BerichteBerichte TrendsTrends
-
Wetter
-
Klima
-
Info
Ausblick |
|
Aktuelle Bedingungen |
Kurzfristige Prognose |
Langfristige Prognose |
Vorhersagezusammenfassung |
Stations-Durchschnitte |
Stationsextreme |
Almanach |
|
|
|||||||||||
| 14.9 °C | 80.0 % | 1005.6 hPa | 44.1 km/h (W) | 0.0 mm/h | 6.8 °C | 11.5 °C | |||||
| 17.2 / 14.7 °C | |
| 87.2 % | |
| 1014.2 hPa | |
| 20.2 km/h | |
| 1.7 mm | |
| 14.3 / 11.5 °C | |
| 14.4 / 12.9 °C |
| 17.1 / 14.5 °C | |
| 87.7 % | |
| 1013.8 hPa | |
| 17.4 km/h | |
| 1.5 mm | |
| 15.1 / 11.6 °C | |
| 14.3 / 12.5 °C |
| 16.3 / 14.4 °C | |
| 92.6 % | |
| 1012.2 hPa | |
| 14.8 km/h | |
| 1.2 mm | |
| 14.6 / 12.8 °C | |
| 14.4 / 12.9 °C |
| 15.7 / 14.2 °C | |
| 87.1 % | |
| 1012.1 hPa | |
| 20.5 km/h | |
| 1.9 mm | |
| 12.9 / 10.9 °C | |
| 13.0 / 11.7 °C |
| 15.6 / 13.5 °C | |
| 86.0 % | |
| 1012.1 hPa | |
| 22.1 km/h | |
| 2.4 mm | |
| 12.1 / 9.3 °C | |
| 13.3 / 10.8 °C |
| 14.9 / 13.3 °C | |
| 83.8 % | |
| 1011.2 hPa | |
| 27.0 km/h | |
| 2.6 mm | |
| 10.2 / 8.1 °C | |
| 12.1 / 10.4 °C |
| 14.4 / 12.4 °C | |
| 81.6 % | |
| 1015.7 hPa | |
| 21.2 km/h | |
| 3.3 mm | |
| 10.1 / 8.2 °C | |
| 10.6 / 9.7 °C |
| 14.6 / 12.1 °C | |
| 85.6 % | |
| 1017.4 hPa | |
| 25.2 km/h | |
| 11.3 mm | |
| 9.9 / 7.5 °C | |
| 12.2 / 9.9 °C |
| 15.6 / 13.7 °C | |
| 86.8 % | |
| 1015.8 hPa | |
| 23.4 km/h | |
| 1.7 mm | |
| 11.5 / 9.9 °C | |
| 13.0 / 11.4 °C |
| Max | 23.0 °C (2023) | |
| Min | 0.0 °C (2021) | |
| Max | 98 % (2012, 2026) | |
| Min | 0 % (2021) | |
| Max | 1035.3 hPa (2007) | |
| Min | 992.9 hPa (2011) | |
| Max | 50.6 km/h (2019) | |
| Max | 78.9 km/h (2011) | |
| Max | 11.0 mm (2013) | |
| Max | 23.2 °C (2023) | |
| Min | 0.0 °C (2021) | |
| Max | 19.1 °C (2023) | |
| Min | 0.0 °C (2021) |
| Max | 26.0 °C (2023) | |
| Min | 0.0 °C (2021) | |
| Max | 99 % (2020, 2024) | |
| Min | 0 % (2021) | |
| Max | 1035.0 hPa (2007) | |
| Min | 992.5 hPa (2010) | |
| Max | 52.2 km/h (2026) | |
| Max | 70.8 km/h (2026) | |
| Max | 12.8 mm (2010) | |
| Max | 29.2 °C (2023) | |
| Min | 0.0 °C (2021) | |
| Max | 20.7 °C (2023) | |
| Min | 0.0 °C (2021) |
| Max | 22.3 °C (2023) | |
| Min | 0.0 °C (2021) | |
| Max | 100 % (2020) | |
| Min | 0 % (2021) | |
| Max | 1032.9 hPa (2007) | |
| Min | 995.7 hPa (2017) | |
| Max | 43.2 km/h (2020) | |
| Max | 72.4 km/h (2009) | |
| Max | 3.4 mm (2009, 2019) | |
| Max | 24.0 °C (2023) | |
| Min | 0.0 °C (2021) | |
| Max | 19.6 °C (2023) | |
| Min | 0.0 °C (2021) |
| Max | 19.2 °C (2022) | |
| Min | 0.0 °C (2021) | |
| Max | 99 % (2023) | |
| Min | 0 % (2021) | |
| Max | 1030.5 hPa (2009) | |
| Min | 997.9 hPa (2016) | |
| Max | 52.6 km/h (2018) | |
| Max | 78.9 km/h (2016) | |
| Max | 8.6 mm (2008) | |
| Max | 19.7 °C (2023) | |
| Min | 0.0 °C (2021) | |
| Max | 17.9 °C (2023) | |
| Min | 0.0 °C (2021) |
| Max | 20.0 °C (2023) | |
| Min | 0.0 °C (2021) | |
| Max | 99 % (2013) | |
| Min | 0 % (2021) | |
| Max | 1039.6 hPa (2009) | |
| Min | 986.5 hPa (2017) | |
| Max | 51.5 km/h (2018) | |
| Max | 72.4 km/h (2019) | |
| Max | 10.6 mm (2019) | |
| Max | 22.3 °C (2023) | |
| Min | 0.0 °C (2021) | |
| Max | 17.6 °C (2023) | |
| Min | 0.0 °C (2021) |
| Max | 17.9 °C (2006) | |
| Min | 0.0 °C (2021) | |
| Max | 98 % (2019) | |
| Min | 0 % (2021) | |
| Max | 1039.1 hPa (2009) | |
| Min | 986.7 hPa (2011) | |
| Max | 55.3 km/h (2020) | |
| Max | 75.6 km/h (2020) | |
| Max | 13.8 mm (2011) | |
| Max | 18.3 °C (2022) | |
| Min | 0.0 °C (2021) | |
| Max | 15.9 °C (2006) | |
| Min | 0.0 °C (2021) |
| Max | 17.3 °C (2006) | |
| Min | 0.0 °C (2021) | |
| Max | 99 % (2019) | |
| Min | 0 % (2021) | |
| Max | 1034.4 hPa (2009) | |
| Min | 985.3 hPa (2011) | |
| Max | 56.2 km/h (2020) | |
| Max | 104.8 km/h (2011) | |
| Max | 24.0 mm (2020) | |
| Max | 17.4 °C (2006) | |
| Min | 0.0 °C (2021) | |
| Max | 15.5 °C (2006) | |
| Min | 0.0 °C (2021) |
| Max | 17.7 °C (2020) | |
| Min | 0.0 °C (2021) | |
| Max | 100 % (2020) | |
| Min | 0 % (2021) | |
| Max | 1036.0 hPa (2019) | |
| Min | 994.1 hPa (2025) | |
| Max | 55.3 km/h (2023) | |
| Max | 82.0 km/h (2013) | |
| Max | 181.8 mm (2020) | |
| Max | 15.3 °C (2014) | |
| Min | 0.0 °C (2021) | |
| Max | 15.6 °C (2020) | |
| Min | 0.0 °C (2021) |
| Max | 17.7 °C (2020) | |
| Min | 0.0 °C (2021) | |
| Max | 98 % (2019) | |
| Min | 0 % (2021) | |
| Max | 1033.2 hPa (2019) | |
| Min | 996.0 hPa (2015) | |
| Max | 52.6 km/h (2019) | |
| Max | 78.9 km/h (2010) | |
| Max | 6.6 mm (2008, 2017) | |
| Max | 19.1 °C (2020) | |
| Min | 0.0 °C (2021) | |
| Max | 15.7 °C (2020) | |
| Min | 0.0 °C (2021) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2005 | 15.5 | 15.5 | 88.0 | 88.0 | 1008.4 | 1008.4 | 17.4 | 53.3 | 0.0 | 13.2 | 13.2 | 13.5 | 13.5 |
| 2006 | 14.3 | 14.3 | 86.0 | 86.0 | 1017.3 | 1017.3 | 18.1 | 40.4 | 0.2 | 11.4 | 11.4 | 12.0 | 12.0 |
| 2007 | 15.4 | 15.4 | 40.0 | 40.0 | 1035.3 | 1035.3 | 7.0 | 24.1 | 0.4 | 12.3 | 12.3 | 1.8 | 1.8 |
| 2008 | 14.0 | 14.0 | 38.0 | 38.0 | 1004.9 | 1004.9 | 31.3 | 56.1 | 0.0 | 5.9 | 5.9 | -0.2 | -0.2 |
| 2009 | 13.8 | 13.8 | 40.0 | 40.0 | 1010.6 | 1010.6 | 25.4 | 59.4 | 2.2 | 6.9 | 6.9 | 0.3 | 0.3 |
| 2010 | 15.1 | 15.1 | 92.0 | 92.0 | 998.8 | 998.8 | 23.3 | 58.0 | 10.0 | 11.8 | 11.8 | 13.8 | 13.8 |
| 2011 | 13.2 | 13.2 | 89.0 | 89.0 | 992.9 | 992.9 | 41.9 | 78.9 | 7.6 | 5.5 | 5.5 | 11.4 | 11.4 |
| 2012 | 15.0 | 15.0 | 98.0 | 98.0 | 1020.7 | 1020.7 | 17.0 | 38.5 | 0.4 | 13.2 | 13.2 | 14.7 | 14.7 |
| 2013 | 12.2 | 12.2 | 92.0 | 92.0 | 1009.8 | 1009.8 | 16.9 | 59.4 | 11.0 | 9.2 | 9.2 | 10.9 | 10.9 |
| 2014 | 13.1 | 13.1 | 80.0 | 80.0 | 1019.2 | 1019.2 | 14.6 | 29.1 | 0.0 | 10.2 | 10.2 | 9.7 | 9.7 |
| 2015 | 12.5 | 12.5 | 87.0 | 87.0 | 1031.6 | 1031.6 | 8.3 | 24.1 | 0.2 | 11.0 | 11.0 | 10.4 | 10.4 |
| 2016 | 15.8 | 15.8 | 96.0 | 96.0 | 1016.6 | 1016.6 | 14.1 | 41.9 | 1.8 | 14.7 | 14.7 | 15.2 | 15.2 |
| 2017 | 13.7 | 13.7 | 87.0 | 87.0 | 1014.8 | 1014.8 | 21.9 | 46.9 | 0.8 | 9.9 | 9.9 | 11.6 | 11.6 |
| 2018 | 14.4 | 11.6 | 83.0 | 68.0 | 1021.0 | 1017.9 | 16.1 | 27.4 | 0.0 | 11.9 | 9.3 | 10.4 | 7.5 |
| 2019 | 14.7 | 12.4 | 97.0 | 76.0 | 1023.5 | 1015.2 | 50.6 | 67.7 | 2.0 | 11.8 | 5.0 | 13.7 | 9.5 |
| 2020 | 15.7 | 12.8 | 96.0 | 84.0 | 1021.1 | 1016.9 | 32.0 | 46.8 | 1.2 | 15.2 | 9.1 | 13.5 | 11.7 |
| 2021 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1018.5 | 1015.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2022 | 19.2 | 15.3 | 90.0 | 76.0 | 1005.2 | 1001.9 | 37.1 | 53.1 | 0.4 | 16.1 | 9.7 | 15.3 | 13.2 |
| 2023 | 23.0 | 16.8 | 90.0 | 78.0 | 1016.0 | 1014.2 | 26.8 | 41.8 | 0.0 | 23.2 | 17.1 | 19.1 | 15.1 |
| 2024 | 19.6 | 13.9 | 96.0 | 86.0 | 1021.4 | 1014.2 | 23.6 | 32.2 | 0.0 | 19.7 | 11.3 | 17.4 | 12.8 |
| 2025 | 17.8 | 14.2 | 93.0 | 80.0 | 1014.2 | 1001.0 | 42.8 | 61.2 | 0.0 | 14.6 | 9.7 | 14.7 | 12.7 |
| 2026 | 19.9 | 14.2 | 98.0 | 86.0 | 1014.5 | 1005.7 | 46.3 | 70.9 | 0.0 | 15.8 | 9.7 | 17.8 | 13.1 |
|
15.5, 14.3, 15.4, 14.0, 13.8, 15.1, 13.2, 15.0, 12.2, 13.1, 12.5, 15.8, 13.7, 14.4, 14.7, 15.7, 0.0, 19.2, 23.0, 19.6, 17.8, 19.9
|
15.5, 14.3, 15.4, 14.0, 13.8, 15.1, 13.2, 15.0, 12.2, 13.1, 12.5, 15.8, 13.7, 11.6, 12.4, 12.8, 0.0, 15.3, 16.8, 13.9, 14.2, 14.2
|
88.0, 86.0, 40.0, 38.0, 40.0, 92.0, 89.0, 98.0, 92.0, 80.0, 87.0, 96.0, 87.0, 83.0, 97.0, 96.0, 0.0, 90.0, 90.0, 96.0, 93.0, 98.0
|
88.0, 86.0, 40.0, 38.0, 40.0, 92.0, 89.0, 98.0, 92.0, 80.0, 87.0, 96.0, 87.0, 68.0, 76.0, 84.0, 0.0, 76.0, 78.0, 86.0, 80.0, 86.0
|
1008.4, 1017.3, 1035.3, 1004.9, 1010.6, 998.8, 992.9, 1020.7, 1009.8, 1019.2, 1031.6, 1016.6, 1014.8, 1021.0, 1023.5, 1021.1, 1018.5, 1005.2, 1016.0, 1021.4, 1014.2, 1014.5
|
1008.4, 1017.3, 1035.3, 1004.9, 1010.6, 998.8, 992.9, 1020.7, 1009.8, 1019.2, 1031.6, 1016.6, 1014.8, 1017.9, 1015.2, 1016.9, 1015.3, 1001.9, 1014.2, 1014.2, 1001.0, 1005.7
|
17.4, 18.1, 7.0, 31.3, 25.4, 23.3, 41.9, 17.0, 16.9, 14.6, 8.3, 14.1, 21.9, 16.1, 50.6, 32.0, 0.0, 37.1, 26.8, 23.6, 42.8, 46.3
|
53.3, 40.4, 24.1, 56.1, 59.4, 58.0, 78.9, 38.5, 59.4, 29.1, 24.1, 41.9, 46.9, 27.4, 67.7, 46.8, 0.0, 53.1, 41.8, 32.2, 61.2, 70.9
|
0.0, 0.2, 0.4, 0.0, 2.2, 10.0, 7.6, 0.4, 11.0, 0.0, 0.2, 1.8, 0.8, 0.0, 2.0, 1.2, 0.0, 0.4, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
13.2, 11.4, 12.3, 5.9, 6.9, 11.8, 5.5, 13.2, 9.2, 10.2, 11.0, 14.7, 9.9, 11.9, 11.8, 15.2, 0.0, 16.1, 23.2, 19.7, 14.6, 15.8
|
13.2, 11.4, 12.3, 5.9, 6.9, 11.8, 5.5, 13.2, 9.2, 10.2, 11.0, 14.7, 9.9, 9.3, 5.0, 9.1, 0.0, 9.7, 17.1, 11.3, 9.7, 9.7
|
13.5, 12.0, 1.8, -0.2, 0.3, 13.8, 11.4, 14.7, 10.9, 9.7, 10.4, 15.2, 11.6, 10.4, 13.7, 13.5, 0.0, 15.3, 19.1, 17.4, 14.7, 17.8
|
13.5, 12.0, 1.8, -0.2, 0.3, 13.8, 11.4, 14.7, 10.9, 9.7, 10.4, 15.2, 11.6, 7.5, 9.5, 11.7, 0.0, 13.2, 15.1, 12.8, 12.7, 13.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2005 | 14.5 | 14.5 | 91.0 | 91.0 | 1006.1 | 1006.1 | 24.1 | 40.4 | 0.2 | 10.8 | 10.8 | 13.0 | 13.0 |
| 2006 | 14.0 | 14.0 | 79.0 | 79.0 | 1028.3 | 1028.3 | 16.5 | 45.0 | 0.0 | 11.0 | 11.0 | 10.4 | 10.4 |
| 2007 | 15.6 | 15.6 | 39.0 | 39.0 | 1035.0 | 1035.0 | 9.4 | 25.6 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 1.6 | 1.6 |
| 2008 | 13.3 | 13.3 | 38.0 | 38.0 | 1011.1 | 1011.1 | 15.4 | 37.0 | 0.0 | 8.2 | 8.2 | -0.8 | -0.8 |
| 2009 | 14.3 | 14.3 | 39.0 | 39.0 | 1009.9 | 1009.9 | 24.4 | 58.0 | 0.6 | 7.6 | 7.6 | 0.4 | 0.4 |
| 2010 | 13.7 | 13.7 | 94.0 | 94.0 | 992.5 | 992.5 | 14.8 | 41.9 | 12.8 | 11.7 | 11.7 | 12.7 | 12.7 |
| 2011 | 12.8 | 12.8 | 88.0 | 88.0 | 1004.0 | 1004.0 | 30.6 | 58.0 | 1.6 | 7.1 | 7.1 | 10.8 | 10.8 |
| 2012 | 14.6 | 14.6 | 89.0 | 89.0 | 1008.6 | 1008.6 | 13.1 | 32.0 | 1.0 | 12.9 | 12.9 | 12.8 | 12.8 |
| 2013 | 12.2 | 12.2 | 85.0 | 85.0 | 1015.9 | 1015.9 | 8.0 | 33.9 | 0.2 | 10.6 | 10.6 | 9.7 | 9.7 |
| 2014 | 13.3 | 13.3 | 79.0 | 79.0 | 1020.4 | 1020.4 | 13.0 | 27.4 | 0.0 | 10.7 | 10.7 | 9.7 | 9.7 |
| 2015 | 11.8 | 11.8 | 94.0 | 94.0 | 1032.2 | 1032.2 | 4.1 | 16.1 | 0.2 | 11.3 | 11.3 | 10.9 | 10.9 |
| 2016 | 17.6 | 17.6 | 93.0 | 93.0 | 1010.2 | 1010.2 | 10.6 | 46.9 | 2.2 | 17.7 | 17.7 | 16.4 | 16.4 |
| 2017 | 13.9 | 13.9 | 95.0 | 95.0 | 1005.4 | 1005.4 | 27.0 | 53.3 | 3.4 | 9.6 | 9.6 | 13.1 | 13.1 |
| 2018 | 13.8 | 12.1 | 92.0 | 69.0 | 1018.0 | 1012.1 | 18.4 | 27.4 | 0.0 | 13.4 | 8.5 | 12.0 | 7.8 |
| 2019 | 14.9 | 12.3 | 95.0 | 76.0 | 1028.1 | 1023.5 | 17.4 | 25.9 | 0.2 | 14.9 | 10.3 | 12.2 | 10.1 |
| 2020 | 15.4 | 13.7 | 99.0 | 93.0 | 1018.4 | 1013.6 | 46.3 | 59.4 | 8.2 | 13.2 | 6.1 | 15.2 | 13.2 |
| 2021 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1018.4 | 1012.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2022 | 18.6 | 13.5 | 91.0 | 79.0 | 1002.7 | 1000.0 | 27.4 | 41.8 | 0.4 | 17.3 | 11.5 | 15.4 | 12.0 |
| 2023 | 26.0 | 18.9 | 89.0 | 70.0 | 1016.0 | 1014.5 | 23.5 | 35.4 | 0.0 | 29.2 | 18.0 | 20.7 | 16.4 |
| 2024 | 17.4 | 13.3 | 99.0 | 93.0 | 1014.3 | 1010.9 | 18.4 | 25.9 | 0.0 | 18.1 | 11.3 | 16.6 | 13.0 |
| 2026 | 16.2 | 13.4 | 91.0 | 73.0 | 1010.1 | 1005.6 | 52.2 | 70.8 | 0.0 | 10.7 | 5.3 | 13.7 | 10.4 |
|
14.5, 14.0, 15.6, 13.3, 14.3, 13.7, 12.8, 14.6, 12.2, 13.3, 11.8, 17.6, 13.9, 13.8, 14.9, 15.4, 0.0, 18.6, 26.0, 17.4, 16.2
|
14.5, 14.0, 15.6, 13.3, 14.3, 13.7, 12.8, 14.6, 12.2, 13.3, 11.8, 17.6, 13.9, 12.1, 12.3, 13.7, 0.0, 13.5, 18.9, 13.3, 13.4
|
91.0, 79.0, 39.0, 38.0, 39.0, 94.0, 88.0, 89.0, 85.0, 79.0, 94.0, 93.0, 95.0, 92.0, 95.0, 99.0, 0.0, 91.0, 89.0, 99.0, 91.0
|
91.0, 79.0, 39.0, 38.0, 39.0, 94.0, 88.0, 89.0, 85.0, 79.0, 94.0, 93.0, 95.0, 69.0, 76.0, 93.0, 0.0, 79.0, 70.0, 93.0, 73.0
|
1006.1, 1028.3, 1035.0, 1011.1, 1009.9, 992.5, 1004.0, 1008.6, 1015.9, 1020.4, 1032.2, 1010.2, 1005.4, 1018.0, 1028.1, 1018.4, 1018.4, 1002.7, 1016.0, 1014.3, 1010.1
|
1006.1, 1028.3, 1035.0, 1011.1, 1009.9, 992.5, 1004.0, 1008.6, 1015.9, 1020.4, 1032.2, 1010.2, 1005.4, 1012.1, 1023.5, 1013.6, 1012.1, 1000.0, 1014.5, 1010.9, 1005.6
|
24.1, 16.5, 9.4, 15.4, 24.4, 14.8, 30.6, 13.1, 8.0, 13.0, 4.1, 10.6, 27.0, 18.4, 17.4, 46.3, 0.0, 27.4, 23.5, 18.4, 52.2
|
40.4, 45.0, 25.6, 37.0, 58.0, 41.9, 58.0, 32.0, 33.9, 27.4, 16.1, 46.9, 53.3, 27.4, 25.9, 59.4, 0.0, 41.8, 35.4, 25.9, 70.8
|
0.2, 0.0, 0.0, 0.0, 0.6, 12.8, 1.6, 1.0, 0.2, 0.0, 0.2, 2.2, 3.4, 0.0, 0.2, 8.2, 0.0, 0.4, 0.0, 0.0, 0.0
|
10.8, 11.0, 12.0, 8.2, 7.6, 11.7, 7.1, 12.9, 10.6, 10.7, 11.3, 17.7, 9.6, 13.4, 14.9, 13.2, 0.0, 17.3, 29.2, 18.1, 10.7
|
10.8, 11.0, 12.0, 8.2, 7.6, 11.7, 7.1, 12.9, 10.6, 10.7, 11.3, 17.7, 9.6, 8.5, 10.3, 6.1, 0.0, 11.5, 18.0, 11.3, 5.3
|
13.0, 10.4, 1.6, -0.8, 0.4, 12.7, 10.8, 12.8, 9.7, 9.7, 10.9, 16.4, 13.1, 12.0, 12.2, 15.2, 0.0, 15.4, 20.7, 16.6, 13.7
|
13.0, 10.4, 1.6, -0.8, 0.4, 12.7, 10.8, 12.8, 9.7, 9.7, 10.9, 16.4, 13.1, 7.8, 10.1, 13.2, 0.0, 12.0, 16.4, 13.0, 10.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2005 | 14.5 | 14.5 | 86.0 | 86.0 | 1013.7 | 1013.7 | 11.5 | 24.1 | 0.0 | 12.9 | 12.9 | 12.2 | 12.2 |
| 2006 | 14.1 | 14.1 | 77.0 | 77.0 | 1029.1 | 1029.1 | 10.2 | 33.9 | 0.0 | 12.2 | 12.2 | 10.1 | 10.1 |
| 2007 | 15.2 | 15.2 | 39.0 | 39.0 | 1032.9 | 1032.9 | 9.8 | 25.6 | 0.0 | 11.5 | 11.5 | 1.2 | 1.2 |
| 2008 | 13.8 | 13.8 | 38.0 | 38.0 | 1009.4 | 1009.4 | 12.6 | 37.0 | 0.0 | 9.3 | 9.3 | -0.4 | -0.4 |
| 2009 | 15.1 | 15.1 | 39.0 | 39.0 | 1006.3 | 1006.3 | 38.9 | 72.4 | 3.4 | 5.7 | 5.7 | 1.2 | 1.2 |
| 2010 | 14.8 | 14.8 | 91.0 | 91.0 | 998.5 | 998.5 | 19.6 | 45.0 | 0.6 | 12.0 | 12.0 | 13.3 | 13.3 |
| 2011 | 12.7 | 12.7 | 85.0 | 85.0 | 1003.2 | 1003.2 | 13.5 | 53.3 | 2.4 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
| 2012 | 13.8 | 13.8 | 92.0 | 92.0 | 1000.6 | 1000.6 | 16.3 | 46.9 | 3.2 | 11.4 | 11.4 | 12.5 | 12.5 |
| 2013 | 13.3 | 13.3 | 86.0 | 86.0 | 1025.9 | 1025.9 | 17.4 | 43.5 | 0.8 | 10.2 | 10.2 | 11.0 | 11.0 |
| 2014 | 12.6 | 12.6 | 86.0 | 86.0 | 1022.3 | 1022.3 | 3.5 | 17.6 | 0.0 | 12.1 | 12.1 | 10.3 | 10.3 |
| 2015 | 14.4 | 14.4 | 82.0 | 82.0 | 1025.1 | 1025.1 | 9.4 | 33.9 | 0.0 | 13.0 | 13.0 | 11.3 | 11.3 |
| 2016 | 15.2 | 15.2 | 88.0 | 88.0 | 1000.8 | 1000.8 | 25.0 | 64.4 | 0.6 | 11.3 | 11.3 | 13.2 | 13.2 |
| 2017 | 13.1 | 13.1 | 86.0 | 86.0 | 995.7 | 995.7 | 22.0 | 46.9 | 2.8 | 9.1 | 9.1 | 10.8 | 10.8 |
| 2018 | 14.9 | 12.8 | 97.0 | 75.0 | 1012.1 | 1005.4 | 23.8 | 38.5 | 2.8 | 15.3 | 9.0 | 14.4 | 10.1 |
| 2019 | 16.0 | 12.7 | 96.0 | 83.0 | 1026.7 | 1011.1 | 32.0 | 43.6 | 3.4 | 13.9 | 9.1 | 14.6 | 10.6 |
| 2020 | 16.7 | 12.5 | 100.0 | 97.0 | 1018.9 | 1014.7 | 43.2 | 54.7 | 3.0 | 13.7 | 9.4 | 16.5 | 12.1 |
| 2021 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1012.0 | 1004.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2022 | 17.9 | 14.3 | 95.0 | 86.0 | 1007.5 | 1002.6 | 31.2 | 43.5 | 0.0 | 17.9 | 11.4 | 15.9 | 12.9 |
| 2023 | 22.3 | 17.1 | 96.0 | 83.0 | 1015.8 | 1014.6 | 24.1 | 33.8 | 0.0 | 24.0 | 17.9 | 19.6 | 16.1 |
| 2024 | 14.1 | 11.3 | 99.0 | 76.0 | 1013.5 | 1009.4 | 22.7 | 35.4 | 0.4 | 13.5 | 8.0 | 13.4 | 8.0 |
|
14.5, 14.1, 15.2, 13.8, 15.1, 14.8, 12.7, 13.8, 13.3, 12.6, 14.4, 15.2, 13.1, 14.9, 16.0, 16.7, 0.0, 17.9, 22.3, 14.1
|
14.5, 14.1, 15.2, 13.8, 15.1, 14.8, 12.7, 13.8, 13.3, 12.6, 14.4, 15.2, 13.1, 12.8, 12.7, 12.5, 0.0, 14.3, 17.1, 11.3
|
86.0, 77.0, 39.0, 38.0, 39.0, 91.0, 85.0, 92.0, 86.0, 86.0, 82.0, 88.0, 86.0, 97.0, 96.0, 100.0, 0.0, 95.0, 96.0, 99.0
|
86.0, 77.0, 39.0, 38.0, 39.0, 91.0, 85.0, 92.0, 86.0, 86.0, 82.0, 88.0, 86.0, 75.0, 83.0, 97.0, 0.0, 86.0, 83.0, 76.0
|
1013.7, 1029.1, 1032.9, 1009.4, 1006.3, 998.5, 1003.2, 1000.6, 1025.9, 1022.3, 1025.1, 1000.8, 995.7, 1012.1, 1026.7, 1018.9, 1012.0, 1007.5, 1015.8, 1013.5
|
1013.7, 1029.1, 1032.9, 1009.4, 1006.3, 998.5, 1003.2, 1000.6, 1025.9, 1022.3, 1025.1, 1000.8, 995.7, 1005.4, 1011.1, 1014.7, 1004.5, 1002.6, 1014.6, 1009.4
|
11.5, 10.2, 9.8, 12.6, 38.9, 19.6, 13.5, 16.3, 17.4, 3.5, 9.4, 25.0, 22.0, 23.8, 32.0, 43.2, 0.0, 31.2, 24.1, 22.7
|
24.1, 33.9, 25.6, 37.0, 72.4, 45.0, 53.3, 46.9, 43.5, 17.6, 33.9, 64.4, 46.9, 38.5, 43.6, 54.7, 0.0, 43.5, 33.8, 35.4
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 3.4, 0.6, 2.4, 3.2, 0.8, 0.0, 0.0, 0.6, 2.8, 2.8, 3.4, 3.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.4
|
12.9, 12.2, 11.5, 9.3, 5.7, 12.0, 10.2, 11.4, 10.2, 12.1, 13.0, 11.3, 9.1, 15.3, 13.9, 13.7, 0.0, 17.9, 24.0, 13.5
|
12.9, 12.2, 11.5, 9.3, 5.7, 12.0, 10.2, 11.4, 10.2, 12.1, 13.0, 11.3, 9.1, 9.0, 9.1, 9.4, 0.0, 11.4, 17.9, 8.0
|
12.2, 10.1, 1.2, -0.4, 1.2, 13.3, 10.2, 12.5, 11.0, 10.3, 11.3, 13.2, 10.8, 14.4, 14.6, 16.5, 0.0, 15.9, 19.6, 13.4
|
12.2, 10.1, 1.2, -0.4, 1.2, 13.3, 10.2, 12.5, 11.0, 10.3, 11.3, 13.2, 10.8, 10.1, 10.6, 12.1, 0.0, 12.9, 16.1, 8.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2005 | 13.0 | 13.0 | 85.0 | 85.0 | 1014.8 | 1014.8 | 21.3 | 45.0 | 0.8 | 9.1 | 9.1 | 10.5 | 10.5 |
| 2006 | 15.6 | 15.6 | 76.0 | 76.0 | 1021.1 | 1021.1 | 18.0 | 41.9 | 0.0 | 12.5 | 12.5 | 11.3 | 11.3 |
| 2007 | 15.3 | 15.3 | 39.0 | 39.0 | 1027.9 | 1027.9 | 18.0 | 41.9 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 1.3 | 1.3 |
