Ausblick


Aktuelle Bedingungen

Kurzfristige Prognose

Langfristige Prognose

Vorhersagezusammenfassung

Stations-Durchschnitte

Stationsextreme

Almanach

Aktuelle Bedingungen


13.5 °C 92.0 % 1003.3 hPa 13.6 km/h (ESE) 0.0 mm/h 11.5 °C 12.2 °C


Kurzfristige Prognose


Langfristige Prognose



Vorhersagezusammenfassung

Heute


Morgen


Langfristige Prognose

Stations-Durchschnitte


mehr

14 Jul
16.1 / 14.1 °C
89.1 %
1014.6 hPa
16.0 km/h
3.1 mm
13.6 / 12.3 °C
14.0 / 12.2 °C
15 Jul
16.5 / 14.2 °C
92.1 %
1013.1 hPa
14.3 km/h
2.3 mm
14.7 / 12.1 °C
14.5 / 12.9 °C
16 Jul
16.3 / 13.9 °C
89.7 %
1015.4 hPa
17.9 km/h
2.8 mm
13.4 / 11.7 °C
13.8 / 12.4 °C
17 Jul
17.0 / 14.1 °C
86.9 %
1015.8 hPa
14.3 km/h
1.9 mm
15.5 / 12.0 °C
14.0 / 12.4 °C
18 Jul
16.5 / 13.9 °C
87.8 %
1015.4 hPa
13.6 km/h
3.5 mm
14.6 / 12.2 °C
13.6 / 12.2 °C
19 Jul
16.3 / 13.9 °C
86.4 %
1014.6 hPa
14.2 km/h
1.8 mm
14.2 / 12.2 °C
13.2 / 11.9 °C
20 Jul
16.2 / 13.6 °C
87.5 %
1015.2 hPa
12.8 km/h
1.9 mm
14.4 / 12.0 °C
13.3 / 12.1 °C
21 Jul
16.0 / 13.9 °C
89.1 %
1016.1 hPa
14.1 km/h
4.3 mm
14.5 / 12.2 °C
14.2 / 12.2 °C
22 Jul
18.0 / 14.7 °C
91.5 %
1012.9 hPa
14.7 km/h
2.1 mm
17.2 / 13.2 °C
15.8 / 13.2 °C

Stationsextreme




Mon
14 Jul
Max 19.7 °C (2025)
Min 11.7 °C (2020)
Max 100 % (2005)
Min 39 % (2007, 2009)
Max 1034.0 hPa (2006)
Min 988.2 hPa (2023)
Max 38.1 km/h (2023)
Max 54.7 km/h (2023)
Max 29.0 mm (2023)
Max 20.3 °C (2025)
Min 6.7 °C (2020)
Max 16.6 °C (2018)
Min 0.8 °C (2007)
Di
15 Jul
Max 21.7 °C (2019)
Min 12.5 °C (2020)
Max 100 % (2005)
Min 39 % (2007, 2008, 2009)
Max 1032.5 hPa (2006)
Min 984.6 hPa (2023)
Max 32.5 km/h (2023)
Max 56.1 km/h (2008)
Max 12.2 mm (2023)
Max 22.1 °C (2019)
Min 7.0 °C (2008)
Max 17.3 °C (2018)
Min 0.6 °C (2008)
Mi
16 Jul
Max 19.1 °C (2019)
Min 12.8 °C (2022, 2024)
Max 99 % (2020, 2021)
Min 39 % (2008, 2009)
Max 1030.4 hPa (2021)
Min 993.7 hPa (2011)
Max 37.3 km/h (2020)
Max 53.3 km/h (2010, 2020)
Max 9.4 mm (2007)
Max 18.4 °C (2022)
Min 6.4 °C (2008)
Max 15.8 °C (2022)
Min -0.2 °C (2008)
Do
17 Jul
Max 23.1 °C (2022)
Min 11.9 °C (2023)
Max 99 % (2020)
Min 38 % (2009)
Max 1030.4 hPa (2021)
Min 994.9 hPa (2011)
Max 38.5 km/h (2020)
Max 82.0 km/h (2015)
Max 14.0 mm (2021)
Max 23.6 °C (2022)
Min 7.4 °C (2015)
Max 17.1 °C (2022)
Min 0.3 °C (2008)
Fr
18 Jul
Max 21.2 °C (2006)
Min 12.3 °C (2020)
Max 100 % (2005)
Min 39 % (2007, 2009)
Max 1028.6 hPa (2021)
Min 997.5 hPa (2011)
Max 37.1 km/h (2019)
Max 64.4 km/h (2015)
Max 43.0 mm (2015)
Max 22.6 °C (2022)
Min 7.0 °C (2020)
Max 17.6 °C (2022)
Min 0.5 °C (2008, 2009)
Sa
19 Jul
Max 22.2 °C (2006)
Min 11.3 °C (2018)
Max 100 % (2005)
Min 38 % (2007, 2009)
Max 1024.1 hPa (2021)
Min 999.1 hPa (2019)
Max 33.8 km/h (2024)
Max 54.6 km/h (2008)
Max 8.4 mm (2015)
Max 22.2 °C (2006)
Min 6.8 °C (2008)
Max 16.4 °C (2021)
Min -0.3 °C (2007)
So
20 Jul
Max 20.7 °C (2021)
Min 12.1 °C (2024)
Max 99 % (2005, 2018)
Min 38 % (2008)
Max 1025.3 hPa (2020)
Min 999.9 hPa (2019)
Max 32.0 km/h (2019, 2024)
Max 58.0 km/h (2009)
Max 16.0 mm (2018)
Max 21.8 °C (2021)
Min 7.9 °C (2009)
Max 17.8 °C (2021)
Min -0.4 °C (2008)
Mon
21 Jul
Max 21.4 °C (2021)
Min 12.7 °C (2023)
Max 99 % (2005, 2018)
Min 39 % (2007, 2009)
Max 1026.2 hPa (2022)
Min 997.8 hPa (2017)
Max 39.6 km/h (2019)
Max 61.1 km/h (2010)
Max 22.0 mm (2010)
Max 22.9 °C (2021)
Min 8.1 °C (2023)
Max 18.1 °C (2021)
Min 0.2 °C (2008)
Di
22 Jul
Max 26.4 °C (2021)
Min 11.9 °C (2024)
Max 99 % (2005, 2018, 2019, 2023)
Min 38 % (2007)
Max 1024.1 hPa (2008)
Min 992.0 hPa (2009)
Max 49.5 km/h (2019)
Max 65.9 km/h (2019)
Max 12.0 mm (2023)
Max 29.7 °C (2021)
Min 8.3 °C (2020)
Max 21.0 °C (2021)
Min -0.2 °C (2007)

14 Jul

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2005 13.6 13.6 100.0 100.0 1017.2 1017.2 2.6 35.4 8.1 14.2 14.2 13.6 13.6
2006 15.1 15.1 73.0 73.0 1034.0 1034.0 9.4 27.4 0.0 13.4 13.4 10.3 10.3
2007 14.7 14.7 39.0 39.0 1007.9 1007.9 13.3 35.4 2.6 10.3 10.3 0.8 0.8
2008 14.9 14.9 40.0 40.0 1018.7 1018.7 21.9 50.0 0.6 8.9 8.9 1.3 1.3
2009 15.1 15.1 39.0 39.0 1002.4 1002.4 11.1 33.9 1.8 11.1 11.1 1.2 1.2
2010 15.6 15.6 88.0 88.0 996.6 996.6 15.6 35.4 5.0 13.7 13.7 13.6 13.6
2011 14.6 14.6 88.0 88.0 1020.0 1020.0 11.5 32.0 0.6 13.2 13.2 12.6 12.6
2012 14.1 14.1 89.0 89.0 1012.8 1012.8 12.4 38.5 0.6 12.4 12.4 12.3 12.3
2013 14.1 14.1 89.0 89.0 1012.8 1012.8 12.4 38.5 0.6 12.4 12.4 12.3 12.3
2014 14.1 14.1 89.0 89.0 1012.8 1012.8 12.4 38.5 0.6 12.4 12.4 12.3 12.3
2015 13.0 13.0 79.0 79.0 1018.5 1018.5 8.1 24.1 0.0 11.3 11.3 9.4 9.4
2016 13.8 13.8 83.0 83.0 1023.8 1023.8 11.9 38.5 0.8 11.8 11.8 10.9 10.9
2017 13.8 13.8 90.0 90.0 1017.6 1017.6 20.2 41.9 9.4 10.5 10.5 12.2 12.2
2018 18.4 13.9 97.0 88.0 1018.9 1012.0 22.7 32.0 0.4 17.6 12.4 16.6 12.3
2019 18.3 13.3 91.0 77.0 1027.2 1022.2 24.1 32.0 0.0 17.4 13.2 14.7 11.0
2020 13.2 11.7 97.0 87.0 1019.7 1014.3 35.3 46.8 2.2 11.3 6.7 12.6 10.4
2021 16.8 13.8 96.0 80.0 1023.6 1018.8 33.7 48.2 0.0 15.6 10.6 15.5 11.4
2022 15.7 12.8 95.0 80.0 1026.2 1023.5 31.6 45.0 0.0 12.2 7.4 13.9 10.7
2023 16.3 14.4 97.0 84.0 1008.4 988.2 38.1 54.7 29.0 14.6 8.5 14.2 13.3
2024 17.2 12.8 95.0 82.0 1014.0 1009.5 12.6 19.4 0.0 17.4 12.0 14.5 11.8
2025 19.7 13.9 92.0 72.0 1006.5 1002.0 33.1 49.9 2.2 20.3 8.9 16.3 11.2
13.6, 15.1, 14.7, 14.9, 15.1, 15.6, 14.6, 14.1, 14.1, 14.1, 13.0, 13.8, 13.8, 18.4, 18.3, 13.2, 16.8, 15.7, 16.3, 17.2, 19.7
13.6, 15.1, 14.7, 14.9, 15.1, 15.6, 14.6, 14.1, 14.1, 14.1, 13.0, 13.8, 13.8, 13.9, 13.3, 11.7, 13.8, 12.8, 14.4, 12.8, 13.9
100.0, 73.0, 39.0, 40.0, 39.0, 88.0, 88.0, 89.0, 89.0, 89.0, 79.0, 83.0, 90.0, 97.0, 91.0, 97.0, 96.0, 95.0, 97.0, 95.0, 92.0
100.0, 73.0, 39.0, 40.0, 39.0, 88.0, 88.0, 89.0, 89.0, 89.0, 79.0, 83.0, 90.0, 88.0, 77.0, 87.0, 80.0, 80.0, 84.0, 82.0, 72.0
1017.2, 1034.0, 1007.9, 1018.7, 1002.4, 996.6, 1020.0, 1012.8, 1012.8, 1012.8, 1018.5, 1023.8, 1017.6, 1018.9, 1027.2, 1019.7, 1023.6, 1026.2, 1008.4, 1014.0, 1006.5
1017.2, 1034.0, 1007.9, 1018.7, 1002.4, 996.6, 1020.0, 1012.8, 1012.8, 1012.8, 1018.5, 1023.8, 1017.6, 1012.0, 1022.2, 1014.3, 1018.8, 1023.5, 988.2, 1009.5, 1002.0
2.6, 9.4, 13.3, 21.9, 11.1, 15.6, 11.5, 12.4, 12.4, 12.4, 8.1, 11.9, 20.2, 22.7, 24.1, 35.3, 33.7, 31.6, 38.1, 12.6, 33.1
35.4, 27.4, 35.4, 50.0, 33.9, 35.4, 32.0, 38.5, 38.5, 38.5, 24.1, 38.5, 41.9, 32.0, 32.0, 46.8, 48.2, 45.0, 54.7, 19.4, 49.9
8.1, 0.0, 2.6, 0.6, 1.8, 5.0, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.0, 0.8, 9.4, 0.4, 0.0, 2.2, 0.0, 0.0, 29.0, 0.0, 2.2
14.2, 13.4, 10.3, 8.9, 11.1, 13.7, 13.2, 12.4, 12.4, 12.4, 11.3, 11.8, 10.5, 17.6, 17.4, 11.3, 15.6, 12.2, 14.6, 17.4, 20.3
14.2, 13.4, 10.3, 8.9, 11.1, 13.7, 13.2, 12.4, 12.4, 12.4, 11.3, 11.8, 10.5, 12.4, 13.2, 6.7, 10.6, 7.4, 8.5, 12.0, 8.9
13.6, 10.3, 0.8, 1.3, 1.2, 13.6, 12.6, 12.3, 12.3, 12.3, 9.4, 10.9, 12.2, 16.6, 14.7, 12.6, 15.5, 13.9, 14.2, 14.5, 16.3
13.6, 10.3, 0.8, 1.3, 1.2, 13.6, 12.6, 12.3, 12.3, 12.3, 9.4, 10.9, 12.2, 12.3, 11.0, 10.4, 11.4, 10.7, 13.3, 11.8, 11.2

15 Jul

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2005 13.5 13.5 100.0 100.0 1016.6 1016.6 5.4 27.4 0.0 13.5 13.5 13.5 13.5
2006 16.6 16.6 79.0 79.0 1032.5 1032.5 7.8 27.4 0.0 16.0 16.0 12.9 12.9
2007 14.9 14.9 39.0 39.0 1012.1 1012.1 9.4 35.4 0.8 11.2 11.2 1.0 1.0
2008 14.5 14.5 39.0 39.0 1023.1 1023.1 29.1 56.1 1.4 7.0 7.0 0.6 0.6
2009 15.4 15.4 39.0 39.0 1009.1 1009.1 6.9 25.6 0.0 12.3 12.3 1.4 1.4
2010 14.5 14.5 91.0 91.0 994.6 994.6 11.9 43.5 0.0 13.1 13.1 13.0 13.0
2011 13.5 13.5 93.0 93.0 1010.2 1010.2 13.1 46.9 7.8 11.7 11.7 12.4 12.4
2012 13.8 13.8 95.0 95.0 1016.9 1016.9 8.9 32.0 1.6 13.0 13.0 13.0 13.0
2013 13.8 13.8 95.0 95.0 1016.9 1016.9 8.9 32.0 1.6 13.0 13.0 13.0 13.0
2014 13.8 13.8 95.0 95.0 1016.9 1016.9 8.9 32.0 1.6 13.0 13.0 13.0 13.0
2015 13.2 13.2 78.0 78.0 1021.3 1021.3 5.7 27.4 0.0 12.0 12.0 9.4 9.4
2016 15.3 15.3 96.0 96.0 1016.9 1016.9 22.6 54.6 9.0 12.4 12.4 14.7 14.7
2017 15.1 15.1 97.0 97.0 1013.2 1013.2 23.3 53.3 2.6 12.1 12.1 14.6 14.6
2018 18.1 13.8 98.0 88.0 1012.0 1009.0 28.2 37.1 8.0 18.3 11.3 17.3 12.5
2019 21.7 13.0 93.0 64.0 1022.2 1017.9 27.2 35.3 0.0 22.1 12.9 15.4 11.6
2020 14.3 12.5 98.0 95.0 1018.5 1014.0 26.9 38.5 0.2 12.0 8.0 13.7 12.0
2021 16.9 13.9 98.0 92.0 1027.2 1023.6 27.6 37.1 0.0 14.8 11.8 15.8 12.8
2022 15.7 13.3 97.0 74.0 1025.4 1022.4 32.0 45.1 0.2 14.7 8.9 14.2 10.4
2023 16.8 13.9 98.0 90.0 996.1 984.6 32.5 53.1 12.2 15.9 9.6 16.1 12.5
2024 18.2 13.2 97.0 86.0 1009.6 1007.3 16.5 22.7 1.0 19.1 12.2 16.4 12.4
2025 14.6 13.2 92.0 88.0 1003.9 1003.3 27.0 35.4 0.0 11.5 9.8 12.7 11.7
13.5, 16.6, 14.9, 14.5, 15.4, 14.5, 13.5, 13.8, 13.8, 13.8, 13.2, 15.3, 15.1, 18.1, 21.7, 14.3, 16.9, 15.7, 16.8, 18.2, 14.6
13.5, 16.6, 14.9, 14.5, 15.4, 14.5, 13.5, 13.8, 13.8, 13.8, 13.2, 15.3, 15.1, 13.8, 13.0, 12.5, 13.9, 13.3, 13.9, 13.2, 13.2
100.0, 79.0, 39.0, 39.0, 39.0, 91.0, 93.0, 95.0, 95.0, 95.0, 78.0, 96.0, 97.0, 98.0, 93.0, 98.0, 98.0, 97.0, 98.0, 97.0, 92.0
100.0, 79.0, 39.0, 39.0, 39.0, 91.0, 93.0, 95.0, 95.0, 95.0, 78.0, 96.0, 97.0, 88.0, 64.0, 95.0, 92.0, 74.0, 90.0, 86.0, 88.0
1016.6, 1032.5, 1012.1, 1023.1, 1009.1, 994.6, 1010.2, 1016.9, 1016.9, 1016.9, 1021.3, 1016.9, 1013.2, 1012.0, 1022.2, 1018.5, 1027.2, 1025.4, 996.1, 1009.6, 1003.9
1016.6, 1032.5, 1012.1, 1023.1, 1009.1, 994.6, 1010.2, 1016.9, 1016.9, 1016.9, 1021.3, 1016.9, 1013.2, 1009.0, 1017.9, 1014.0, 1023.6, 1022.4, 984.6, 1007.3, 1003.3
5.4, 7.8, 9.4, 29.1, 6.9, 11.9, 13.1, 8.9, 8.9, 8.9, 5.7, 22.6, 23.3, 28.2, 27.2, 26.9, 27.6, 32.0, 32.5, 16.5, 27.0
27.4, 27.4, 35.4, 56.1, 25.6, 43.5, 46.9, 32.0, 32.0, 32.0, 27.4, 54.6, 53.3, 37.1, 35.3, 38.5, 37.1, 45.1, 53.1, 22.7, 35.4
0.0, 0.0, 0.8, 1.4, 0.0, 0.0, 7.8, 1.6, 1.6, 1.6, 0.0, 9.0, 2.6, 8.0, 0.0, 0.2, 0.0, 0.2, 12.2, 1.0, 0.0
13.5, 16.0, 11.2, 7.0, 12.3, 13.1, 11.7, 13.0, 13.0, 13.0, 12.0, 12.4, 12.1, 18.3, 22.1, 12.0, 14.8, 14.7, 15.9, 19.1, 11.5
13.5, 16.0, 11.2, 7.0, 12.3, 13.1, 11.7, 13.0, 13.0, 13.0, 12.0, 12.4, 12.1, 11.3, 12.9, 8.0, 11.8, 8.9, 9.6, 12.2, 9.8
13.5, 12.9, 1.0, 0.6, 1.4, 13.0, 12.4, 13.0, 13.0, 13.0, 9.4, 14.7, 14.6, 17.3, 15.4, 13.7, 15.8, 14.2, 16.1, 16.4, 12.7
13.5, 12.9, 1.0, 0.6, 1.4, 13.0, 12.4, 13.0, 13.0, 13.0, 9.4, 14.7, 14.6, 12.5, 11.6, 12.0, 12.8, 10.4, 12.5, 12.4, 11.7

16 Jul

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2005 13.0 13.0 90.0 90.0 1020.1 1020.1 2.4 19.4 0.0 13.0 13.0 11.4 11.4
2006 17.1 17.1 73.0 73.0 1028.5 1028.5 15.0 32.0 0.0 14.9 14.9 12.2 12.2
2007 14.0 14.0 40.0 40.0 1006.2 1006.2 11.7 38.5 9.4 9.8 9.8 0.5 0.5
2008 13.6 13.6 39.0 39.0 1021.7 1021.7 26.7 51.5 5.4 6.4 6.4 -0.2 -0.2
2009 14.5 14.5 39.0 39.0 1015.6 1015.6 12.2 35.4 0.2 10.2 10.2 0.6 0.6
2010 13.2 13.2 84.0 84.0 1001.3 1001.3 27.0 53.3 3.0 8.1 8.1 10.5 10.5
2011 13.6 13.6 95.0 95.0 993.7 993.7 21.5 46.9 7.6 10.3 10.3 12.8 12.8
2012 14.1 14.1 98.0 98.0 1012.1 1012.1 19.4 41.9 7.4 11.5 11.5 13.8 13.8
2013 14.1 14.1 98.0 98.0 1012.1 1012.1 19.4 41.9 7.4 11.5 11.5 13.8 13.8
2014 14.1 14.1 98.0 98.0 1012.1 1012.1 19.4 41.9 7.4 11.5 11.5 13.8 13.8
2015 13.1 13.1 85.0 85.0 1013.1 1013.1 11.3 45.0 0.8 11.1 11.1 10.6 10.6
2016 13.6 13.6 82.0 82.0 1020.5 1020.5 25.7 48.2 0.0 8.8 8.8 10.6 10.6
2017 14.6 14.6 84.0 84.0 1022.1 1022.1 21.7 41.9 0.0 11.0 11.0 11.9 11.9
2018 16.7 13.1 93.0 78.0 1012.7 1010.4 28.6 41.8 2.2 14.0 8.1 13.5 10.8
2019 19.1 14.8 93.0 76.0 1018.2 1012.6 26.1 35.3 0.0 17.5 13.6 15.3 13.5
2020 16.4 13.1 99.0 88.0 1018.8 1015.8 37.3 53.3 0.8 12.3 8.6 14.8 12.8
2021 17.7 14.2 99.0 84.0 1030.4 1026.7 30.4 41.8 0.0 17.1 10.4 15.7 13.9
2022 17.2 12.8 94.0 82.0 1025.0 1022.2 12.6 17.7 4.4 18.4 11.3 15.8 10.6
2023 15.7 13.3 93.0 75.0 1008.9 996.2 27.5 45.1 0.6 13.3 8.4 12.7 10.1
2024 15.9 12.8 96.0 82.0 1014.7 1008.8 24.6 35.3 0.0 14.0 11.1 14.3 11.4
13.0, 17.1, 14.0, 13.6, 14.5, 13.2, 13.6, 14.1, 14.1, 14.1, 13.1, 13.6, 14.6, 16.7, 19.1, 16.4, 17.7, 17.2, 15.7, 15.9
13.0, 17.1, 14.0, 13.6, 14.5, 13.2, 13.6, 14.1, 14.1, 14.1, 13.1, 13.6, 14.6, 13.1, 14.8, 13.1, 14.2, 12.8, 13.3, 12.8
90.0, 73.0, 40.0, 39.0, 39.0, 84.0, 95.0, 98.0, 98.0, 98.0, 85.0, 82.0, 84.0, 93.0, 93.0, 99.0, 99.0, 94.0, 93.0, 96.0
90.0, 73.0, 40.0, 39.0, 39.0, 84.0, 95.0, 98.0, 98.0, 98.0, 85.0, 82.0, 84.0, 78.0, 76.0, 88.0, 84.0, 82.0, 75.0, 82.0
1020.1, 1028.5, 1006.2, 1021.7, 1015.6, 1001.3, 993.7, 1012.1, 1012.1, 1012.1, 1013.1, 1020.5, 1022.1, 1012.7, 1018.2, 1018.8, 1030.4, 1025.0, 1008.9, 1014.7
1020.1, 1028.5, 1006.2, 1021.7, 1015.6, 1001.3, 993.7, 1012.1, 1012.1, 1012.1, 1013.1, 1020.5, 1022.1, 1010.4, 1012.6, 1015.8, 1026.7, 1022.2, 996.2, 1008.8
2.4, 15.0, 11.7, 26.7, 12.2, 27.0, 21.5, 19.4, 19.4, 19.4, 11.3, 25.7, 21.7, 28.6, 26.1, 37.3, 30.4, 12.6, 27.5, 24.6
19.4, 32.0, 38.5, 51.5, 35.4, 53.3, 46.9, 41.9, 41.9, 41.9, 45.0, 48.2, 41.9, 41.8, 35.3, 53.3, 41.8, 17.7, 45.1, 35.3
0.0, 0.0, 9.4, 5.4, 0.2, 3.0, 7.6, 7.4, 7.4, 7.4, 0.8, 0.0, 0.0, 2.2, 0.0, 0.8, 0.0, 4.4, 0.6, 0.0
13.0, 14.9, 9.8, 6.4, 10.2, 8.1, 10.3, 11.5, 11.5, 11.5, 11.1, 8.8, 11.0, 14.0, 17.5, 12.3, 17.1, 18.4, 13.3, 14.0
13.0, 14.9, 9.8, 6.4, 10.2, 8.1, 10.3, 11.5, 11.5, 11.5, 11.1, 8.8, 11.0, 8.1, 13.6, 8.6, 10.4, 11.3, 8.4, 11.1
11.4, 12.2, 0.5, -0.2, 0.6, 10.5, 12.8, 13.8, 13.8, 13.8, 10.6, 10.6, 11.9, 13.5, 15.3, 14.8, 15.7, 15.8, 12.7, 14.3
11.4, 12.2, 0.5, -0.2, 0.6, 10.5, 12.8, 13.8, 13.8, 13.8, 10.6, 10.6, 11.9, 10.8, 13.5, 12.8, 13.9, 10.6, 10.1, 11.4

17 Jul

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2005 13.0 13.0 92.0 92.0 1013.1 1013.1 0.0 0.0 0.0 13.5 13.5 11.7 11.7
2006 17.4 17.4 86.0 86.0 1027.5 1027.5 14.4 40.4 0.0 16.2 16.2 15.0 15.0
2007 14.3 14.3 39.0 39.0 1006.6 1006.6 16.1 46.9 1.6 9.3 9.3 0.4 0.4
2008 13.8 13.8 40.0 40.0 1012.9 1012.9 20.2 48.2 5.6 8.0 8.0 0.3 0.3
2009 14.9 14.9 38.0 38.0 1016.5 1016.5 20.7 41.9 0.2 9.0 9.0 0.6 0.6
2010 14.0 14.0 81.0 81.0 1013.0 1013.0 20.9 43.5 1.6 10.2 10.2 10.8 10.8
2011 13.6 13.6 93.0 93.0 994.9 994.9 31.1 62.6 1.0 8.3 8.3 12.5 12.5
2012 12.9 12.9 90.0 90.0 1009.9 1009.9 18.7 45.0 0.2 9.7 9.7 11.3 11.3
2013 12.9 12.9 90.0 90.0 1009.9 1009.9 18.7 45.0 0.2 9.7 9.7 11.3 11.3
2014 12.9 12.9 90.0 90.0 1009.9 1009.9 18.7 45.0 0.2 9.7 9.7 11.3 11.3
2015 13.8 13.8 91.0 91.0 998.5 998.5 36.5 82.0 0.0 7.4 7.4 12.3 12.3
2016 14.8 14.8 89.0 89.0 1019.2 1019.2 27.2 50.0 0.2 10.4 10.4 13.0 13.0
2017 15.4 15.4 88.0 88.0 1023.5 1023.5 13.3 33.9 0.0 13.9 13.9 13.4 13.4
2018 18.1 13.0 84.0 70.0 1014.2 1012.1 21.7 32.0 0.0 17.4 10.7 13.1 9.9
2019 16.4 14.3 97.0 83.0 1012.6 1004.6 30.6 45.0 9.0 15.6 10.5 15.9 12.6
2020 14.8 12.2 99.0 86.0 1015.8 1014.2 38.5 51.5 1.4 12.0 7.9 14.0 11.1
2021 18.9 13.7 98.0 84.0 1030.4 1028.6 27.4 35.3 14.0 20.8 12.7 16.6 13.1
2022 23.1 15.3 96.0 63.0 1020.3 1016.3 18.7 27.4 0.0 23.6 14.2 17.1 14.0
2023 16.5 11.9 90.0 71.0 1017.4 1009.0 19.4 27.4 0.8 16.0 10.2 11.7 9.9
2024 18.3 13.7 97.0 78.0 1015.5 1013.2 27.3 46.8 2.6 15.2 11.9 14.7 12.7
13.0, 17.4, 14.3, 13.8, 14.9, 14.0, 13.6, 12.9, 12.9, 12.9, 13.8, 14.8, 15.4, 18.1, 16.4, 14.8, 18.9, 23.1, 16.5, 18.3
13.0, 17.4, 14.3, 13.8, 14.9, 14.0, 13.6, 12.9, 12.9, 12.9, 13.8, 14.8, 15.4, 13.0, 14.3, 12.2, 13.7, 15.3, 11.9, 13.7
92.0, 86.0, 39.0, 40.0, 38.0, 81.0, 93.0, 90.0, 90.0, 90.0, 91.0, 89.0, 88.0, 84.0, 97.0, 99.0, 98.0, 96.0, 90.0, 97.0
92.0, 86.0, 39.0, 40.0, 38.0, 81.0, 93.0, 90.0, 90.0, 90.0, 91.0, 89.0, 88.0, 70.0, 83.0, 86.0, 84.0, 63.0, 71.0, 78.0
1013.1, 1027.5, 1006.6, 1012.9, 1016.5, 1013.0, 994.9, 1009.9, 1009.9, 1009.9, 998.5, 1019.2, 1023.5, 1014.2, 1012.6, 1015.8, 1030.4, 1020.3, 1017.4, 1015.5
1013.1, 1027.5, 1006.6, 1012.9, 1016.5, 1013.0, 994.9, 1009.9, 1009.9, 1009.9, 998.5, 1019.2, 1023.5, 1012.1, 1004.6, 1014.2, 1028.6, 1016.3, 1009.0, 1013.2
0.0, 14.4, 16.1, 20.2, 20.7, 20.9, 31.1, 18.7, 18.7, 18.7, 36.5, 27.2, 13.3, 21.7, 30.6, 38.5, 27.4, 18.7, 19.4, 27.3
0.0, 40.4, 46.9, 48.2, 41.9, 43.5, 62.6, 45.0, 45.0, 45.0, 82.0, 50.0, 33.9, 32.0, 45.0, 51.5, 35.3, 27.4, 27.4, 46.8
0.0, 0.0, 1.6, 5.6, 0.2, 1.6, 1.0, 0.2, 0.2, 0.2, 0.0, 0.2, 0.0, 0.0, 9.0, 1.4, 14.0, 0.0, 0.8, 2.6
13.5, 16.2, 9.3, 8.0, 9.0, 10.2, 8.3, 9.7, 9.7, 9.7, 7.4, 10.4, 13.9, 17.4, 15.6, 12.0, 20.8, 23.6, 16.0, 15.2
13.5, 16.2, 9.3, 8.0, 9.0, 10.2, 8.3, 9.7, 9.7, 9.7, 7.4, 10.4, 13.9, 10.7, 10.5, 7.9, 12.7, 14.2, 10.2, 11.9
11.7, 15.0, 0.4, 0.3, 0.6, 10.8, 12.5, 11.3, 11.3, 11.3, 12.3, 13.0, 13.4, 13.1, 15.9, 14.0, 16.6, 17.1, 11.7, 14.7
11.7, 15.0, 0.4, 0.3, 0.6, 10.8, 12.5, 11.3, 11.3, 11.3, 12.3, 13.0, 13.4, 9.9, 12.6, 11.1, 13.1, 14.0, 9.9, 12.7

18 Jul

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2005 13.7 13.7 100.0 100.0 1003.9 1003.9 10.6 46.9 3.3 12.8 12.8 13.7 13.7
2006 21.2 21.2 72.0 72.0 1022.0 1022.0 8.1 29.1 0.0 21.6 21.6 15.9 15.9
2007 14.9 14.9 39.0 39.0 1014.6 1014.6 16.3 45.0 2.0 9.9 9.9 1.0 1.0
2008 14.0 14.0 40.0 40.0 1006.8 1006.8 21.7 45.0 2.8 7.9 7.9 0.5 0.5
2009 14.4 14.4 39.0 39.0 1011.1 1011.1 8.7 24.1 0.6 10.8 10.8 0.5 0.5
2010 15.5 15.5 87.0 87.0 1014.0 1014.0 18.0 50.0 1.2 13.0 13.0 13.3 13.3
2011 12.9 12.9 92.0 92.0 997.5 997.5 28.2 59.4 1.8 7.9 7.9 11.6 11.6
2012 12.6 12.6 80.0 80.0 1016.6 1016.6 10.9 29.1 2.6 10.3 10.3 9.2 9.2
2013 12.6 12.6 80.0 80.0 1016.6 1016.6 10.9 29.1 2.6 10.3 10.3 9.2 9.2
2014 12.6 12.6 80.0 80.0 1016.6 1016.6 10.9 29.1 2.6 10.3 10.3 9.2 9.2
2015 12.8 12.8 88.0 88.0 1007.2 1007.2 24.4 64.4 43.0 8.3 8.3 10.8 10.8
2016 16.8 16.8 91.0 91.0 1018.0 1018.0 16.1 33.9 0.0 15.4 15.4 15.3 15.3
