-
Wetterstation
LiveAktuelle Daten Interaktive AnsichtenInteraktive Grafik Interaktive Tabelle Zusammenfassung der Intervalle BerichteBerichte TrendsTrends
-
Wetter
-
Klima
-
Info
Ausblick |
|
Aktuelle Bedingungen |
Kurzfristige Prognose |
Langfristige Prognose |
Vorhersagezusammenfassung |
Stations-Durchschnitte |
Stationsextreme |
Almanach |
|
|
|||||||||||
| 10.2 °C | 85.0 % | 1005.0 hPa | 22.9 km/h (WSW) | 0.0 mm/h | 5.2 °C | 7.8 °C | |||||
| 12.2 / 10.3 °C | |
| 84.8 % | |
| 1011.1 hPa | |
| 20.0 km/h | |
| 1.8 mm | |
| 7.9 / 6.1 °C | |
| 9.1 / 7.7 °C |
| 12.2 / 10.5 °C | |
| 88.3 % | |
| 1007.8 hPa | |
| 23.6 km/h | |
| 4.4 mm | |
| 7.5 / 5.7 °C | |
| 10.0 / 8.6 °C |
| 12.5 / 10.0 °C | |
| 86.3 % | |
| 1002.0 hPa | |
| 26.9 km/h | |
| 3.7 mm | |
| 7.2 / 4.9 °C | |
| 10.1 / 7.9 °C |
| 11.6 / 9.8 °C | |
| 88.1 % | |
| 1001.8 hPa | |
| 24.4 km/h | |
| 3.4 mm | |
| 7.1 / 4.0 °C | |
| 9.5 / 7.6 °C |
| 10.8 / 9.8 °C | |
| 84.2 % | |
| 1001.0 hPa | |
| 25.3 km/h | |
| 3.6 mm | |
| 5.9 / 4.1 °C | |
| 8.3 / 6.9 °C |
| 11.8 / 9.3 °C | |
| 85.1 % | |
| 1005.0 hPa | |
| 24.4 km/h | |
| 4.4 mm | |
| 6.5 / 4.3 °C | |
| 8.9 / 6.6 °C |
| 11.4 / 8.7 °C | |
| 88.8 % | |
| 1006.4 hPa | |
| 19.7 km/h | |
| 2.4 mm | |
| 6.7 / 4.7 °C | |
| 8.7 / 7.6 °C |
| 11.7 / 8.8 °C | |
| 89.0 % | |
| 1005.8 hPa | |
| 22.3 km/h | |
| 2.6 mm | |
| 7.0 / 4.7 °C | |
| 9.5 / 7.1 °C |
| 11.4 / 9.6 °C | |
| 86.3 % | |
| 1005.5 hPa | |
| 23.6 km/h | |
| 1.9 mm | |
| 6.3 / 4.6 °C | |
| 8.8 / 7.3 °C |
| Max | 14.6 °C (2022) | |
| Min | 6.2 °C (2023) | |
| Max | 97 % (2022) | |
| Min | 38 % (2008) | |
| Max | 1039.0 hPa (2018) | |
| Min | 987.3 hPa (2006) | |
| Max | 47.4 km/h (2018) | |
| Max | 72.4 km/h (2008, 2015) | |
| Max | 9.0 mm (2007) | |
| Max | 13.8 °C (2022) | |
| Min | 1.7 °C (2020) | |
| Max | 13.3 °C (2022) | |
| Min | -3.0 °C (2008) |
| Max | 14.7 °C (2022) | |
| Min | 7.4 °C (2026) | |
| Max | 97 % (2018, 2022) | |
| Min | 39 % (2007, 2008) | |
| Max | 1035.1 hPa (2018) | |
| Min | 987.3 hPa (2020) | |
| Max | 50.0 km/h (2020) | |
| Max | 104.8 km/h (2008) | |
| Max | 10.6 mm (2011) | |
| Max | 13.9 °C (2022) | |
| Min | -1.7 °C (2020) | |
| Max | 13.6 °C (2022) | |
| Min | -1.7 °C (2009) |
| Max | 15.6 °C (2024) | |
| Min | 7.1 °C (2019) | |
| Max | 96 % (2022, 2024) | |
| Min | 38 % (2008) | |
| Max | 1033.0 hPa (2018) | |
| Min | 977.9 hPa (2020) | |
| Max | 64.4 km/h (2020) | |
| Max | 93.2 km/h (2009) | |
| Max | 18.0 mm (2009) | |
| Max | 13.4 °C (2024) | |
| Min | -3.8 °C (2020) | |
| Max | 12.3 °C (2022) | |
| Min | -3.5 °C (2008) |
| Max | 14.6 °C (2022) | |
| Min | 6.2 °C (2019) | |
| Max | 99 % (2024) | |
| Min | 38 % (2007) | |
| Max | 1027.6 hPa (2018) | |
| Min | 976.3 hPa (2020) | |
| Max | 58.8 km/h (2020) | |
| Max | 90.0 km/h (2008) | |
| Max | 14.4 mm (2008) | |
| Max | 14.8 °C (2024) | |
| Min | -2.0 °C (2020) | |
| Max | 13.5 °C (2024) | |
| Min | -4.3 °C (2007) |
| Max | 15.1 °C (2022) | |
| Min | 5.7 °C (2019) | |
| Max | 96 % (2023) | |
| Min | 38 % (2007, 2008) | |
| Max | 1024.1 hPa (2017) | |
| Min | 981.4 hPa (2013) | |
| Max | 61.2 km/h (2022) | |
| Max | 90.0 km/h (2022) | |
| Max | 11.8 mm (2012) | |
| Max | 10.9 °C (2022) | |
| Min | -3.4 °C (2019) | |
| Max | 13.6 °C (2022) | |
| Min | -4.5 °C (2008) |
| Max | 16.9 °C (2022) | |
| Min | 3.9 °C (2018) | |
| Max | 100 % (2024) | |
| Min | 38 % (2008) | |
| Max | 1033.8 hPa (2017) | |
| Min | 982.5 hPa (2020) | |
| Max | 50.0 km/h (2020) | |
| Max | 75.6 km/h (2007) | |
| Max | 18.2 mm (2007) | |
| Max | 14.2 °C (2022) | |
| Min | -4.0 °C (2018) | |
| Max | 14.6 °C (2022) | |
| Min | -5.9 °C (2008) |
| Max | 14.8 °C (2022) | |
| Min | 3.8 °C (2018) | |
| Max | 100 % (2024) | |
| Min | 38 % (2007, 2008) | |
| Max | 1029.9 hPa (2016) | |
| Min | 979.6 hPa (2023) | |
| Max | 53.2 km/h (2020) | |
| Max | 85.3 km/h (2020) | |
| Max | 13.4 mm (2022) | |
| Max | 13.1 °C (2022) | |
| Min | -2.7 °C (2020) | |
| Max | 13.7 °C (2022) | |
| Min | -7.4 °C (2008) |
| Max | 15.7 °C (2009) | |
| Min | 4.1 °C (2019) | |
| Max | 100 % (2024) | |
| Min | 38 % (2007) | |
| Max | 1029.8 hPa (2016) | |
| Min | 979.3 hPa (2023) | |
| Max | 60.8 km/h (2020) | |
| Max | 83.5 km/h (2020) | |
| Max | 11.4 mm (2008) | |
| Max | 13.8 °C (2009) | |
| Min | -2.2 °C (2018) | |
| Max | 13.5 °C (2020) | |
| Min | -6.3 °C (2008) |
| Max | 15.7 °C (2009) | |
| Min | 4.0 °C (2018) | |
| Max | 100 % (2024) | |
| Min | 38 % (2008) | |
| Max | 1027.6 hPa (2024) | |
| Min | 974.0 hPa (2012) | |
| Max | 57.8 km/h (2025) | |
| Max | 86.9 km/h (2025) | |
| Max | 15.2 mm (2012) | |
| Max | 14.0 °C (2009) | |
| Min | -2.0 °C (2018) | |
| Max | 13.1 °C (2024) | |
| Min | -6.3 °C (2008) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2006 | 11.3 | 11.3 | 89.0 | 89.0 | 987.3 | 987.3 | 8.0 | 22.6 | 1.0 | 9.7 | 9.7 | 9.5 | 9.5 |
| 2007 | 12.7 | 12.7 | 40.0 | 40.0 | 1015.2 | 1015.2 | 13.0 | 37.0 | 9.0 | 8.1 | 8.1 | -0.7 | -0.7 |
| 2008 | 10.9 | 10.9 | 38.0 | 38.0 | 1012.6 | 1012.6 | 30.9 | 72.4 | 3.4 | 2.5 | 2.5 | -3.0 | -3.0 |
| 2009 | 12.2 | 12.2 | 40.0 | 40.0 | 991.9 | 991.9 | 15.0 | 37.0 | 1.2 | 7.2 | 7.2 | -1.1 | -1.1 |
| 2011 | 10.6 | 10.6 | 90.0 | 90.0 | 999.3 | 999.3 | 19.1 | 69.1 | 6.4 | 6.7 | 6.7 | 9.0 | 9.0 |
| 2012 | 11.4 | 11.4 | 91.0 | 91.0 | 1027.6 | 1027.6 | 10.2 | 33.9 | 0.0 | 9.5 | 9.5 | 10.0 | 10.0 |
| 2013 | 10.5 | 10.5 | 82.0 | 82.0 | 1004.8 | 1004.8 | 13.7 | 45.0 | 0.6 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.5 |
| 2014 | 10.5 | 10.5 | 82.0 | 82.0 | 1004.8 | 1004.8 | 13.7 | 45.0 | 0.6 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.5 |
| 2015 | 11.9 | 11.9 | 77.0 | 77.0 | 1013.3 | 1013.3 | 27.0 | 72.4 | 0.2 | 6.2 | 6.2 | 8.0 | 8.0 |
| 2016 | 10.8 | 10.8 | 88.0 | 88.0 | 1017.0 | 1017.0 | 7.0 | 25.9 | 0.0 | 9.2 | 9.2 | 8.9 | 8.9 |
| 2017 | 10.9 | 10.9 | 83.0 | 83.0 | 1009.1 | 1009.1 | 20.7 | 64.4 | 1.2 | 6.4 | 6.4 | 8.1 | 8.1 |
| 2018 | 12.3 | 10.2 | 87.0 | 72.0 | 1039.0 | 1035.0 | 47.4 | 62.6 | 0.0 | 7.2 | 2.5 | 10.0 | 5.3 |
| 2019 | 12.9 | 10.2 | 94.0 | 79.0 | 1019.0 | 1010.3 | 45.0 | 62.6 | 0.2 | 7.4 | 2.3 | 10.2 | 8.5 |
| 2020 | 11.1 | 9.1 | 92.0 | 65.0 | 1004.4 | 997.2 | 36.6 | 58.0 | 0.0 | 7.5 | 1.7 | 8.1 | 4.2 |
| 2022 | 14.6 | 12.4 | 97.0 | 87.0 | 1001.0 | 993.8 | 17.6 | 24.1 | 3.4 | 13.8 | 10.1 | 13.3 | 11.5 |
| 2023 | 12.9 | 6.2 | 95.0 | 73.0 | 1004.9 | 994.0 | 19.6 | 24.1 | 0.0 | 11.9 | 2.7 | 9.1 | 5.3 |
| 2024 | 13.6 | 11.8 | 86.0 | 67.0 | 1024.6 | 1014.4 | 34.9 | 46.7 | 0.0 | 10.2 | 5.3 | 10.1 | 6.2 |
| 2026 | 11.9 | 7.6 | 91.0 | 78.0 | 1003.7 | 1000.4 | 18.8 | 32.2 | 5.6 | 9.2 | 4.5 | 9.1 | 6.0 |
|
11.3, 12.7, 10.9, 12.2, 10.6, 11.4, 10.5, 10.5, 11.9, 10.8, 10.9, 12.3, 12.9, 11.1, 14.6, 12.9, 13.6, 11.9
|
11.3, 12.7, 10.9, 12.2, 10.6, 11.4, 10.5, 10.5, 11.9, 10.8, 10.9, 10.2, 10.2, 9.1, 12.4, 6.2, 11.8, 7.6
|
89.0, 40.0, 38.0, 40.0, 90.0, 91.0, 82.0, 82.0, 77.0, 88.0, 83.0, 87.0, 94.0, 92.0, 97.0, 95.0, 86.0, 91.0
|
89.0, 40.0, 38.0, 40.0, 90.0, 91.0, 82.0, 82.0, 77.0, 88.0, 83.0, 72.0, 79.0, 65.0, 87.0, 73.0, 67.0, 78.0
|
987.3, 1015.2, 1012.6, 991.9, 999.3, 1027.6, 1004.8, 1004.8, 1013.3, 1017.0, 1009.1, 1039.0, 1019.0, 1004.4, 1001.0, 1004.9, 1024.6, 1003.7
|
987.3, 1015.2, 1012.6, 991.9, 999.3, 1027.6, 1004.8, 1004.8, 1013.3, 1017.0, 1009.1, 1035.0, 1010.3, 997.2, 993.8, 994.0, 1014.4, 1000.4
|
8.0, 13.0, 30.9, 15.0, 19.1, 10.2, 13.7, 13.7, 27.0, 7.0, 20.7, 47.4, 45.0, 36.6, 17.6, 19.6, 34.9, 18.8
|
22.6, 37.0, 72.4, 37.0, 69.1, 33.9, 45.0, 45.0, 72.4, 25.9, 64.4, 62.6, 62.6, 58.0, 24.1, 24.1, 46.7, 32.2
|
1.0, 9.0, 3.4, 1.2, 6.4, 0.0, 0.6, 0.6, 0.2, 0.0, 1.2, 0.0, 0.2, 0.0, 3.4, 0.0, 0.0, 5.6
|
9.7, 8.1, 2.5, 7.2, 6.7, 9.5, 7.3, 7.3, 6.2, 9.2, 6.4, 7.2, 7.4, 7.5, 13.8, 11.9, 10.2, 9.2
|
9.7, 8.1, 2.5, 7.2, 6.7, 9.5, 7.3, 7.3, 6.2, 9.2, 6.4, 2.5, 2.3, 1.7, 10.1, 2.7, 5.3, 4.5
|
9.5, -0.7, -3.0, -1.1, 9.0, 10.0, 7.5, 7.5, 8.0, 8.9, 8.1, 10.0, 10.2, 8.1, 13.3, 9.1, 10.1, 9.1
|
9.5, -0.7, -3.0, -1.1, 9.0, 10.0, 7.5, 7.5, 8.0, 8.9, 8.1, 5.3, 8.5, 4.2, 11.5, 5.3, 6.2, 6.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2006 | 12.1 | 12.1 | 86.0 | 86.0 | 989.3 | 989.3 | 19.1 | 46.9 | 7.6 | 8.4 | 8.4 | 9.8 | 9.8 |
| 2007 | 12.7 | 12.7 | 39.0 | 39.0 | 1021.8 | 1021.8 | 13.7 | 41.9 | 0.2 | 7.9 | 7.9 | -1.0 | -1.0 |
| 2008 | 12.2 | 12.2 | 39.0 | 39.0 | 998.8 | 998.8 | 41.7 | 104.8 | 9.8 | 1.9 | 1.9 | -1.5 | -1.5 |
| 2009 | 11.6 | 11.6 | 40.0 | 40.0 | 1001.0 | 1001.0 | 9.3 | 33.9 | 0.2 | 7.6 | 7.6 | -1.7 | -1.7 |
| 2011 | 10.5 | 10.5 | 92.0 | 92.0 | 990.6 | 990.6 | 15.7 | 50.0 | 10.6 | 7.3 | 7.3 | 9.2 | 9.2 |
| 2012 | 9.8 | 9.8 | 90.0 | 90.0 | 1022.8 | 1022.8 | 11.9 | 43.5 | 0.0 | 7.1 | 7.1 | 8.2 | 8.2 |
| 2013 | 12.6 | 12.6 | 92.0 | 92.0 | 998.5 | 998.5 | 15.0 | 41.9 | 8.8 | 10.1 | 10.1 | 11.3 | 11.3 |
| 2014 | 12.6 | 12.6 | 92.0 | 92.0 | 998.5 | 998.5 | 15.0 | 41.9 | 8.8 | 10.1 | 10.1 | 11.3 | 11.3 |
| 2015 | 11.5 | 11.5 | 91.0 | 91.0 | 1008.2 | 1008.2 | 20.2 | 50.0 | 6.2 | 7.6 | 7.6 | 10.1 | 10.1 |
| 2016 | 9.3 | 9.3 | 82.0 | 82.0 | 1016.3 | 1016.3 | 8.5 | 30.6 | 0.0 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 6.4 |
| 2017 | 12.7 | 12.7 | 91.0 | 91.0 | 1006.7 | 1006.7 | 23.5 | 48.2 | 0.6 | 8.5 | 8.5 | 11.3 | 11.3 |
| 2018 | 12.0 | 10.6 | 97.0 | 83.0 | 1035.1 | 1032.4 | 43.5 | 62.6 | 0.0 | 8.2 | 3.3 | 10.6 | 9.1 |
| 2019 | 12.8 | 11.2 | 94.0 | 87.0 | 1010.3 | 996.9 | 40.3 | 62.6 | 10.2 | 7.9 | 4.3 | 11.6 | 9.6 |
| 2020 | 11.2 | 8.4 | 94.0 | 70.0 | 999.7 | 987.3 | 50.0 | 64.4 | 0.0 | 6.6 | -1.7 | 8.9 | 5.2 |
| 2022 | 14.7 | 10.5 | 97.0 | 93.0 | 1001.0 | 992.4 | 20.9 | 30.6 | 5.8 | 13.9 | 9.1 | 13.6 | 9.9 |
| 2023 | 13.4 | 8.3 | 93.0 | 84.0 | 1005.3 | 998.5 | 34.8 | 50.0 | 0.4 | 9.4 | 3.6 | 11.1 | 6.2 |
| 2024 | 14.1 | 11.7 | 92.0 | 82.0 | 1024.0 | 1010.2 | 38.1 | 64.4 | 0.0 | 9.7 | 6.0 | 11.6 | 9.4 |
| 2026 | 10.7 | 7.4 | 93.0 | 70.0 | 1009.0 | 1000.4 | 31.0 | 61.2 | 10.4 | 8.1 | 1.2 | 7.7 | 4.7 |
|
12.1, 12.7, 12.2, 11.6, 10.5, 9.8, 12.6, 12.6, 11.5, 9.3, 12.7, 12.0, 12.8, 11.2, 14.7, 13.4, 14.1, 10.7
|
12.1, 12.7, 12.2, 11.6, 10.5, 9.8, 12.6, 12.6, 11.5, 9.3, 12.7, 10.6, 11.2, 8.4, 10.5, 8.3, 11.7, 7.4
|
86.0, 39.0, 39.0, 40.0, 92.0, 90.0, 92.0, 92.0, 91.0, 82.0, 91.0, 97.0, 94.0, 94.0, 97.0, 93.0, 92.0, 93.0
|
86.0, 39.0, 39.0, 40.0, 92.0, 90.0, 92.0, 92.0, 91.0, 82.0, 91.0, 83.0, 87.0, 70.0, 93.0, 84.0, 82.0, 70.0
|
989.3, 1021.8, 998.8, 1001.0, 990.6, 1022.8, 998.5, 998.5, 1008.2, 1016.3, 1006.7, 1035.1, 1010.3, 999.7, 1001.0, 1005.3, 1024.0, 1009.0
|
989.3, 1021.8, 998.8, 1001.0, 990.6, 1022.8, 998.5, 998.5, 1008.2, 1016.3, 1006.7, 1032.4, 996.9, 987.3, 992.4, 998.5, 1010.2, 1000.4
|
19.1, 13.7, 41.7, 9.3, 15.7, 11.9, 15.0, 15.0, 20.2, 8.5, 23.5, 43.5, 40.3, 50.0, 20.9, 34.8, 38.1, 31.0
|
46.9, 41.9, 104.8, 33.9, 50.0, 43.5, 41.9, 41.9, 50.0, 30.6, 48.2, 62.6, 62.6, 64.4, 30.6, 50.0, 64.4, 61.2
|
7.6, 0.2, 9.8, 0.2, 10.6, 0.0, 8.8, 8.8, 6.2, 0.0, 0.6, 0.0, 10.2, 0.0, 5.8, 0.4, 0.0, 10.4
|
8.4, 7.9, 1.9, 7.6, 7.3, 7.1, 10.1, 10.1, 7.6, 6.8, 8.5, 8.2, 7.9, 6.6, 13.9, 9.4, 9.7, 8.1
|
8.4, 7.9, 1.9, 7.6, 7.3, 7.1, 10.1, 10.1, 7.6, 6.8, 8.5, 3.3, 4.3, -1.7, 9.1, 3.6, 6.0, 1.2
|
9.8, -1.0, -1.5, -1.7, 9.2, 8.2, 11.3, 11.3, 10.1, 6.4, 11.3, 10.6, 11.6, 8.9, 13.6, 11.1, 11.6, 7.7
|
9.8, -1.0, -1.5, -1.7, 9.2, 8.2, 11.3, 11.3, 10.1, 6.4, 11.3, 9.1, 9.6, 5.2, 9.9, 6.2, 9.4, 4.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2006 | 12.2 | 12.2 | 86.0 | 86.0 | 994.8 | 994.8 | 13.0 | 35.4 | 6.0 | 9.7 | 9.7 | 9.9 | 9.9 |
| 2007 | 10.1 | 10.1 | 39.0 | 39.0 | 1028.1 | 1028.1 | 11.3 | 32.0 | 0.0 | 5.5 | 5.5 | -3.3 | -3.3 |
| 2008 | 10.3 | 10.3 | 38.0 | 38.0 | 1012.6 | 1012.6 | 44.4 | 77.0 | 3.0 | -0.8 | -0.8 | -3.5 | -3.5 |
| 2009 | 12.7 | 12.7 | 40.0 | 40.0 | 989.1 | 989.1 | 35.9 | 93.2 | 18.0 | 3.7 | 3.7 | -0.7 | -0.7 |
| 2011 | 12.3 | 12.3 | 91.0 | 91.0 | 983.0 | 983.0 | 19.6 | 59.4 | 1.8 | 8.8 | 8.8 | 10.9 | 10.9 |
| 2012 | 7.6 | 7.6 | 80.0 | 80.0 | 1022.5 | 1022.5 | 14.4 | 53.3 | 0.2 | 3.6 | 3.6 | 4.3 | 4.3 |
| 2013 | 11.4 | 11.4 | 93.0 | 93.0 | 992.8 | 992.8 | 16.7 | 53.3 | 8.6 | 8.3 | 8.3 | 10.3 | 10.3 |
| 2014 | 11.4 | 11.4 | 93.0 | 93.0 | 992.8 | 992.8 | 16.7 | 53.3 | 8.6 | 8.3 | 8.3 | 10.3 | 10.3 |
| 2015 | 9.5 | 9.5 | 83.0 | 83.0 | 1009.6 | 1009.6 | 22.0 | 56.1 | 5.4 | 4.5 | 4.5 | 6.7 | 6.7 |
| 2016 | 8.4 | 8.4 | 84.0 | 84.0 | 1017.1 | 1017.1 | 3.9 | 20.9 | 0.0 | 6.7 | 6.7 | 5.8 | 5.8 |
| 2017 | 12.4 | 12.4 | 88.0 | 88.0 | 1005.3 | 1005.3 | 26.7 | 53.3 | 0.6 | 7.4 | 7.4 | 10.4 | 10.4 |
| 2018 | 11.3 | 10.2 | 94.0 | 87.0 | 1033.0 | 1027.6 | 32.0 | 41.8 | 0.2 | 7.5 | 4.0 | 9.7 | 8.8 |
| 2019 | 12.1 | 7.1 | 92.0 | 64.0 | 1007.2 | 995.5 | 48.2 | 62.6 | 1.8 | 7.3 | 2.2 | 10.2 | 2.4 |
| 2020 | 12.2 | 7.7 | 93.0 | 70.0 | 987.3 | 977.9 | 64.4 | 90.0 | 0.0 | 3.8 | -3.8 | 10.7 | 5.6 |
| 2022 | 13.7 | 10.7 | 96.0 | 89.0 | 999.4 | 991.2 | 35.6 | 53.3 | 4.0 | 11.2 | 6.2 | 12.3 | 10.1 |
| 2023 | 13.9 | 9.9 | 93.0 | 75.0 | 999.6 | 997.6 | 27.4 | 45.0 | 0.4 | 10.3 | 6.1 | 10.7 | 7.9 |
| 2024 | 15.6 | 9.9 | 96.0 | 78.0 | 1010.0 | 1004.5 | 44.3 | 70.9 | 4.4 | 13.4 | 1.6 | 12.1 | 9.1 |
|
12.2, 10.1, 10.3, 12.7, 12.3, 7.6, 11.4, 11.4, 9.5, 8.4, 12.4, 11.3, 12.1, 12.2, 13.7, 13.9, 15.6
|
12.2, 10.1, 10.3, 12.7, 12.3, 7.6, 11.4, 11.4, 9.5, 8.4, 12.4, 10.2, 7.1, 7.7, 10.7, 9.9, 9.9
|
86.0, 39.0, 38.0, 40.0, 91.0, 80.0, 93.0, 93.0, 83.0, 84.0, 88.0, 94.0, 92.0, 93.0, 96.0, 93.0, 96.0
|
86.0, 39.0, 38.0, 40.0, 91.0, 80.0, 93.0, 93.0, 83.0, 84.0, 88.0, 87.0, 64.0, 70.0, 89.0, 75.0, 78.0
|
994.8, 1028.1, 1012.6, 989.1, 983.0, 1022.5, 992.8, 992.8, 1009.6, 1017.1, 1005.3, 1033.0, 1007.2, 987.3, 999.4, 999.6, 1010.0
|
994.8, 1028.1, 1012.6, 989.1, 983.0, 1022.5, 992.8, 992.8, 1009.6, 1017.1, 1005.3, 1027.6, 995.5, 977.9, 991.2, 997.6, 1004.5
|
13.0, 11.3, 44.4, 35.9, 19.6, 14.4, 16.7, 16.7, 22.0, 3.9, 26.7, 32.0, 48.2, 64.4, 35.6, 27.4, 44.3
|
35.4, 32.0, 77.0, 93.2, 59.4, 53.3, 53.3, 53.3, 56.1, 20.9, 53.3, 41.8, 62.6, 90.0, 53.3, 45.0, 70.9
|
6.0, 0.0, 3.0, 18.0, 1.8, 0.2, 8.6, 8.6, 5.4, 0.0, 0.6, 0.2, 1.8, 0.0, 4.0, 0.4, 4.4
|
9.7, 5.5, -0.8, 3.7, 8.8, 3.6, 8.3, 8.3, 4.5, 6.7, 7.4, 7.5, 7.3, 3.8, 11.2, 10.3, 13.4
|
9.7, 5.5, -0.8, 3.7, 8.8, 3.6, 8.3, 8.3, 4.5, 6.7, 7.4, 4.0, 2.2, -3.8, 6.2, 6.1, 1.6
|
9.9, -3.3, -3.5, -0.7, 10.9, 4.3, 10.3, 10.3, 6.7, 5.8, 10.4, 9.7, 10.2, 10.7, 12.3, 10.7, 12.1
|
9.9, -3.3, -3.5, -0.7, 10.9, 4.3, 10.3, 10.3, 6.7, 5.8, 10.4, 8.8, 2.4, 5.6, 10.1, 7.9, 9.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2006 | 9.8 | 9.8 | 91.0 | 91.0 | 998.1 | 998.1 | 14.6 | 54.6 | 12.2 | 6.6 | 6.6 | 8.4 | 8.4 |
| 2007 | 9.4 | 9.4 | 38.0 | 38.0 | 1022.8 | 1022.8 | 19.6 | 46.9 | 0.0 | 3.1 | 3.1 | -4.3 | -4.3 |
| 2008 | 12.0 | 12.0 | 40.0 | 40.0 | 1009.0 | 1009.0 | 40.7 | 90.0 | 14.4 | 1.9 | 1.9 | -1.3 | -1.3 |
| 2009 | 13.1 | 13.1 | 39.0 | 39.0 | 1003.7 | 1003.7 | 9.4 | 62.6 | 0.4 | 9.2 | 9.2 | -0.6 | -0.6 |
| 2011 | 9.3 | 9.3 | 95.0 | 95.0 | 989.3 | 989.3 | 6.3 | 37.0 | 6.8 | 7.7 | 7.7 | 8.5 | 8.5 |
| 2012 | 6.7 | 6.7 | 75.0 | 75.0 | 1024.9 | 1024.9 | 19.6 | 53.3 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 2.5 |
| 2013 | 11.1 | 11.1 | 87.0 | 87.0 | 979.5 | 979.5 | 33.0 | 82.0 | 9.2 | 4.5 | 4.5 | 9.0 | 9.0 |
| 2014 | 11.1 | 11.1 | 87.0 | 87.0 | 979.5 | 979.5 | 33.0 | 82.0 | 9.2 | 4.5 | 4.5 | 9.0 | 9.0 |
| 2015 | 10.6 | 10.6 | 85.0 | 85.0 | 1013.4 | 1013.4 | 20.9 | 51.5 | 0.0 | 6.1 | 6.1 | 8.2 | 8.2 |
| 2016 | 8.6 | 8.6 | 91.0 | 91.0 | 1019.0 | 1019.0 | 10.2 | 48.2 | 0.4 | 6.0 | 6.0 | 7.2 | 7.2 |
| 2017 | 12.3 | 12.3 | 88.0 | 88.0 | 1012.9 | 1012.9 | 31.3 | 59.4 | 0.4 | 6.4 | 6.4 | 10.3 | 10.3 |
| 2018 | 11.7 | 8.9 | 96.0 | 79.0 | 1027.6 | 1016.0 | 35.3 | 48.2 | 1.2 | 7.5 | 2.3 | 10.6 | 6.1 |
| 2019 | 8.7 | 6.2 | 87.0 | 60.0 | 1007.5 | 1003.9 | 23.3 | 32.0 | 0.2 | 6.5 | 2.1 | 4.8 | 1.2 |
| 2020 | 11.6 | 8.3 | 93.0 | 80.0 | 982.1 | 976.3 | 58.8 | 82.1 | 0.0 | 6.7 | -2.0 | 9.6 | 6.4 |
| 2022 | 14.6 | 11.3 | 94.0 | 85.0 | 1001.0 | 990.9 | 32.0 | 45.1 | 2.4 | 12.3 | 6.6 | 12.4 | 10.3 |
| 2023 | 11.8 | 8.5 | 93.0 | 83.0 | 999.6 | 989.8 | 32.3 | 43.6 | 1.2 | 7.6 | 3.8 | 9.4 | 7.4 |
| 2024 | 13.9 | 10.1 | 99.0 | 94.0 | 1013.0 | 1008.5 | 45.8 | 61.2 | 0.0 | 14.8 | 1.2 | 13.5 | 9.4 |
|
9.8, 9.4, 12.0, 13.1, 9.3, 6.7, 11.1, 11.1, 10.6, 8.6, 12.3, 11.7, 8.7, 11.6, 14.6, 11.8, 13.9
|
9.8, 9.4, 12.0, 13.1, 9.3, 6.7, 11.1, 11.1, 10.6, 8.6, 12.3, 8.9, 6.2, 8.3, 11.3, 8.5, 10.1
|
91.0, 38.0, 40.0, 39.0, 95.0, 75.0, 87.0, 87.0, 85.0, 91.0, 88.0, 96.0, 87.0, 93.0, 94.0, 93.0, 99.0
|
91.0, 38.0, 40.0, 39.0, 95.0, 75.0, 87.0, 87.0, 85.0, 91.0, 88.0, 79.0, 60.0, 80.0, 85.0, 83.0, 94.0
|
998.1, 1022.8, 1009.0, 1003.7, 989.3, 1024.9, 979.5, 979.5, 1013.4, 1019.0, 1012.9, 1027.6, 1007.5, 982.1, 1001.0, 999.6, 1013.0
|
