Ausblick


Aktuelle Bedingungen

Kurzfristige Prognose

Langfristige Prognose

Vorhersagezusammenfassung

Stations-Durchschnitte

Stationsextreme

Almanach

Aktuelle Bedingungen


13.4 °C 88.0 % 1023.8 hPa 6.5 km/h (SE) 0.0 mm/h 12.6 °C 11.4 °C


Kurzfristige Prognose


Langfristige Prognose



Vorhersagezusammenfassung

Heute


Morgen


Langfristige Prognose

Stations-Durchschnitte


mehr

22 Aug
15.8 / 14.3 °C
89.2 %
1011.6 hPa
20.7 km/h
11.4 mm
12.8 / 10.8 °C
13.5 / 12.6 °C
23 Aug
15.7 / 13.8 °C
86.6 %
1013.6 hPa
20.2 km/h
3.1 mm
12.7 / 10.9 °C
13.3 / 11.4 °C
24 Aug
15.9 / 12.6 °C
85.0 %
1012.6 hPa
19.4 km/h
11.3 mm
13.4 / 9.4 °C
12.9 / 10.7 °C
25 Aug
15.9 / 14.0 °C
87.3 %
1009.6 hPa
19.8 km/h
10.6 mm
12.9 / 11.3 °C
13.9 / 12.1 °C
26 Aug
15.4 / 13.0 °C
90.0 %
1012.2 hPa
19.5 km/h
11.1 mm
12.3 / 10.1 °C
13.5 / 11.7 °C
27 Aug
15.2 / 13.5 °C
91.3 %
1011.1 hPa
18.1 km/h
13.4 mm
13.0 / 10.2 °C
13.5 / 12.4 °C
28 Aug
15.4 / 13.6 °C
88.8 %
1013.1 hPa
19.4 km/h
2.6 mm
12.8 / 10.6 °C
13.1 / 11.7 °C
29 Aug
15.7 / 13.7 °C
84.4 %
1015.3 hPa
23.3 km/h
10.7 mm
11.9 / 9.8 °C
12.3 / 11.1 °C
30 Aug
15.9 / 13.3 °C
85.4 %
1017.8 hPa
12.2 km/h
2.0 mm
15.6 / 10.8 °C
12.8 / 11.3 °C

Stationsextreme




Sa
22 Aug
Max 18.0 °C (2025)
Min 0.0 °C (2021)
Max 99 % (2018)
Min 0 % (2021)
Max 1028.5 hPa (2007)
Min 988.5 hPa (2024)
Max 48.0 km/h (2019)
Max 64.4 km/h (2019, 2024)
Max 198.2 mm (2020)
Max 18.5 °C (2025)
Min 0.0 °C (2021)
Max 16.3 °C (2022)
Min 0.0 °C (2021)
So
23 Aug
Max 19.4 °C (2019)
Min 0.0 °C (2021)
Max 97 % (2015, 2020, 2022)
Min 0 % (2021)
Max 1030.7 hPa (2021)
Min 990.4 hPa (2024)
Max 42.5 km/h (2019)
Max 80.6 km/h (2005)
Max 21.0 mm (2015)
Max 18.0 °C (2019)
Min 0.0 °C (2021)
Max 16.0 °C (2022)
Min 0.0 °C (2021)
Mon
24 Aug
Max 24.5 °C (2021)
Min 9.9 °C (2020)
Max 95 % (2020, 2023)
Min 38 % (2009)
Max 1031.5 hPa (2021)
Min 994.5 hPa (2024)
Max 41.1 km/h (2022)
Max 83.9 km/h (2005)
Max 187.8 mm (2020)
Max 27.0 °C (2021)
Min 5.2 °C (2024)
Max 17.2 °C (2021)
Min 0.2 °C (2009)
Di
25 Aug
Max 24.2 °C (2021)
Min 11.2 °C (2018)
Max 97 % (2020, 2024)
Min 38 % (2009)
Max 1028.9 hPa (2007)
Min 984.1 hPa (2020)
Max 52.5 km/h (2024)
Max 69.2 km/h (2024)
Max 192.2 mm (2020)
Max 26.6 °C (2021)
Min 4.2 °C (2024)
Max 17.5 °C (2025)
Min 1.0 °C (2007, 2009)
Mi
26 Aug
Max 16.9 °C (2025)
Min 0.0 °C (2021)
Max 97 % (2018, 2019, 2022)
Min 0 % (2021)
Max 1031.9 hPa (2007)
Min 992.6 hPa (2015)
Max 43.6 km/h (2018)
Max 61.1 km/h (2012, 2013, 2014)
Max 196.6 mm (2020)
Max 15.7 °C (2020)
Min 0.0 °C (2021)
Max 15.6 °C (2024)
Min 0.0 °C (2021)
Do
27 Aug
Max 17.7 °C (2024)
Min 0.0 °C (2021)
Max 99 % (2019)
Min 0 % (2021)
Max 1023.7 hPa (2021)
Min 993.0 hPa (2025)
Max 51.5 km/h (2024)
Max 91.9 km/h (2009)
Max 199.0 mm (2020)
Max 18.6 °C (2022)
Min 0.0 °C (2021)
Max 16.3 °C (2024)
Min 0.0 °C (2021)
Fr
28 Aug
Max 20.9 °C (2022)
Min 0.0 °C (2021)
Max 99 % (2019)
Min 0 % (2021)
Max 1026.8 hPa (2021)
Min 990.8 hPa (2025)
Max 40.9 km/h (2005)
Max 74.1 km/h (2005)
Max 11.6 mm (2005)
Max 22.4 °C (2022)
Min 0.0 °C (2021)
Max 17.0 °C (2022)
Min 0.0 °C (2021)
Sa
29 Aug
Max 20.3 °C (2022)
Min 0.0 °C (2021)
Max 96 % (2025)
Min 0 % (2021)
Max 1027.2 hPa (2012, 2013, 2014)
Min 987.6 hPa (2025)
Max 53.8 km/h (2019)
Max 77.4 km/h (2019)
Max 196.2 mm (2020)
Max 20.9 °C (2022)
Min 0.0 °C (2021)
Max 16.6 °C (2022)
Min 0.0 °C (2021)
So
30 Aug
Max 21.3 °C (2022)
Min 0.0 °C (2021)
Max 99 % (2019)
Min 0 % (2021)
Max 1029.3 hPa (2021)
Min 983.3 hPa (2025)
Max 48.9 km/h (2019)
Max 70.9 km/h (2019)
Max 17.0 mm (2019)
Max 22.5 °C (2022)
Min 0.0 °C (2021)
Max 16.7 °C (2022)
Min 0.0 °C (2021)

22 Aug

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2005 15.1 15.1 76.0 76.0 1021.2 1021.2 22.0 48.2 0.0 11.1 11.1 10.9 10.9
2006 15.3 15.3 86.0 86.0 1015.7 1015.7 16.9 46.9 0.8 12.9 12.9 13.0 13.0
2007 13.2 13.2 40.0 40.0 1028.5 1028.5 8.1 20.9 0.0 9.6 9.6 -0.2 -0.2
2008 14.4 14.4 38.0 38.0 1018.5 1018.5 11.5 30.6 0.0 10.2 10.2 0.2 0.2
2009 15.0 15.0 38.0 38.0 1015.2 1015.2 4.3 33.9 0.2 12.3 12.3 0.7 0.7
2010 15.0 15.0 90.0 90.0 1009.2 1009.2 21.5 50.0 8.0 11.9 11.9 13.4 13.4
2011 14.5 14.5 85.0 85.0 1019.6 1019.6 5.0 22.6 0.0 14.1 14.1 12.0 12.0
2012 14.1 14.1 92.0 92.0 1005.2 1005.2 9.4 32.0 2.4 13.1 13.1 12.8 12.8
2013 14.1 14.1 92.0 92.0 1005.2 1005.2 9.4 32.0 2.4 13.1 13.1 12.8 12.8
2014 14.1 14.1 92.0 92.0 1005.2 1005.2 9.4 32.0 2.4 13.1 13.1 12.8 12.8
2015 14.9 14.9 88.0 88.0 1010.6 1010.6 10.2 28.9 0.0 13.8 13.8 12.9 12.9
2016 15.7 15.7 90.0 90.0 1015.2 1015.2 20.2 54.6 0.2 13.1 13.1 14.0 14.0
2017 16.6 16.6 96.0 96.0 1011.5 1011.5 7.2 32.0 22.0 17.2 17.2 16.0 16.0
2018 15.6 12.4 99.0 71.0 1015.6 1010.0 30.6 45.0 4.2 14.8 7.5 15.4 9.3
2019 16.4 14.5 98.0 84.0 1016.0 1011.9 48.0 64.4 2.2 11.9 6.7 15.8 12.2
2020 17.1 14.1 95.0 88.0 1010.6 995.6 28.8 40.3 198.2 17.7 10.2 15.2 12.9
2021 0.0 0.0 0.0 0.0 1026.4 1013.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2022 17.1 13.4 97.0 84.0 1010.7 1005.8 23.2 32.2 1.6 17.8 10.1 16.3 11.7
2023 16.9 14.5 97.0 87.0 1017.5 1009.6 37.1 54.7 1.8 14.4 9.4 15.2 13.1
2024 15.9 11.4 98.0 78.0 998.2 988.5 43.6 64.4 5.4 10.0 5.8 15.5 10.1
2025 18.0 15.8 91.0 80.0 1022.2 1019.6 15.1 22.7 0.0 18.5 15.4 14.9 14.0
2026 16.7 12.9 87.0 75.0 1027.6 1023.4 12.9 25.7 0.0 15.9 11.0 13.1 9.7
15.1, 15.3, 13.2, 14.4, 15.0, 15.0, 14.5, 14.1, 14.1, 14.1, 14.9, 15.7, 16.6, 15.6, 16.4, 17.1, 0.0, 17.1, 16.9, 15.9, 18.0, 16.7
15.1, 15.3, 13.2, 14.4, 15.0, 15.0, 14.5, 14.1, 14.1, 14.1, 14.9, 15.7, 16.6, 12.4, 14.5, 14.1, 0.0, 13.4, 14.5, 11.4, 15.8, 12.9
76.0, 86.0, 40.0, 38.0, 38.0, 90.0, 85.0, 92.0, 92.0, 92.0, 88.0, 90.0, 96.0, 99.0, 98.0, 95.0, 0.0, 97.0, 97.0, 98.0, 91.0, 87.0
76.0, 86.0, 40.0, 38.0, 38.0, 90.0, 85.0, 92.0, 92.0, 92.0, 88.0, 90.0, 96.0, 71.0, 84.0, 88.0, 0.0, 84.0, 87.0, 78.0, 80.0, 75.0
1021.2, 1015.7, 1028.5, 1018.5, 1015.2, 1009.2, 1019.6, 1005.2, 1005.2, 1005.2, 1010.6, 1015.2, 1011.5, 1015.6, 1016.0, 1010.6, 1026.4, 1010.7, 1017.5, 998.2, 1022.2, 1027.6
1021.2, 1015.7, 1028.5, 1018.5, 1015.2, 1009.2, 1019.6, 1005.2, 1005.2, 1005.2, 1010.6, 1015.2, 1011.5, 1010.0, 1011.9, 995.6, 1013.6, 1005.8, 1009.6, 988.5, 1019.6, 1023.4
22.0, 16.9, 8.1, 11.5, 4.3, 21.5, 5.0, 9.4, 9.4, 9.4, 10.2, 20.2, 7.2, 30.6, 48.0, 28.8, 0.0, 23.2, 37.1, 43.6, 15.1, 12.9
48.2, 46.9, 20.9, 30.6, 33.9, 50.0, 22.6, 32.0, 32.0, 32.0, 28.9, 54.6, 32.0, 45.0, 64.4, 40.3, 0.0, 32.2, 54.7, 64.4, 22.7, 25.7
0.0, 0.8, 0.0, 0.0, 0.2, 8.0, 0.0, 2.4, 2.4, 2.4, 0.0, 0.2, 22.0, 4.2, 2.2, 198.2, 0.0, 1.6, 1.8, 5.4, 0.0, 0.0
11.1, 12.9, 9.6, 10.2, 12.3, 11.9, 14.1, 13.1, 13.1, 13.1, 13.8, 13.1, 17.2, 14.8, 11.9, 17.7, 0.0, 17.8, 14.4, 10.0, 18.5, 15.9
11.1, 12.9, 9.6, 10.2, 12.3, 11.9, 14.1, 13.1, 13.1, 13.1, 13.8, 13.1, 17.2, 7.5, 6.7, 10.2, 0.0, 10.1, 9.4, 5.8, 15.4, 11.0
10.9, 13.0, -0.2, 0.2, 0.7, 13.4, 12.0, 12.8, 12.8, 12.8, 12.9, 14.0, 16.0, 15.4, 15.8, 15.2, 0.0, 16.3, 15.2, 15.5, 14.9, 13.1
10.9, 13.0, -0.2, 0.2, 0.7, 13.4, 12.0, 12.8, 12.8, 12.8, 12.9, 14.0, 16.0, 9.3, 12.2, 12.9, 0.0, 11.7, 13.1, 10.1, 14.0, 9.7

23 Aug

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2005 15.4 15.4 87.0 87.0 1010.8 1010.8 37.0 80.6 10.6 9.2 9.2 13.2 13.2
2006 14.8 14.8 81.0 81.0 1012.0 1012.0 18.0 41.9 1.0 11.8 11.8 11.5 11.5
2007 14.2 14.2 40.0 40.0 1026.2 1026.2 8.5 24.1 0.2 10.7 10.7 0.7 0.7
2008 14.3 14.3 39.0 39.0 1006.3 1006.3 23.9 67.6 3.4 7.7 7.7 0.4 0.4
2009 15.2 15.2 38.0 38.0 1002.6 1002.6 7.6 43.5 0.0 11.9 11.9 0.9 0.9
2010 13.5 13.5 87.0 87.0 998.8 998.8 20.6 56.1 8.4 9.9 9.9 11.4 11.4
2011 14.5 14.5 78.0 78.0 1012.5 1012.5 7.4 24.1 0.0 13.3 13.3 10.7 10.7
2012 15.1 15.1 86.0 86.0 1002.2 1002.2 16.3 38.5 0.2 12.8 12.8 12.8 12.8
2013 15.1 15.1 86.0 86.0 1002.2 1002.2 16.3 38.5 0.2 12.8 12.8 12.8 12.8
2014 15.1 15.1 86.0 86.0 1002.2 1002.2 16.3 38.5 0.2 12.8 12.8 12.8 12.8
2015 14.0 14.0 97.0 97.0 999.4 999.4 11.3 35.4 21.0 12.9 12.9 13.5 13.5
2016 14.6 14.6 89.0 89.0 1019.2 1019.2 6.1 20.9 0.2 14.3 14.3 12.8 12.8
2017 14.8 14.8 93.0 93.0 1007.8 1007.8 19.3 45.0 1.0 12.2 12.2 13.7 13.7
2018 14.4 11.5 96.0 74.0 1013.3 1008.4 40.3 53.3 8.8 11.0 6.1 12.8 8.5
2019 19.4 15.7 92.0 77.0 1016.4 1013.6 42.5 59.4 0.0 18.0 9.3 15.5 13.4
2020 15.8 12.0 97.0 85.0 1015.7 1010.5 34.8 53.3 3.2 14.7 8.7 14.5 10.1
2021 0.0 0.0 0.0 0.0 1030.7 1026.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2022 17.1 14.0 97.0 74.0 1010.1 1005.7 31.7 43.6 0.6 17.5 10.7 16.0 11.6
2023 17.1 13.4 94.0 80.0 1017.0 1013.2 35.7 49.9 1.8 13.7 7.8 14.2 10.9
2024 14.3 11.2 95.0 81.0 997.9 990.4 38.5 56.2 4.2 11.0 6.0 11.4 9.9
2026 17.4 13.9 91.0 68.0 1027.5 1024.2 17.6 24.1 0.0 17.4 13.0 12.9 11.1
15.4, 14.8, 14.2, 14.3, 15.2, 13.5, 14.5, 15.1, 15.1, 15.1, 14.0, 14.6, 14.8, 14.4, 19.4, 15.8, 0.0, 17.1, 17.1, 14.3, 17.4
15.4, 14.8, 14.2, 14.3, 15.2, 13.5, 14.5, 15.1, 15.1, 15.1, 14.0, 14.6, 14.8, 11.5, 15.7, 12.0, 0.0, 14.0, 13.4, 11.2, 13.9
87.0, 81.0, 40.0, 39.0, 38.0, 87.0, 78.0, 86.0, 86.0, 86.0, 97.0, 89.0, 93.0, 96.0, 92.0, 97.0, 0.0, 97.0, 94.0, 95.0, 91.0
87.0, 81.0, 40.0, 39.0, 38.0, 87.0, 78.0, 86.0, 86.0, 86.0, 97.0, 89.0, 93.0, 74.0, 77.0, 85.0, 0.0, 74.0, 80.0, 81.0, 68.0
1010.8, 1012.0, 1026.2, 1006.3, 1002.6, 998.8, 1012.5, 1002.2, 1002.2, 1002.2, 999.4, 1019.2, 1007.8, 1013.3, 1016.4, 1015.7, 1030.7, 1010.1, 1017.0, 997.9, 1027.5
1010.8, 1012.0, 1026.2, 1006.3, 1002.6, 998.8, 1012.5, 1002.2, 1002.2, 1002.2, 999.4, 1019.2, 1007.8, 1008.4, 1013.6, 1010.5, 1026.4, 1005.7, 1013.2, 990.4, 1024.2
37.0, 18.0, 8.5, 23.9, 7.6, 20.6, 7.4, 16.3, 16.3, 16.3, 11.3, 6.1, 19.3, 40.3, 42.5, 34.8, 0.0, 31.7, 35.7, 38.5, 17.6
80.6, 41.9, 24.1, 67.6, 43.5, 56.1, 24.1, 38.5, 38.5, 38.5, 35.4, 20.9, 45.0, 53.3, 59.4, 53.3, 0.0, 43.6, 49.9, 56.2, 24.1
10.6, 1.0, 0.2, 3.4, 0.0, 8.4, 0.0, 0.2, 0.2, 0.2, 21.0, 0.2, 1.0, 8.8, 0.0, 3.2, 0.0, 0.6, 1.8, 4.2, 0.0
9.2, 11.8, 10.7, 7.7, 11.9, 9.9, 13.3, 12.8, 12.8, 12.8, 12.9, 14.3, 12.2, 11.0, 18.0, 14.7, 0.0, 17.5, 13.7, 11.0, 17.4
9.2, 11.8, 10.7, 7.7, 11.9, 9.9, 13.3, 12.8, 12.8, 12.8, 12.9, 14.3, 12.2, 6.1, 9.3, 8.7, 0.0, 10.7, 7.8, 6.0, 13.0
13.2, 11.5, 0.7, 0.4, 0.9, 11.4, 10.7, 12.8, 12.8, 12.8, 13.5, 12.8, 13.7, 12.8, 15.5, 14.5, 0.0, 16.0, 14.2, 11.4, 12.9
13.2, 11.5, 0.7, 0.4, 0.9, 11.4, 10.7, 12.8, 12.8, 12.8, 13.5, 12.8, 13.7, 8.5, 13.4, 10.1, 0.0, 11.6, 10.9, 9.9, 11.1

24 Aug

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2005 14.0 14.0 73.0 73.0 999.1 999.1 32.0 83.9 10.2 7.6 7.6 9.2 9.2
2006 14.3 14.3 80.0 80.0 1012.3 1012.3 11.1 35.4 1.4 12.4 12.4 10.9 10.9
2007 15.1 15.1 40.0 40.0 1028.0 1028.0 16.9 37.0 0.4 10.1 10.1 1.5 1.5
2008 15.4 15.4 39.0 39.0 1001.1 1001.1 34.8 64.4 0.4 6.9 6.9 1.4 1.4
2009 14.4 14.4 38.0 38.0 999.0 999.0 10.7 58.0 0.2 10.4 10.4 0.2 0.2
2010 13.3 13.3 83.0 83.0 1004.9 1004.9 20.2 50.0 0.6 9.5 9.5 10.4 10.4
2011 13.1 13.1 82.0 82.0 1006.6 1006.6 12.0 38.5 4.6 10.8 10.8 10.1 10.1
2012 13.9 13.9 84.0 84.0 1011.1 1011.1 11.9 32.0 0.0 12.0 12.0 11.2 11.2
2013 13.9 13.9 84.0 84.0 1011.1 1011.1 11.9 32.0 0.0 12.0 12.0 11.2 11.2
2014 13.9 13.9 84.0 84.0 1011.1 1011.1 11.9 32.0 0.0 12.0 12.0 11.2 11.2
2015 13.0 13.0 88.0 88.0 997.9 997.9 33.3 65.9 1.2 6.9 6.9 11.0 11.0
2016 15.4 15.4 86.0 86.0 1019.2 1019.2 10.4 28.9 0.0 14.3 14.3 13.0 13.0
2017 14.7 14.7 93.0 93.0 1008.8 1008.8 27.4 53.3 6.6 10.5 10.5 13.6 13.6
2018 14.1 10.2 90.0 75.0 1013.7 1009.7 23.4 38.5 3.0 10.9 6.7 10.4 8.2
2019 18.6 15.1 93.0 83.0 1015.2 1012.5 27.6 45.0 0.4 20.8 11.5 16.6 13.0
2020 17.5 9.9 95.0 77.0 1015.3 1002.3 30.6 43.6 187.8 17.7 8.2 14.0 9.1
2021 24.5 23.1 67.0 63.0 1031.5 1027.4 0.0 0.0 0.0 27.0 25.2 17.2 16.3
2022 17.2 13.7 92.0 73.0 1015.0 1008.6 41.1 54.7 0.0 13.4 8.2 13.8 11.1
2023 16.1 13.3 95.0 78.0 1013.8 1009.6 40.2 56.3 2.2 13.3 6.7 13.9 10.3
2024 14.1 10.1 94.0 76.0 1007.2 994.5 40.3 53.3 7.4 9.9 5.2 11.5 8.9
14.0, 14.3, 15.1, 15.4, 14.4, 13.3, 13.1, 13.9, 13.9, 13.9, 13.0, 15.4, 14.7, 14.1, 18.6, 17.5, 24.5, 17.2, 16.1, 14.1
14.0, 14.3, 15.1, 15.4, 14.4, 13.3, 13.1, 13.9, 13.9, 13.9, 13.0, 15.4, 14.7, 10.2, 15.1, 9.9, 23.1, 13.7, 13.3, 10.1
73.0, 80.0, 40.0, 39.0, 38.0, 83.0, 82.0, 84.0, 84.0, 84.0, 88.0, 86.0, 93.0, 90.0, 93.0, 95.0, 67.0, 92.0, 95.0, 94.0
73.0, 80.0, 40.0, 39.0, 38.0, 83.0, 82.0, 84.0, 84.0, 84.0, 88.0, 86.0, 93.0, 75.0, 83.0, 77.0, 63.0, 73.0, 78.0, 76.0
999.1, 1012.3, 1028.0, 1001.1, 999.0, 1004.9, 1006.6, 1011.1, 1011.1, 1011.1, 997.9, 1019.2, 1008.8, 1013.7, 1015.2, 1015.3, 1031.5, 1015.0, 1013.8, 1007.2
999.1, 1012.3, 1028.0, 1001.1, 999.0, 1004.9, 1006.6, 1011.1, 1011.1, 1011.1, 997.9, 1019.2, 1008.8, 1009.7, 1012.5, 1002.3, 1027.4, 1008.6, 1009.6, 994.5
32.0, 11.1, 16.9, 34.8, 10.7, 20.2, 12.0, 11.9, 11.9, 11.9, 33.3, 10.4, 27.4, 23.4, 27.6, 30.6, 0.0, 41.1, 40.2, 40.3
83.9, 35.4, 37.0, 64.4, 58.0, 50.0, 38.5, 32.0, 32.0, 32.0, 65.9, 28.9, 53.3, 38.5, 45.0, 43.6, 0.0, 54.7, 56.3, 53.3
10.2, 1.4, 0.4, 0.4, 0.2, 0.6, 4.6, 0.0, 0.0, 0.0, 1.2, 0.0, 6.6, 3.0, 0.4, 187.8, 0.0, 0.0, 2.2, 7.4
7.6, 12.4, 10.1, 6.9, 10.4, 9.5, 10.8, 12.0, 12.0, 12.0, 6.9, 14.3, 10.5, 10.9, 20.8, 17.7, 27.0, 13.4, 13.3, 9.9
7.6, 12.4, 10.1, 6.9, 10.4, 9.5, 10.8, 12.0, 12.0, 12.0, 6.9, 14.3, 10.5, 6.7, 11.5, 8.2, 25.2, 8.2, 6.7, 5.2
9.2, 10.9, 1.5, 1.4, 0.2, 10.4, 10.1, 11.2, 11.2, 11.2, 11.0, 13.0, 13.6, 10.4, 16.6, 14.0, 17.2, 13.8, 13.9, 11.5
9.2, 10.9, 1.5, 1.4, 0.2, 10.4, 10.1, 11.2, 11.2, 11.2, 11.0, 13.0, 13.6, 8.2, 13.0, 9.1, 16.3, 11.1, 10.3, 8.9

25 Aug

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2005 12.6 12.6 73.0 73.0 1002.9 1002.9 22.2 51.5 2.0 7.8 7.8 7.8 7.8
2006 13.2 13.2 86.0 86.0 1008.6 1008.6 9.6 20.9 0.0 11.6 11.6 10.9 10.9
2007 14.9 14.9 39.0 39.0 1028.9 1028.9 21.3 45.0 1.2 8.9 8.9 1.0 1.0
2008 15.1 15.1 39.0 39.0 1003.0 1003.0 34.1 69.1 4.2 6.7 6.7 1.2 1.2
2009 15.3 15.3 38.0 38.0 1000.5 1000.5 9.4 48.2 0.4 11.6 11.6 1.0 1.0
2010 13.5 13.5 82.0 82.0 1012.8 1012.8 8.7 29.1 0.0 12.0 12.0 10.5 10.5
2011 12.9 12.9 82.0 82.0 1004.2 1004.2 9.3 29.1 0.0 11.1 11.1 9.9 9.9
2012 16.0 16.0 83.0 83.0 1004.2 1004.2 20.6 53.3 0.4 13.0 13.0 13.1 13.1
2013 16.0 16.0 83.0 83.0 1004.2 1004.2 20.6 53.3 0.4 13.0 13.0 13.1 13.1
2014 16.0 16.0 83.0 83.0 1004.2 1004.2 20.6 53.3 0.4 13.0 13.0 13.1 13.1
2015 13.0 13.0 89.0 89.0 999.2 999.2 14.8 45.0 6.4 10.5 10.5 11.2 11.2
2016 14.7 14.7 88.0 88.0 1014.8 1014.8 7.6 37.0 1.2 14.1 14.1 12.7 12.7
2017 14.8 14.8 93.0 93.0 1011.3 1011.3 24.3 50.0 2.4 11.2 11.2 13.7 13.7
2018 14.6 11.2 91.0 71.0 1016.2 1010.0 18.2 30.6 2.4 13.3 8.2 10.8 8.5
2019 16.1 14.2 96.0 86.0 1018.4 1015.2 24.5 30.6 0.4 17.4 11.7 15.0 12.4
2020 14.3 12.9 97.0 90.0 1002.3 984.1 46.0 64.4 192.2 12.8 5.0 13.2 11.7
2021 24.2 23.3 64.0 62.0 1027.8 1023.7 0.0 0.0 0.0 26.6 25.1 16.9 15.6
2022 15.3 13.2 96.0 78.0 1017.5 1015.0 32.0 41.8 2.0 15.3 8.1 13.2 10.7
2023 17.2 13.1 94.0 80.0 1010.8 1008.7 26.7 41.8 1.2 16.4 9.5 14.0 11.7
2024 14.6 12.0 97.0 74.0 1008.2 1001.8 52.5 69.2 3.0 10.5 4.2 13.6 9.0
2025 21.4 16.7 95.0 77.0 1007.4 999.6 36.0 64.4 3.4 18.6 13.0 17.5 14.9
12.6, 13.2, 14.9, 15.1, 15.3, 13.5, 12.9, 16.0, 16.0, 16.0, 13.0, 14.7, 14.8, 14.6, 16.1, 14.3, 24.2, 15.3, 17.2, 14.6, 21.4
12.6, 13.2, 14.9, 15.1, 15.3, 13.5, 12.9, 16.0, 16.0, 16.0, 13.0, 14.7, 14.8, 11.2, 14.2, 12.9, 23.3, 13.2, 13.1, 12.0, 16.7
73.0, 86.0, 39.0, 39.0, 38.0, 82.0, 82.0, 83.0, 83.0, 83.0, 89.0, 88.0, 93.0, 91.0, 96.0, 97.0, 64.0, 96.0, 94.0, 97.0, 95.0
73.0, 86.0, 39.0, 39.0, 38.0, 82.0, 82.0, 83.0, 83.0, 83.0, 89.0, 88.0, 93.0, 71.0, 86.0, 90.0, 62.0, 78.0, 80.0, 74.0, 77.0
1002.9, 1008.6, 1028.9, 1003.0, 1000.5, 1012.8, 1004.2, 1004.2, 1004.2, 1004.2, 999.2, 1014.8, 1011.3, 1016.2, 1018.4, 1002.3, 1027.8, 1017.5, 1010.8, 1008.2, 1007.4
1002.9, 1008.6, 1028.9, 1003.0, 1000.5, 1012.8, 1004.2, 1004.2, 1004.2, 1004.2, 999.2, 1014.8, 1011.3, 1010.0, 1015.2, 984.1, 1023.7, 1015.0, 1008.7, 1001.8, 999.6
22.2, 9.6, 21.3, 34.1, 9.4, 8.7, 9.3, 20.6, 20.6, 20.6, 14.8, 7.6, 24.3, 18.2, 24.5, 46.0, 0.0, 32.0, 26.7, 52.5, 36.0
51.5, 20.9, 45.0, 69.1, 48.2, 29.1, 29.1, 53.3, 53.3, 53.3, 45.0, 37.0, 50.0, 30.6, 30.6, 64.4, 0.0, 41.8, 41.8, 69.2, 64.4
2.0, 0.0, 1.2, 4.2, 0.4, 0.0, 0.0, 0.4, 0.4, 0.4, 6.4, 1.2, 2.4, 2.4, 0.4, 192.2, 0.0, 2.0, 1.2, 3.0, 3.4
7.8, 11.6, 8.9, 6.7, 11.6, 12.0, 11.1, 13.0, 13.0, 13.0, 10.5, 14.1, 11.2, 13.3, 17.4, 12.8, 26.6, 15.3, 16.4, 10.5, 18.6
7.8, 11.6, 8.9, 6.7, 11.6, 12.0, 11.1, 13.0, 13.0, 13.0, 10.5, 14.1, 11.2, 8.2, 11.7, 5.0, 25.1, 8.1, 9.5, 4.2, 13.0
7.8, 10.9, 1.0, 1.2, 1.0, 10.5, 9.9, 13.1, 13.1, 13.1, 11.2, 12.7, 13.7, 10.8, 15.0, 13.2, 16.9, 13.2, 14.0, 13.6, 17.5
7.8, 10.9, 1.0, 1.2, 1.0, 10.5, 9.9, 13.1, 13.1, 13.1, 11.2, 12.7, 13.7, 8.5, 12.4, 11.7, 15.6, 10.7, 11.7, 9.0, 14.9

26 Aug

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2005 13.2 13.2 81.0 81.0 1009.5 1009.5 23.9 58.0 4.0 8.6 8.6 10.0 10.0
2006 14.7 14.7 80.0 80.0 1013.0 1013.0 22.6 38.5 0.0 10.7 10.7 11.3 11.3
2007 14.1 14.1 38.0 38.0 1031.9 1031.9 14.8 29.1 0.0 9.2 9.2 -0.1 -0.1
2008 15.0 15.0 40.0 40.0 1012.1 1012.1 30.4 54.6 2.2 7.3 7.3 1.4 1.4
2009 15.3 15.3 38.0 38.0 998.7 998.7 10.4 45.0 0.0 11.5 11.5 1.0 1.0
2010 12.9 12.9 85.0 85.0 1011.9 1011.9 8.5 32.0 0.0 11.4 11.4 10.4 10.4
2011 12.7 12.7 88.0 88.0 1007.8 1007.8 10.0 38.5 0.6 11.0 11.0 10.7 10.7
2012 15.2 15.2 84.0 84.0 999.5 999.5 36.1 61.1 1.8 9.0 9.0 12.5 12.5
2013 15.2 15.2 84.0 84.0 999.5 999.5 36.1 61.1 1.8 9.0 9.0 12.5 12.5
