-
Wetterstation
LiveAktuelle Daten Interaktive AnsichtenInteraktive Grafik Interaktive Tabelle Zusammenfassung der Intervalle BerichteBerichte TrendsTrends
-
Wetter
-
Klima
-
Info
Ausblick |
|
Aktuelle Bedingungen |
Kurzfristige Prognose |
Langfristige Prognose |
Vorhersagezusammenfassung |
Stations-Durchschnitte |
Stationsextreme |
Almanach |
|
|
|||||||||||
| 10.2 °C | 88.0 % | 999.7 hPa | 23.2 km/h (ESE) | 0.0 mm/h | 5.3 °C | 8.3 °C | |||||
| 14.2 / 9.8 °C | |
| 82.0 % | |
| 1015.6 hPa | |
| 17.5 km/h | |
| 1.8 mm | |
| 10.2 / 6.1 °C | |
| 9.4 / 7.8 °C |
| 13.9 / 10.2 °C | |
| 84.4 % | |
| 1015.3 hPa | |
| 16.7 km/h | |
| 1.5 mm | |
| 10.1 / 7.0 °C | |
| 10.0 / 8.2 °C |
| 13.9 / 10.8 °C | |
| 86.8 % | |
| 1017.6 hPa | |
| 17.1 km/h | |
| 1.0 mm | |
| 10.5 / 7.6 °C | |
| 10.8 / 9.1 °C |
| 14.7 / 11.3 °C | |
| 87.4 % | |
| 1013.9 hPa | |
| 16.8 km/h | |
| 2.4 mm | |
| 11.1 / 8.5 °C | |
| 11.8 / 9.1 °C |
| 13.3 / 10.4 °C | |
| 85.5 % | |
| 1015.0 hPa | |
| 17.5 km/h | |
| 1.7 mm | |
| 10.1 / 6.5 °C | |
| 9.8 / 8.1 °C |
| 12.8 / 9.9 °C | |
| 82.4 % | |
| 1014.9 hPa | |
| 17.5 km/h | |
| 0.7 mm | |
| 8.9 / 6.8 °C | |
| 9.4 / 7.5 °C |
| 13.4 / 9.6 °C | |
| 83.2 % | |
| 1013.6 hPa | |
| 17.9 km/h | |
| 2.5 mm | |
| 9.9 / 5.4 °C | |
| 9.9 / 7.5 °C |
| 13.3 / 11.2 °C | |
| 87.6 % | |
| 1015.2 hPa | |
| 16.2 km/h | |
| 0.8 mm | |
| 10.6 / 8.1 °C | |
| 11.0 / 8.8 °C |
| 13.1 / 11.0 °C | |
| 86.8 % | |
| 1017.5 hPa | |
| 22.8 km/h | |
| 1.7 mm | |
| 8.2 / 6.9 °C | |
| 10.2 / 9.1 °C |
| Max | 21.1 °C (2025) | |
| Min | 5.4 °C (2018) | |
| Max | 99 % (2024) | |
| Min | 39 % (2008, 2009, 2010, 2014) | |
| Max | 1031.9 hPa (2018) | |
| Min | 996.7 hPa (2009) | |
| Max | 44.1 km/h (2022) | |
| Max | 61.2 km/h (2022) | |
| Max | 15.6 mm (2013) | |
| Max | 18.4 °C (2025) | |
| Min | -0.2 °C (2026) | |
| Max | 13.7 °C (2025) | |
| Min | -2.4 °C (2009, 2010, 2014) |
| Max | 21.7 °C (2025) | |
| Min | 5.9 °C (2026) | |
| Max | 97 % (2020, 2024) | |
| Min | 37 % (2008) | |
| Max | 1028.6 hPa (2023) | |
| Min | 997.5 hPa (2007) | |
| Max | 50.2 km/h (2007) | |
| Max | 90.0 km/h (2007) | |
| Max | 11.0 mm (2015) | |
| Max | 19.4 °C (2025) | |
| Min | -0.8 °C (2007) | |
| Max | 12.7 °C (2023) | |
| Min | -2.7 °C (2009) |
| Max | 17.7 °C (2018) | |
| Min | 9.0 °C (2015) | |
| Max | 99 % (2020) | |
| Min | 36 % (2008) | |
| Max | 1030.5 hPa (2023) | |
| Min | 1001.8 hPa (2007) | |
| Max | 45.0 km/h (2022) | |
| Max | 74.1 km/h (2007) | |
| Max | 5.2 mm (2007) | |
| Max | 14.3 °C (2025) | |
| Min | 0.2 °C (2007) | |
| Max | 13.0 °C (2020, 2024) | |
| Min | -3.3 °C (2007) |
| Max | 21.4 °C (2024) | |
| Min | 8.7 °C (2021) | |
| Max | 98 % (2018, 2023) | |
| Min | 36 % (2008) | |
| Max | 1030.8 hPa (2010, 2014) | |
| Min | 985.4 hPa (2021) | |
| Max | 50.6 km/h (2021) | |
| Max | 74.2 km/h (2021) | |
| Max | 12.8 mm (2022) | |
| Max | 21.5 °C (2024) | |
| Min | 0.2 °C (2021) | |
| Max | 17.2 °C (2024) | |
| Min | -3.2 °C (2007) |
| Max | 17.1 °C (2020) | |
| Min | 7.5 °C (2019) | |
| Max | 99 % (2024) | |
| Min | 37 % (2008) | |
| Max | 1030.5 hPa (2010, 2014) | |
| Min | 988.7 hPa (2021) | |
| Max | 67.7 km/h (2020) | |
| Max | 90.0 km/h (2020) | |
| Max | 11.0 mm (2018) | |
| Max | 16.2 °C (2020) | |
| Min | -0.5 °C (2020) | |
| Max | 13.5 °C (2024) | |
| Min | -2.8 °C (2007) |
| Max | 15.8 °C (2010, 2014) | |
| Min | 6.4 °C (2021) | |
| Max | 95 % (2024) | |
| Min | 38 % (2007) | |
| Max | 1030.9 hPa (2023) | |
| Min | 990.1 hPa (2020) | |
| Max | 76.4 km/h (2020) | |
| Max | 104.8 km/h (2020) | |
| Max | 4.4 mm (2011) | |
| Max | 14.5 °C (2012) | |
| Min | -3.3 °C (2020) | |
| Max | 12.9 °C (2024) | |
| Min | -2.7 °C (2007) |
| Max | 21.1 °C (2018) | |
| Min | 6.8 °C (2021) | |
| Max | 98 % (2025) | |
| Min | 38 % (2008) | |
| Max | 1030.8 hPa (2023) | |
| Min | 992.5 hPa (2021) | |
| Max | 71.9 km/h (2020) | |
| Max | 117.4 km/h (2011) | |
| Max | 14.8 mm (2011) | |
| Max | 22.3 °C (2018) | |
| Min | -3.6 °C (2020) | |
| Max | 14.4 °C (2018, 2025) | |
| Min | -1.9 °C (2009) |
| Max | 20.5 °C (2012) | |
| Min | 6.5 °C (2021) | |
| Max | 99 % (2025) | |
| Min | 37 % (2008) | |
| Max | 1031.9 hPa (2023) | |
| Min | 995.7 hPa (2021) | |
| Max | 41.1 km/h (2020) | |
| Max | 69.1 km/h (2011) | |
| Max | 3.8 mm (2007, 2013) | |
| Max | 18.6 °C (2012) | |
| Min | 2.8 °C (2006) | |
| Max | 15.0 °C (2025) | |
| Min | -2.0 °C (2010, 2014) |
| Max | 20.4 °C (2012) | |
| Min | 9.4 °C (2021) | |
| Max | 99 % (2019) | |
| Min | 37 % (2007) | |
| Max | 1034.8 hPa (2023) | |
| Min | 998.4 hPa (2025) | |
| Max | 47.6 km/h (2025) | |
| Max | 70.9 km/h (2025) | |
| Max | 20.0 mm (2005) | |
| Max | 18.1 °C (2012) | |
| Min | 0.7 °C (2025) | |
| Max | 14.0 °C (2017) | |
| Min | -4.1 °C (2007, 2010, 2014) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2005 | 8.1 | 8.1 | 72.0 | 72.0 | 1023.7 | 1023.7 | 15.0 | 41.9 | 0.0 | 3.7 | 3.7 | 3.3 | 3.3 |
| 2007 | 12.5 | 12.5 | 40.0 | 40.0 | 1011.6 | 1011.6 | 29.8 | 51.5 | 1.8 | 4.6 | 4.6 | -0.8 | -0.8 |
| 2008 | 11.9 | 11.9 | 39.0 | 39.0 | 1012.0 | 1012.0 | 9.3 | 27.4 | 0.0 | 7.9 | 7.9 | -1.7 | -1.7 |
| 2009 | 11.1 | 11.1 | 39.0 | 39.0 | 996.7 | 996.7 | 6.9 | 51.5 | 0.4 | 7.5 | 7.5 | -2.4 | -2.4 |
| 2010 | 11.2 | 11.2 | 39.0 | 39.0 | 1023.9 | 1023.9 | 8.7 | 25.6 | 0.0 | 7.2 | 7.2 | -2.4 | -2.4 |
| 2011 | 11.4 | 11.4 | 97.0 | 97.0 | 1014.2 | 1014.2 | 22.6 | 53.3 | 1.0 | 7.3 | 7.3 | 10.9 | 10.9 |
| 2012 | 8.6 | 8.6 | 84.0 | 84.0 | 1013.1 | 1013.1 | 14.8 | 38.5 | 0.4 | 4.8 | 4.8 | 6.0 | 6.0 |
| 2013 | 9.9 | 9.9 | 98.0 | 98.0 | 1010.1 | 1010.1 | 15.9 | 50.0 | 15.6 | 6.7 | 6.7 | 9.6 | 9.6 |
| 2014 | 11.2 | 11.2 | 39.0 | 39.0 | 1023.9 | 1023.9 | 8.7 | 25.6 | 0.0 | 7.2 | 7.2 | -2.4 | -2.4 |
| 2015 | 9.4 | 9.4 | 88.0 | 88.0 | 1017.7 | 1017.7 | 33.0 | 58.0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 7.5 | 7.5 |
| 2016 | 10.7 | 10.7 | 92.0 | 92.0 | 1008.2 | 1008.2 | 10.6 | 37.0 | 6.8 | 8.5 | 8.5 | 9.4 | 9.4 |
| 2017 | 11.8 | 11.8 | 82.0 | 82.0 | 1012.3 | 1012.3 | 22.0 | 43.5 | 1.4 | 7.3 | 7.3 | 8.8 | 8.8 |
| 2018 | 18.3 | 5.4 | 94.0 | 48.0 | 1031.9 | 1023.7 | 19.4 | 27.4 | 0.0 | 15.6 | 3.4 | 9.7 | 4.0 |
| 2019 | 17.3 | 10.1 | 88.0 | 45.0 | 1015.1 | 1013.1 | 24.1 | 30.6 | 0.0 | 15.4 | 5.6 | 9.1 | 4.9 |
| 2020 | 11.9 | 10.5 | 98.0 | 91.0 | 1019.9 | 1014.6 | 41.8 | 54.7 | 1.6 | 9.1 | 3.5 | 11.4 | 9.1 |
| 2021 | 11.8 | 8.1 | 90.0 | 74.0 | 1007.8 | 1002.0 | 26.7 | 38.5 | 0.0 | 7.8 | 4.8 | 8.2 | 6.1 |
| 2022 | 16.4 | 11.3 | 88.0 | 56.0 | 1008.0 | 1004.2 | 44.1 | 61.2 | 0.0 | 13.0 | 5.5 | 12.2 | 6.2 |
| 2023 | 13.6 | 9.1 | 94.0 | 77.0 | 1029.5 | 1025.9 | 29.3 | 38.6 | 0.0 | 9.8 | 6.8 | 10.3 | 8.0 |
| 2024 | 13.1 | 11.2 | 99.0 | 94.0 | 1017.5 | 1010.3 | 30.3 | 43.5 | 0.0 | 9.6 | 6.8 | 12.4 | 10.6 |
| 2025 | 21.1 | 8.9 | 82.0 | 49.0 | 1027.9 | 1023.3 | 27.7 | 40.2 | 0.0 | 18.4 | 7.8 | 13.7 | 5.8 |
| 2026 | 10.2 | 7.3 | 90.0 | 81.0 | 1005.6 | 1003.2 | 35.2 | 53.3 | 5.6 | 9.4 | -0.2 | 8.3 | 5.1 |
|
8.1, 12.5, 11.9, 11.1, 11.2, 11.4, 8.6, 9.9, 11.2, 9.4, 10.7, 11.8, 18.3, 17.3, 11.9, 11.8, 16.4, 13.6, 13.1, 21.1, 10.2
|
8.1, 12.5, 11.9, 11.1, 11.2, 11.4, 8.6, 9.9, 11.2, 9.4, 10.7, 11.8, 5.4, 10.1, 10.5, 8.1, 11.3, 9.1, 11.2, 8.9, 7.3
|
72.0, 40.0, 39.0, 39.0, 39.0, 97.0, 84.0, 98.0, 39.0, 88.0, 92.0, 82.0, 94.0, 88.0, 98.0, 90.0, 88.0, 94.0, 99.0, 82.0, 90.0
|
72.0, 40.0, 39.0, 39.0, 39.0, 97.0, 84.0, 98.0, 39.0, 88.0, 92.0, 82.0, 48.0, 45.0, 91.0, 74.0, 56.0, 77.0, 94.0, 49.0, 81.0
|
1023.7, 1011.6, 1012.0, 996.7, 1023.9, 1014.2, 1013.1, 1010.1, 1023.9, 1017.7, 1008.2, 1012.3, 1031.9, 1015.1, 1019.9, 1007.8, 1008.0, 1029.5, 1017.5, 1027.9, 1005.6
|
1023.7, 1011.6, 1012.0, 996.7, 1023.9, 1014.2, 1013.1, 1010.1, 1023.9, 1017.7, 1008.2, 1012.3, 1023.7, 1013.1, 1014.6, 1002.0, 1004.2, 1025.9, 1010.3, 1023.3, 1003.2
|
15.0, 29.8, 9.3, 6.9, 8.7, 22.6, 14.8, 15.9, 8.7, 33.0, 10.6, 22.0, 19.4, 24.1, 41.8, 26.7, 44.1, 29.3, 30.3, 27.7, 35.2
|
41.9, 51.5, 27.4, 51.5, 25.6, 53.3, 38.5, 50.0, 25.6, 58.0, 37.0, 43.5, 27.4, 30.6, 54.7, 38.5, 61.2, 38.6, 43.5, 40.2, 53.3
|
0.0, 1.8, 0.0, 0.4, 0.0, 1.0, 0.4, 15.6, 0.0, 2.2, 6.8, 1.4, 0.0, 0.0, 1.6, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 5.6
|
3.7, 4.6, 7.9, 7.5, 7.2, 7.3, 4.8, 6.7, 7.2, 2.4, 8.5, 7.3, 15.6, 15.4, 9.1, 7.8, 13.0, 9.8, 9.6, 18.4, 9.4
|
3.7, 4.6, 7.9, 7.5, 7.2, 7.3, 4.8, 6.7, 7.2, 2.4, 8.5, 7.3, 3.4, 5.6, 3.5, 4.8, 5.5, 6.8, 6.8, 7.8, -0.2
|
3.3, -0.8, -1.7, -2.4, -2.4, 10.9, 6.0, 9.6, -2.4, 7.5, 9.4, 8.8, 9.7, 9.1, 11.4, 8.2, 12.2, 10.3, 12.4, 13.7, 8.3
|
3.3, -0.8, -1.7, -2.4, -2.4, 10.9, 6.0, 9.6, -2.4, 7.5, 9.4, 8.8, 4.0, 4.9, 9.1, 6.1, 6.2, 8.0, 10.6, 5.8, 5.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2005 | 9.4 | 9.4 | 80.0 | 80.0 | 1012.2 | 1012.2 | 16.9 | 38.5 | 0.0 | 5.2 | 5.2 | 6.1 | 6.1 |
| 2007 | 11.3 | 11.3 | 38.0 | 38.0 | 997.5 | 997.5 | 50.2 | 90.0 | 6.4 | -0.8 | -0.8 | -2.6 | -2.6 |
| 2008 | 12.6 | 12.6 | 37.0 | 37.0 | 1017.3 | 1017.3 | 13.0 | 40.4 | 0.0 | 7.9 | 7.9 | -1.8 | -1.8 |
| 2009 | 10.8 | 10.8 | 39.0 | 39.0 | 999.9 | 999.9 | 5.6 | 27.4 | 0.4 | 7.4 | 7.4 | -2.7 | -2.7 |
| 2010 | 12.9 | 12.9 | 39.0 | 39.0 | 1022.9 | 1022.9 | 15.9 | 37.0 | 3.0 | 7.7 | 7.7 | -0.8 | -0.8 |
| 2011 | 10.4 | 10.4 | 82.0 | 82.0 | 1009.1 | 1009.1 | 34.8 | 70.9 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 7.4 | 7.4 |
| 2012 | 10.3 | 10.3 | 80.0 | 80.0 | 1013.3 | 1013.3 | 9.6 | 29.1 | 0.0 | 7.7 | 7.7 | 7.0 | 7.0 |
| 2013 | 10.3 | 10.3 | 96.0 | 96.0 | 1017.7 | 1017.7 | 10.7 | 37.0 | 0.2 | 8.2 | 8.2 | 9.7 | 9.7 |
| 2014 | 12.9 | 12.9 | 39.0 | 39.0 | 1022.9 | 1022.9 | 15.9 | 37.0 | 3.0 | 7.7 | 7.7 | -0.8 | -0.8 |
| 2015 | 8.2 | 8.2 | 88.0 | 88.0 | 1000.0 | 1000.0 | 22.0 | 54.6 | 11.0 | 3.1 | 3.1 | 6.3 | 6.3 |
| 2016 | 10.7 | 10.7 | 87.0 | 87.0 | 1004.1 | 1004.1 | 8.5 | 28.9 | 0.2 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.6 |
| 2017 | 10.6 | 10.6 | 82.0 | 82.0 | 1009.7 | 1009.7 | 16.1 | 35.4 | 1.4 | 6.9 | 6.9 | 7.6 | 7.6 |
| 2018 | 14.2 | 9.8 | 90.0 | 70.0 | 1023.7 | 1021.3 | 22.6 | 30.6 | 0.0 | 12.3 | 8.0 | 11.0 | 5.0 |
| 2019 | 13.6 | 9.7 | 93.0 | 82.0 | 1013.1 | 1008.7 | 20.9 | 27.4 | 0.2 | 11.4 | 7.3 | 11.8 | 8.3 |
| 2020 | 13.0 | 11.2 | 97.0 | 90.0 | 1016.7 | 1014.3 | 40.3 | 54.7 | 1.0 | 10.7 | 4.0 | 11.7 | 10.6 |
| 2021 | 12.2 | 7.9 | 92.0 | 73.0 | 1013.2 | 1007.7 | 27.9 | 38.5 | 0.0 | 8.9 | 2.7 | 8.6 | 5.7 |
| 2022 | 17.3 | 10.6 | 89.0 | 60.0 | 1009.7 | 1003.1 | 50.0 | 82.1 | 2.0 | 10.9 | 2.1 | 10.2 | 8.1 |
| 2023 | 13.8 | 11.4 | 96.0 | 83.0 | 1028.6 | 1024.5 | 28.8 | 38.6 | 0.2 | 11.0 | 6.4 | 12.7 | 9.0 |
| 2024 | 12.7 | 10.6 | 97.0 | 81.0 | 1020.4 | 1017.5 | 20.9 | 30.6 | 0.0 | 10.7 | 7.2 | 11.1 | 9.0 |
| 2025 | 21.7 | 11.1 | 88.0 | 39.0 | 1024.2 | 1021.2 | 32.0 | 45.0 | 0.0 | 19.4 | 10.0 | 12.5 | 6.7 |
| 2026 | 13.1 | 5.9 | 95.0 | 68.0 | 1006.2 | 1001.2 | 24.1 | 37.1 | 0.0 | 10.5 | 3.7 | 8.4 | 5.1 |
|
9.4, 11.3, 12.6, 10.8, 12.9, 10.4, 10.3, 10.3, 12.9, 8.2, 10.7, 10.6, 14.2, 13.6, 13.0, 12.2, 17.3, 13.8, 12.7, 21.7, 13.1
|
9.4, 11.3, 12.6, 10.8, 12.9, 10.4, 10.3, 10.3, 12.9, 8.2, 10.7, 10.6, 9.8, 9.7, 11.2, 7.9, 10.6, 11.4, 10.6, 11.1, 5.9
|
80.0, 38.0, 37.0, 39.0, 39.0, 82.0, 80.0, 96.0, 39.0, 88.0, 87.0, 82.0, 90.0, 93.0, 97.0, 92.0, 89.0, 96.0, 97.0, 88.0, 95.0
|
80.0, 38.0, 37.0, 39.0, 39.0, 82.0, 80.0, 96.0, 39.0, 88.0, 87.0, 82.0, 70.0, 82.0, 90.0, 73.0, 60.0, 83.0, 81.0, 39.0, 68.0
|
1012.2, 997.5, 1017.3, 999.9, 1022.9, 1009.1, 1013.3, 1017.7, 1022.9, 1000.0, 1004.1, 1009.7, 1023.7, 1013.1, 1016.7, 1013.2, 1009.7, 1028.6, 1020.4, 1024.2, 1006.2
|
1012.2, 997.5, 1017.3, 999.9, 1022.9, 1009.1, 1013.3, 1017.7, 1022.9, 1000.0, 1004.1, 1009.7, 1021.3, 1008.7, 1014.3, 1007.7, 1003.1, 1024.5, 1017.5, 1021.2, 1001.2
|
16.9, 50.2, 13.0, 5.6, 15.9, 34.8, 9.6, 10.7, 15.9, 22.0, 8.5, 16.1, 22.6, 20.9, 40.3, 27.9, 50.0, 28.8, 20.9, 32.0, 24.1
|
38.5, 90.0, 40.4, 27.4, 37.0, 70.9, 29.1, 37.0, 37.0, 54.6, 28.9, 35.4, 30.6, 27.4, 54.7, 38.5, 82.1, 38.6, 30.6, 45.0, 37.1
|
0.0, 6.4, 0.0, 0.4, 3.0, 3.0, 0.0, 0.2, 3.0, 11.0, 0.2, 1.4, 0.0, 0.2, 1.0, 0.0, 2.0, 0.2, 0.0, 0.0, 0.0
|
5.2, -0.8, 7.9, 7.4, 7.7, 3.0, 7.7, 8.2, 7.7, 3.1, 8.7, 6.9, 12.3, 11.4, 10.7, 8.9, 10.9, 11.0, 10.7, 19.4, 10.5
|
5.2, -0.8, 7.9, 7.4, 7.7, 3.0, 7.7, 8.2, 7.7, 3.1, 8.7, 6.9, 8.0, 7.3, 4.0, 2.7, 2.1, 6.4, 7.2, 10.0, 3.7
|
6.1, -2.6, -1.8, -2.7, -0.8, 7.4, 7.0, 9.7, -0.8, 6.3, 8.6, 7.6, 11.0, 11.8, 11.7, 8.6, 10.2, 12.7, 11.1, 12.5, 8.4
|
6.1, -2.6, -1.8, -2.7, -0.8, 7.4, 7.0, 9.7, -0.8, 6.3, 8.6, 7.6, 5.0, 8.3, 10.6, 5.7, 8.1, 9.0, 9.0, 6.7, 5.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2005 | 11.9 | 11.9 | 91.0 | 91.0 | 1002.1 | 1002.1 | 18.3 | 45.0 | 0.8 | 8.5 | 8.5 | 10.5 | 10.5 |
| 2007 | 10.5 | 10.5 | 38.0 | 38.0 | 1001.8 | 1001.8 | 40.4 | 74.1 | 5.2 | 0.2 | 0.2 | -3.3 | -3.3 |
| 2008 | 12.3 | 12.3 | 36.0 | 36.0 | 1017.5 | 1017.5 | 14.6 | 40.4 | 0.0 | 7.2 | 7.2 | -2.5 | -2.5 |
| 2009 | 11.4 | 11.4 | 39.0 | 39.0 | 1007.7 | 1007.7 | 10.4 | 37.0 | 0.0 | 7.1 | 7.1 | -2.2 | -2.2 |
| 2010 | 12.9 | 12.9 | 40.0 | 40.0 | 1025.8 | 1025.8 | 8.9 | 25.6 | 0.4 | 9.1 | 9.1 | -0.5 | -0.5 |
| 2011 | 10.5 | 10.5 | 79.0 | 79.0 | 1013.6 | 1013.6 | 28.9 | 59.4 | 0.4 | 4.2 | 4.2 | 7.0 | 7.0 |
| 2012 | 12.4 | 12.4 | 79.0 | 79.0 | 1009.8 | 1009.8 | 12.4 | 30.6 | 0.2 | 9.7 | 9.7 | 8.8 | 8.8 |
| 2013 | 9.5 | 9.5 | 91.0 | 91.0 | 1022.3 | 1022.3 | 14.6 | 35.4 | 0.2 | 6.2 | 6.2 | 8.1 | 8.1 |
| 2014 | 12.9 | 12.9 | 40.0 | 40.0 | 1025.8 | 1025.8 | 8.9 | 25.6 | 0.4 | 9.1 | 9.1 | -0.5 | -0.5 |
| 2015 | 9.0 | 9.0 | 82.0 | 82.0 | 1005.0 | 1005.0 | 23.5 | 53.3 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 6.1 | 6.1 |
| 2016 | 10.7 | 10.7 | 91.0 | 91.0 | 1003.6 | 1003.6 | 22.6 | 54.6 | 3.6 | 6.2 | 6.2 | 9.3 | 9.3 |
| 2017 | 11.1 | 11.1 | 83.0 | 83.0 | 1009.6 | 1009.6 | 18.1 | 40.4 | 1.2 | 7.2 | 7.2 | 8.3 | 8.3 |
| 2018 | 17.7 | 10.7 | 92.0 | 63.0 | 1021.3 | 1012.7 | 30.6 | 43.6 | 1.8 | 14.1 | 8.9 | 11.8 | 9.1 |
| 2019 | 11.6 | 9.9 | 94.0 | 88.0 | 1013.7 | 1009.8 | 19.4 | 25.9 | 1.4 | 10.3 | 7.0 | 10.0 | 8.5 |
| 2020 | 13.3 | 10.4 | 99.0 | 95.0 | 1019.4 | 1015.1 | 33.6 | 45.0 | 0.2 | 12.5 | 5.8 | 13.0 | 9.8 |
| 2021 | 12.6 | 9.2 | 93.0 | 80.0 | 1017.4 | 1013.2 | 27.7 | 41.8 | 0.0 | 10.5 | 3.8 | 9.9 | 7.3 |
| 2022 | 15.8 | 10.3 | 86.0 | 69.0 | 1011.2 | 1006.7 | 45.0 | 66.0 | 0.0 | 9.4 | 4.4 | 10.7 | 7.8 |
| 2023 | 13.2 | 11.7 | 97.0 | 88.0 | 1030.5 | 1028.4 | 21.9 | 30.6 | 0.8 | 11.0 | 8.3 | 11.9 | 10.4 |
| 2024 | 14.5 | 10.5 | 98.0 | 88.0 | 1020.1 | 1016.9 | 20.8 | 29.0 | 0.0 | 13.7 | 8.6 | 13.0 | 9.2 |
| 2025 | 17.3 | 9.9 | 92.0 | 56.0 | 1023.0 | 1020.7 | 28.6 | 43.6 | 0.0 | 14.3 | 5.5 | 10.5 | 7.8 |
|
11.9, 10.5, 12.3, 11.4, 12.9, 10.5, 12.4, 9.5, 12.9, 9.0, 10.7, 11.1, 17.7, 11.6, 13.3, 12.6, 15.8, 13.2, 14.5, 17.3
|
11.9, 10.5, 12.3, 11.4, 12.9, 10.5, 12.4, 9.5, 12.9, 9.0, 10.7, 11.1, 10.7, 9.9, 10.4, 9.2, 10.3, 11.7, 10.5, 9.9
|
91.0, 38.0, 36.0, 39.0, 40.0, 79.0, 79.0, 91.0, 40.0, 82.0, 91.0, 83.0, 92.0, 94.0, 99.0, 93.0, 86.0, 97.0, 98.0, 92.0
|
91.0, 38.0, 36.0, 39.0, 40.0, 79.0, 79.0, 91.0, 40.0, 82.0, 91.0, 83.0, 63.0, 88.0, 95.0, 80.0, 69.0, 88.0, 88.0, 56.0
|
1002.1, 1001.8, 1017.5, 1007.7, 1025.8, 1013.6, 1009.8, 1022.3, 1025.8, 1005.0, 1003.6, 1009.6, 1021.3, 1013.7, 1019.4, 1017.4, 1011.2, 1030.5, 1020.1, 1023.0
|
1002.1, 1001.8, 1017.5, 1007.7, 1025.8, 1013.6, 1009.8, 1022.3, 1025.8, 1005.0, 1003.6, 1009.6, 1012.7, 1009.8, 1015.1, 1013.2, 1006.7, 1028.4, 1016.9, 1020.7
|
18.3, 40.4, 14.6, 10.4, 8.9, 28.9, 12.4, 14.6, 8.9, 23.5, 22.6, 18.1, 30.6, 19.4, 33.6, 27.7, 45.0, 21.9, 20.8, 28.6
|
45.0, 74.1, 40.4, 37.0, 25.6, 59.4, 30.6, 35.4, 25.6, 53.3, 54.6, 40.4, 43.6, 25.9, 45.0, 41.8, 66.0, 30.6, 29.0, 43.6
|
0.8, 5.2, 0.0, 0.0, 0.4, 0.4, 0.2, 0.2, 0.4, 2.8, 3.6, 1.2, 1.8, 1.4, 0.2, 0.0, 0.0, 0.8, 0.0, 0.0
|
8.5, 0.2, 7.2, 7.1, 9.1, 4.2, 9.7, 6.2, 9.1, 3.5, 6.2, 7.2, 14.1, 10.3, 12.5, 10.5, 9.4, 11.0, 13.7, 14.3
|
8.5, 0.2, 7.2, 7.1, 9.1, 4.2, 9.7, 6.2, 9.1, 3.5, 6.2, 7.2, 8.9, 7.0, 5.8, 3.8, 4.4, 8.3, 8.6, 5.5
|
10.5, -3.3, -2.5, -2.2, -0.5, 7.0, 8.8, 8.1, -0.5, 6.1, 9.3, 8.3, 11.8, 10.0, 13.0, 9.9, 10.7, 11.9, 13.0, 10.5
|
10.5, -3.3, -2.5, -2.2, -0.5, 7.0, 8.8, 8.1, -0.5, 6.1, 9.3, 8.3, 9.1, 8.5, 9.8, 7.3, 7.8, 10.4, 9.2, 7.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2005 | 11.4 | 11.4 | 90.0 | 90.0 | 998.9 | 998.9 | 23.0 | 50.0 | 5.3 | 6.9 | 6.9 | 9.8 | 9.8 |
| 2007 | 10.6 | 10.6 | 38.0 | 38.0 | 1014.3 | 1014.3 | 18.7 | 50.0 | 1.0 | 4.6 | 4.6 | -3.2 | -3.2 |
| 2008 | 12.2 | 12.2 | 36.0 | 36.0 | 1016.6 | 1016.6 | 20.7 | 50.0 | 0.0 | 5.9 | 5.9 | -2.5 | -2.5 |
| 2009 | 11.6 | 11.6 | 39.0 | 39.0 | 1012.4 | 1012.4 | 12.8 | 43.5 | 0.2 | 6.9 | 6.9 | -2.0 | -2.0 |
