Höchste mögliche Sonnenstrahlung


Höchster Jahresdurchschnitt 511.77 W/m2
Minimum 95.90 W/m2
21 Dezember
Maximum 868.74 W/m2
19 Juni

Monate


15 Januar 12:44 134.553
15 Februar 12:49 294.122
15 März 12:44 501.882
15 April 13:35 700.387
15 Mai 13:31 821.694
15 Juni 13:35 867.983
15 Juli 13:40 844.234
15 August 13:39 747.79
15 September 13:29 577.543
15 Oktober 13:20 370.038
15 November 12:19 181.301
15 Dezember 12:30 98.3067

Tage


1 Januar 12:38 102.623
2 Januar 12:38 104.021
3 Januar 12:39 105.553
4 Januar 12:39 107.219
5 Januar 12:40 109.021
6 Januar 12:40 110.958
7 Januar 12:41 113.03
8 Januar 12:41 115.241
9 Januar 12:42 117.586
10 Januar 12:42 120.071
11 Januar 12:42 122.692
12 Januar 12:43 125.451
13 Januar 12:43 128.347
14 Januar 12:44 131.38
15 Januar 12:44 134.553
16 Januar 12:44 137.861
17 Januar 12:45 141.306
18 Januar 12:45 144.888
19 Januar 12:45 148.605
20 Januar 12:46 152.456
21 Januar 12:46 156.442
22 Januar 12:46 160.56
23 Januar 12:46 164.809
24 Januar 12:47 169.189
25 Januar 12:47 173.697
26 Januar 12:47 178.332
27 Januar 12:47 183.091
28 Januar 12:48 187.973
29 Januar 12:48 192.978
30 Januar 12:48 198.153
31 Januar 12:48 203.395
1 Februar 12:48 208.751
2 Februar 12:48 214.218
3 Februar 12:49 219.795
4 Februar 12:49 225.478
5 Februar 12:49 231.265
6 Februar 12:49 237.151
7 Februar 12:49 243.135
8 Februar 12:49 249.213
9 Februar 12:49 255.382
10 Februar 12:49 261.639
11 Februar 12:49 267.98
12 Februar 12:49 274.402
13 Februar 12:49 280.902
14 Februar 12:49 287.477
15 Februar 12:49 294.122
16 Februar 12:49 300.834
17 Februar 12:49 307.611
18 Februar 12:49 314.447
19 Februar 12:49 321.34
20 Februar 12:49 328.286
21 Februar 12:49 335.281
22 Februar 12:48 342.322
23 Februar 12:48 349.407
24 Februar 12:48 356.53
25 Februar 12:48 363.688
26 Februar 12:48 370.878
27 Februar 12:48 378.096
28 Februar 12:48 385.338
29 Februar 12:47 392.602
1 März 12:47 399.885
2 März 12:47 407.181
3 März 12:47 414.488
4 März 12:47 421.803
5 März 12:46 429.123
6 März 12:46 436.445
7 März 12:46 443.764
8 März 12:46 451.077
9 März 12:45 458.383
10 März 12:45 465.679
11 März 12:45 472.959
12 März 12:45 480.222
13 März 12:44 487.466
14 März 12:44 494.687
15 März 12:44 501.882
16 März 12:43 509.047
17 März 12:43 516.184
18 März 12:43 523.287
19 März 12:43 530.352
20 März 12:42 537.38
21 März 12:42 544.367
22 März 12:42 551.31
23 März 12:41 558.207
24 März 12:41 565.058
25 März 12:41 571.858
26 März 12:40 578.604
27 März 13:40 585.3
28 März 13:40 591.937
29 März 13:40 598.516
30 März 13:39 605.037
31 März 13:39 611.496
1 April 13:39 617.891
2 April 13:38 624.222
3 April 13:38 630.487
4 April 13:38 636.683
5 April 13:37 642.809
6 April 13:37 648.866
7 April 13:37 654.85
8 April 13:37 661.145
9 April 13:36 666.984
10 April 13:36 672.748
11 April 13:36 678.433
12 April 13:36 684.04
13 April 13:35 689.57
14 April 13:35 695.019
15 April 13:35 700.387
16 April 13:35 705.673
17 April 13:34 710.878
18 April 13:34 716
19 April 13:34 721.038
20 April 13:34 725.991
21 April 13:33 730.86
22 April 13:33 735.644
23 April 13:33 740.343
24 April 13:33 744.954
25 April 13:33 749.48
26 April 13:32 753.918
27 April 13:32 758.271
28 April 13:32 762.536
29 April 13:32 766.714
30 April 13:32 770.804
1 Mai 13:32 774.807
2 Mai 13:32 778.722
3 Mai 13:32 782.549
4 Mai 13:31 786.289
5 Mai 13:31 789.942
6 Mai 13:31 793.508
7 Mai 13:31 796.986
8 Mai 13:31 800.377
9 Mai 13:31 803.681
10 Mai 13:31 806.899
11 Mai 13:31 810.03
12 Mai 13:31 813.075
13 Mai 13:31 816.033
14 Mai 13:31 818.907
15 Mai 13:31 821.694
16 Mai 13:31 824.397
17 Mai 13:31 827.016
18 Mai 13:31 829.55
19 Mai 13:31 832
20 Mai 13:31 834.367
21 Mai 13:31 836.65
22 Mai 13:31 838.851
23 Mai 13:31 840.97
24 Mai 13:31 843.007
25 Mai 13:32 844.962
26 Mai 13:32 846.838
27 Mai 13:32 848.632
28 Mai 13:32 850.347
29 Mai 13:32 851.982
30 Mai 13:32 853.538
31 Mai 13:32 855.014
1 Juni 13:32 856.412
2 Juni 13:33 857.732
3 Juni 13:33 858.976
4 Juni 13:33 860.143
5 Juni 13:33 861.232
6 Juni 13:33 862.245
7 Juni 13:33 863.181
8 Juni 13:34 864.043
9 Juni 13:34 864.83
10 Juni 13:34 865.541
11 Juni 13:34 866.177
12 Juni 13:34 866.739
13 Juni 13:35 867.227
14 Juni 13:35 867.642
15 Juni 13:35 867.983
16 Juni 13:35 868.404
17 Juni 13:35 868.589
18 Juni 13:36 868.702
19 Juni 13:36 868.743
20 Juni 13:36 868.71
21 Juni 13:36 868.605
22 Juni 13:36 868.425
23 Juni 13:37 868.176
24 Juni 13:37 867.854
25 Juni 13:37 867.458
26 Juni 13:37 866.99
27 Juni 13:38 866.449
28 Juni 13:38 865.838
29 Juni 13:38 865.153
30 Juni 13:38 864.396
1 Juli 13:38 863.565
2 Juli 13:39 862.662
3 Juli 13:39 861.687
4 Juli 13:39 860.639
5 Juli 13:39 859.517
6 Juli 13:39 858.322
7 Juli 13:39 857.053
8 Juli 13:39 855.71
9 Juli 13:40 854.295
10 Juli 13:40 852.805
11 Juli 13:40 851.241
12 Juli 13:40 849.602
13 Juli 13:40 847.888
14 Juli 13:40 846.099
15 Juli 13:40 844.234
16 Juli 13:40 842.294
17 Juli 13:41 840.278
18 Juli 13:41 838.186
19 Juli 13:41 836.019
20 Juli 13:41 833.774
21 Juli 13:41 831.452
22 Juli 13:41 829.053
23 Juli 13:41 826.577
24 Juli 13:41 824.022
25 Juli 13:41 821.39
26 Juli 13:41 818.679
27 Juli 13:41 815.89
28 Juli 13:41 813.023
29 Juli 13:41 810.076
30 Juli 13:41 807.05
31 Juli 13:41 803.945
1 August 13:41 800.76
2 August 13:41 797.496
3 August 13:40 794.152
4 August 13:40 790.729
5 August 13:40 787.226
6 August 13:40 783.642
7 August 13:40 779.979
8 August 13:40 776.235
9 August 13:40 772.411
10 August 13:40 768.506
11 August 13:39 764.523
12 August 13:39 760.46
13 August 13:39 756.317
14 August 13:39 752.093
15 August 13:39 747.79
16 August 13:38 743.408
17 August 13:38 738.948
18 August 13:38 734.409
19 August 13:38 729.791
20 August 13:38 725.095
21 August 13:37 720.322
22 August 13:37 715.472
23 August 13:37 710.545
24 August 13:37 705.541
25 August 13:36 700.157
26 August 13:36 695.001
27 August 13:36 689.77
28 August 13:35 684.467
29 August 13:35 679.092
30 August 13:35 673.643
31 August 13:34 668.124
1 September 13:34 662.536
2 September 13:34 656.877
3 September 13:33 651.15
4 September 13:33 645.358
5 September 13:33 639.498
6 September 13:32 633.572
7 September 13:32 627.585
8 September 13:32 621.534
9 September 13:31 615.421
10 September 13:31 609.25
11 September 13:31 603.019
12 September 13:30 596.732
13 September 13:30 590.39
14 September 13:30 583.992
15 September 13:29 577.543
16 September 13:29 571.044
17 September 13:29 564.494
18 September 13:28 557.899
19 September 13:28 551.258
20 September 13:27 544.572
21 September 13:27 537.848
22 September 13:27 531.082
23 September 13:26 524.278
24 September 13:26 517.442
25 September 13:26 510.57
26 September 13:25 503.668
27 September 13:25 496.739
28 September 13:25 489.782
29 September 13:24 482.801
30 September 13:24 475.8
1 Oktober 13:24 468.779
2 Oktober 13:23 461.742
3 Oktober 13:23 454.693
4 Oktober 13:23 447.631
5 Oktober 13:22 440.56
6 Oktober 13:22 433.486
7 Oktober 13:22 426.408
8 Oktober 13:22 419.33
9 Oktober 13:21 412.255
10 Oktober 13:21 405.187
11 Oktober 13:21 398.127
12 Oktober 13:21 391.078
13 Oktober 13:20 384.046
14 Oktober 13:20 377.031
15 Oktober 13:20 370.038
16 Oktober 13:20 363.068
17 Oktober 13:19 356.126
18 Oktober 13:19 349.216
19 Oktober 13:19 342.339
20 Oktober 13:19 335.5
21 Oktober 13:19 328.701
22 Oktober 13:19 321.945
23 Oktober 13:18 315.237
24 Oktober 13:18 308.581
25 Oktober 13:18 301.978
26 Oktober 13:18 295.432
27 Oktober 13:18 288.946
28 Oktober 13:18 282.524
29 Oktober 13:18 276.169
30 Oktober 12:18 269.884
31 Oktober 12:18 263.672
1 November 12:21 257.47
2 November 12:18 251.35
3 November 12:18 245.383
4 November 12:18 239.501
5 November 12:18 233.709
6 November 12:18 228.009
7 November 12:18 222.404
8 November 12:18 216.896
9 November 12:18 211.489
10 November 12:18 206.185
11 November 12:18 200.987
12 November 12:18 195.897
13 November 12:19 190.917
14 November 12:19 186.051
15 November 12:19 181.301
16 November 12:19 176.668
17 November 12:19 172.153
18 November 12:19 167.759
19 November 12:20 163.489
20 November 12:20 159.344
21 November 12:20 155.323
22 November 12:20 151.429
23 November 12:21 147.665
24 November 12:21 144.031
25 November 12:21 140.525
26 November 12:22 137.152
27 November 12:22 133.911
28 November 12:22 130.801
29 November 12:23 127.825
30 November 12:23 124.983
1 Dezember 12:23 122.273
2 Dezember 12:24 119.698
3 Dezember 12:24 117.256
4 Dezember 12:25 114.947
5 Dezember 12:25 112.773
6 Dezember 12:25 110.73
7 Dezember 12:26 108.823
8 Dezember 12:26 107.047
9 Dezember 12:27 105.404
10 Dezember 12:27 103.893
11 Dezember 12:28 102.514
12 Dezember 12:28 101.266
13 Dezember 12:29 100.149
14 Dezember 12:29 99.1629
15 Dezember 12:30 98.3067
16 Dezember 12:30 97.5814
17 Dezember 12:31 96.9851
18 Dezember 12:31 96.5194
19 Dezember 12:32 96.1823
20 Dezember 12:32 95.9755
21 Dezember 12:33 95.8974
22 Dezember 12:33 95.9495
23 Dezember 12:34 96.1305
24 Dezember 12:34 96.442
25 Dezember 12:35 96.8829
26 Dezember 12:35 97.4547
27 Dezember 12:36 98.1568
28 Dezember 12:36 98.9905
29 Dezember 12:37 99.9554
30 Dezember 12:37 101.053
31 Dezember 12:38 102.282


Design

Design auswählen...

Einheiten

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter